2008年度シーズン BCリーグ 公式戦 試合結果
前期日程
※は公式戦振替開催日です。
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日(土) | 群馬 | 5 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 14:00 | 3時間05分 | 5,671人 |
| 4月20日(日) | 群馬 | 1 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 17:00 | 2時間55分 | 2,453人 |
| 4月26日(土) | 群馬 | 3 − 1 | 石川 | 試合終了 | 太田 | 14:00 | 2時間33分 | 1,226人 |
| 4月27日(日) | 群馬 | 2 − 0 | 石川 | 試合終了 | 伊勢崎 | 14:00 | 2時間18分 | 1,652人 |
| 4月29日(祝) | 群馬 | 6 − 2 | 富山 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間44分 | 3,922人 |
| 5月3日(祝) | 新潟 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間58分 | 4,213人 |
| 5月4日(祝) | 群馬 | 8 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 14:00 | 3時間30分 | 3,084人 |
| 5月5日(祝) | 富山 | − | 群馬 | 中止 | となみ | 18:30 | 人 | |
| 5月6日(祝) | 信濃 | 9 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間28分 | 2,234人 |
| 5月10日(土) | 福井 | − | 群馬 | 中止 | 敦賀 | 13:00 | 人 | |
| 5月11日(日) | 福井 | 1 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間03分 | 722人 |
| 5月17日(土) | 石川 | 5 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間29分 | 947人 |
| 5月18日(日) | 石川 | 0 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間05分 | 788人 |
| 5月19日(月)※ | 富山 | 6 − 8 | 群馬 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間43分 | 913人 |
| 5月23日(金) | 信濃 | 2 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間18分 | 1,358人 |
| 5月24日(土) | 群馬 | 4 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 桐生 | 14:00 | 2時間56分 | 1,866人 |
| 5月25日(日) | 信濃 | 6 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間57分 | 1,085人 |
| 5月30日(金) | 新潟 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間30分 | 1,283人 |
| 5月31日(土) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 神林 | 13:00 | 人 | |
| 6月1日(日) | 福井 | 3 − 10 | 群馬 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間40分 | 623人 |
| 6月6日(金) | 群馬 | 4 − 1 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間22分 | 1,293人 |
| 6月7日(土) | 群馬 | 0 − 3 | 石川 | 試合終了 | 桐生 | 14:00 | 2時間52分 | 2,674人 |
| 6月8日(日) | 福井 | 4 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 19:00 | 3時間32分 | 915人 |
| 6月13日(金) | 群馬 | 4 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間45分 | 1,478人 |
| 6月14日(土) | 群馬 | 2 − 5 | 福井 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間50分 | 2,461人 |
| 6月15日(日) | 群馬 | 4 − 2 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 14:00 | 2時間30分 | 2,756人 |
| 6月20日(金) | 信濃 | 0 − 10 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間34分 | 950人 |
| 6月21日(土) | 群馬 | 8 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 14:00 | 2時間56分 | 2,414人 |
| 6月22日(日) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 城南 | 14:00 | 人 | |
| 6月26日(木)※ | 新潟 | 8 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間37分 | 1,011人 |
| 6月27日(金) | 群馬 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間05分 | 1,473人 |
| 6月28日(土) | 富山 | 7 − 2 | 群馬 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 2時間44分 | 2,099人 |
| 6月29日(日) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 前橋 | 15:00 | 人 | |
| 7月4日(金) | 新潟 | 0 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 2時間45分 | 952人 |
| 7月5日(土) | 富山 | 11 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間06分 | 1,228人 |
| 7月6日(日) | 富山 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間04分 | 1,687人 |
| 7月7日(月)※ | 福井 | 3 − 1 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間27分 | 739人 |
| 7月10日(木)※ | 群馬 | 9 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間55分 | 894人 |
| 7月11日(金)※ | 群馬 | 1 − 9 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 2時間09分 | 653人 |
| 7月12日(土) | 群馬 | 3 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 前橋 | 14:00 | 2時間45分 | 1,626人 |
| 7月13日(日) | 群馬 | 11 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 太田 | 16:00 | 3時間22分 | 1,266人 |
後期日程
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月25日(金) | 群馬 | 5 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 2時間51分 | 510人 |
| 7月26日(土) | 新潟 | 8 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 五十公野 | 13:00 | 3時間20分 | 848人 |
| 7月27日(日) | 新潟 | 6 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 畑野 | 13:00 | 2時間58分 | 656人 |
| 7月29日(火) | 群馬 | 6 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間29分 | 1,026人 |
| 7月30日(水) | 新潟 | 2 − 11 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 3時間21分 | 1,074人 |
| 8月1日(金) | 信濃 | 4 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 2時間53分 | 895人 |
| 8月2日(土) | 群馬 | 2 − 2 | 福井 | 試合終了 | 敷島 | 16:00 | 3時間4分 | 862人 |
| 8月3日(日) | 群馬 | 3 − 3 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 2時間53分 | 1,105人 |
| 8月8日(金) | 群馬 | 5 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間18分 | 939人 |
| 8月9日(土) | 石川 | 0 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 17:00 | 3時間05分 | 1,388人 |
| 8月10日(日) | 石川 | 4 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 小松末広 | 17:00 | 3時間05分 | 1,644人 |
| 8月12日(火) | 富山 | 8 − 2 | 群馬 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間06分 | 1,187人 |
| 8月13日(水) | 富山 | 1 − 1 | 群馬 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間49分 | 1,428人 |
| 8月15日(金) | 信濃 | 6 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間00分 | 2,314人 |
| 8月16日(土) | 新潟 | 3 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 五泉 | 13:00 | 3時間21分 | 965人 |
| 8月17日(日) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 見附 | 13:00 | 人 | |
| 8月22日(金) | 信濃 | 1 − 3 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 2時間30分 | 1,082人 |
| 8月23日(土) | 群馬 | 2 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間18分 | 516人 |
| 8月24日(日) | 群馬 | − | 信濃 | 中止 | 城南 | 16:00 | 人 | |
| 8月29日(金) | 群馬 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間56分 | 487人 |
| 8月30日(土) | 福井 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間56分 | 1,209人 |
| 8月31日(日) | 福井 | 0 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 2時間52分 | 713人 |
| 9月1日(月)※ | 新潟 | 1 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間56分 | 584人 |
| 9月5日(金) | 信濃 | 2 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間48分 | 1,223人 |
| 9月6日(土) | 石川 | 2 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 3時間01分 | 1,113人 |
| 9月7日(日) | 石川 | 0 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 3時間09分 | 1,118人 |
| 9月12日(金) | 群馬 | 0 − 11 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間8分 | 787人 |
| 9月13日(土) | 群馬 | 2 − 7 | 富山 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 3時間10分 | 3,562人 |
| 9月14日(日) | 群馬 | 8 − 3 | 富山 | 試合終了 | 太田 | 13:00 | 2時間25分 | 857人 |
| 9月15日(祝) | 群馬 | 0 − 1 | 富山 | 試合終了 | 桐生 | 13:00 | 2時間47分 | 1,016人 |
| 9月18日(木)※ | 群馬 | 8 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 18:30 | 3時間12分 | 512人 |
| 9月19日(金) | 群馬 | 0 − 0 | 福井 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間59分 | 555人 |
| 9月20日(土) | 群馬 | 3 − 11 | 石川 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 3時間8分 | 1,037人 |
| 9月21日(日) | 群馬 | 5 − 3 | 石川 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 3時間18分 | 1,538人 |
| 9月23日(祝) | 群馬 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間40分 | 2,218人 |
| 9月26日(金) | 群馬 | 11 − 0 | 福井 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間51分 | 641人 |
| 9月27日(土) | 信濃 | 1 − 2 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間48分 | 1,629人 |
| 9月28日(日) | 群馬 | 5 − 4 | 富山 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 2時間45分 | 1,916人 |
2008年度シーズン BCリーグ プレーオフシリーズ
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日(木) | 群馬 | 7 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:30 | 2時間51分 | 724人 |
| 10月3日(金) | 新潟 | 0 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 3時間03分 | 1,153人 |
| 10月7日(火) | 群馬 | 0 − 3 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間32分 | 714人 |
| 10月8日(水) | 群馬 | 3 − 9 | 富山 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 3時間20分 | 803人 |
| 10月11日(土) | 富山 | 4 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 宮野 | 13:00 | 3時間35分 | 1,559人 |





































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!