2008年度シーズン BCリーグ 公式戦 試合結果
前期日程
※は公式戦振替開催日です。
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日(土) | 福井 | 1 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間47分 | 2,800人 |
| 4月20日(日) | 福井 | 2 − 10 | 新潟 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間27分 | 2,000人 |
| 4月26日(土) | 新潟 | 2 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間36分 | 3,613人 |
| 4月27日(日) | 新潟 | 9 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間52分 | 1,301人 |
| 4月29日(祝) | 信濃 | 6 − 9 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間27分 | 7,012人 |
| 5月3日(祝) | 新潟 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間58分 | 4,213人 |
| 5月4日(祝) | 群馬 | 8 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 14:00 | 3時間30分 | 3,084人 |
| 5月5日(祝) | 信濃 | 5 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間10分 | 1,509人 |
| 5月6日(祝) | 新潟 | 7 − 5 | 石川 | 試合終了 | 高田 | 13:00 | 3時間03分 | 1,746人 |
| 5月10日(土) | 信濃 | 0 − 1 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間19分 | 1,219人 |
| 5月11日(日) | 新潟 | 6 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 見附 | 13:00 | 3時間10分 | 1,285人 |
| 5月17日(土) | 新潟 | 1 − 1 | 福井 | 試合終了 | 鳥屋野 | 13:00 | 3時間02分 | 2,244人 |
| 5月18日(日) | 新潟 | 3 − 3 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間04分 | 2,083人 |
| 5月23日(金) | 石川 | 5 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間58分 | 685人 |
| 5月24日(土) | 石川 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間20分 | 539人 |
| 5月25日(日) | 新潟 | − | 石川 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
| 5月30日(金) | 新潟 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間30分 | 1,283人 |
| 5月31日(土) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 神林 | 13:00 | 人 | |
| 6月1日(日) | 新潟 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 広神 | 13:00 | 2時間25分 | 1,230人 |
| 6月6日(金) | 新潟 | 0 − 2 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間32分 | 1,033人 |
| 6月7日(土) | 新潟 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | 鳥屋野 | 13:00 | 2時間43分 | 1,763人 |
| 6月8日(日) | 信濃 | 0 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 3時間04分 | 1,053人 |
| 6月13日(金) | 群馬 | 4 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間45分 | 1,478人 |
| 6月14日(土) | 信濃 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間22分 | 1,109人 |
| 6月15日(日) | 新潟 | 13 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 笹山 | 13:00 | 3時間28分 | 2,304人 |
| 6月16日(月)※ | 新潟 | 8 − 6 | 石川 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間14分 | 543人 |
| 6月20日(金) | 富山 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間12分 | 1,091人 |
| 6月21日(土) | 群馬 | 8 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 14:00 | 2時間56分 | 2,414人 |
| 6月22日(日) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 城南 | 14:00 | 人 | |
| 6月26日(木)※ | 新潟 | 8 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間37分 | 1,011人 |
| 6月27日(金) | 石川 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間40分 | 709人 |
| 6月28日(土) | 石川 | 4 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間16分 | 1,508人 |
| 6月29日(日) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 前橋 | 15:00 | 人 | |
| 7月4日(金) | 新潟 | 0 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 2時間45分 | 952人 |
| 7月5日(土) | 福井 | 4 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間50分 | 576人 |
| 7月6日(日) | 福井 | 1 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間56分 | 643人 |
| 7月10日(木)※ | 群馬 | 9 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間55分 | 894人 |
| 7月11日(金)※ | 群馬 | 1 − 9 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 2時間09分 | 653人 |
| 7月12日(土) | 新潟 | 4 − 0 | 富山 | 試合終了 | 美山 | 13:00 | 2時間37分 | 1,852人 |
| 7月13日(日) | 富山 | 7 − 0 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間38分 | 3,298人 |
後期日程
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月25日(金) | 群馬 | 5 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 2時間51分 | 510人 |
| 7月26日(土) | 新潟 | 8 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 五十公野 | 13:00 | 3時間20分 | 848人 |
| 7月27日(日) | 新潟 | 6 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 畑野 | 13:00 | 2時間58分 | 656人 |
| 7月29日(火) | 群馬 | 6 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間29分 | 1,026人 |
| 7月30日(水) | 新潟 | 2 − 11 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 3時間21分 | 1,074人 |
| 8月1日(金) | 富山 | 1 − 0 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間22分 | 995人 |
| 8月2日(土) | 信濃 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間19分 | 1,348人 |
| 8月3日(日) | 新潟 | 4 − 7 | 信濃 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 2時間55分 | 911人 |
| 8月8日(金) | 石川 | 6 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間59分 | 634人 |
| 8月9日(土) | 富山 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 2時間36分 | 679人 |
| 8月10日(日) | 新潟 | 7 − 4 | 富山 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 2時間59分 | 755人 |
| 8月12日(火) | 新潟 | 0 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 2時間40分 | 553人 |
| 8月13日(水) | 新潟 | 3 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間47分 | 615人 |
| 8月15日(金) | 新潟 | 5 − 4 | 石川 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 1時間52分 | 828人 |
| 8月16日(土) | 新潟 | 3 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 五泉 | 13:00 | 3時間21分 | 965人 |
| 8月17日(日) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 見附 | 13:00 | 人 | |
| 8月22日(金) | 石川 | 0 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間59分 | 579人 |
| 8月23日(土) | 福井 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 3時間2分 | 456人 |
| 8月24日(日) | 福井 | 0 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間41分 | 1,329人 |
| 8月29日(金) | 群馬 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間56分 | 487人 |
| 8月30日(土) | 新潟 | 5 − 3 | 石川 | 試合終了 | 鳥屋野 | 13:00 | 2時間43分 | 1,120人 |
| 8月31日(日) | 新潟 | 2 − 3 | 石川 | 試合終了 | 鳥屋野 | 13:00 | 3時間13分 | 2,089人 |
| 9月1日(月)※ | 新潟 | 1 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間56分 | 584人 |
| 9月5日(金) | 富山 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間51分 | 916人 |
| 9月6日(土) | 新潟 | 5 − 4 | 富山 | 試合終了 | 見附 | 13:00 | 2時間42分 | 846人 |
| 9月7日(日) | 富山 | 3 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間09分 | 1,350人 |
| 9月12日(金) | 新潟 | 2 − 4 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間55分 | 1,188人 |
| 9月13日(土) | 信濃 | 7 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間11分 | 1,106人 |
| 9月14日(日) | 新潟 | 2 − 1 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間27分 | 1,280人 |
| 9月15日(祝) | 新潟 | 5 − 3 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間01分 | 2,132人 |
| 9月19日(金) | 新潟 | 1 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間36分 | 1,341人 |
| 9月20日(土) | 信濃 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 2時間56分 | 939人 |
| 9月21日(日) | 信濃 | − | 新潟 | 中止 | 松本 | 13:00 | 人 | |
| 9月22日(月)※ | 信濃 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間06分 | 666人 |
| 9月23日(祝) | 群馬 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間40分 | 2,218人 |
| 9月26日(金) | 新潟 | − | 石川 | 中止 | 五十公野 | 18:00 | 人 | |
| 9月27日(土) | 新潟 | 0 − 3 | 福井 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 2時間32分 | 1,067人 |
| 9月28日(日) | 新潟 | 2 − 1 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間49分 | 1,934人 |
| 9月29日(月)※ | 新潟 | 1 − 0 | 石川 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 2時間49分 | 469人 |
2008年度シーズン BCリーグ プレーオフシリーズ
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日(木) | 群馬 | 7 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:30 | 2時間51分 | 724人 |
| 10月3日(金) | 新潟 | 0 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 3時間03分 | 1,153人 |





































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!