2008年度シーズン BCリーグ 公式戦 試合結果
2008年度シーズン BCリーグ プレーオフシリーズ
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日(木) | 群馬 | 7 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:30 | 2時間51分 | 724人 |
| 10月2日(木) | 富山 | 0 − 4 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 4時間07分 | 1,325人 |
| 10月3日(金) | 新潟 | 0 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 3時間03分 | 1,153人 |
| 10月3日(金) | 富山 | 5 − 4 | 石川 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 3時間21分 | 1,009人 |
| 10月7日(火) | 群馬 | 0 − 3 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間32分 | 714人 |
| 10月8日(水) | 群馬 | 3 − 9 | 富山 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 3時間20分 | 803人 |
| 10月11日(土) | 富山 | 4 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 宮野 | 13:00 | 3時間35分 | 1,559人 |
日本独立リーグ・グランドチャンピオンシップ2008
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日(金) | 香川 | 3 − 0 | 富山 | 試合終了 | サーパス | 18:00 | 2時間03分 | 1,340人 |
| 10月18日(土) | 香川 | 3 − 1 | 富山 | 試合終了 | サーパス | 18:00 | 2時間49分 | 2,917人 |
| 10月24日(金) | 富山 | − | 香川 | 中止 | 桃山 | 18:30 | 人 | |
| 10月25日(土) | 富山 | 5 − 2 | 香川 | 試合終了 | 県営富山 | 12:00 | 2時間47分 | 1,884人 |
| 10月26日(日) | 富山 | 4 − 0 | 香川 | 試合終了 | 県営富山 | 12:00 | 2時間40分 | 1,442人 |
| 10月27日(月) | 富山 | − | 香川 | 中止 | 宮野 | 18:30 | 人 | |
| 10月28日(火) | 富山 | 2 − 3 | 香川 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 3時間20分 | 2,118人 |
四国・九州Lラウンド
| 日時 | 10月17日(金)18:00試合開始 |
|---|---|
| 対戦カード | 香川オリーブガイナーズ 対 富山サンダーバーズ |
| 開催球場 | サーパススタジアム |
| 日時 | 10月18日(土)18:00試合開始 |
|---|---|
| 対戦カード | 香川オリーブガイナーズ 対 富山サンダーバーズ |
| 開催球場 | サーパススタジアム |
※四国・九州Lラウンドは予備日なし
BCLラウンド
| 日時 | 10月24日(金)18:30試合開始 |
|---|---|
| 対戦カード | 富山サンダーバーズ 対 香川オリーブガイナーズ |
| 開催球場 | 桃山野球場 |
| 日時 | 10月25日(土)12:00試合開始 |
|---|---|
| 対戦カード | 富山サンダーバーズ 対 香川オリーブガイナーズ |
| 開催球場 | 県営富山野球場 |
| 日時 | 10月26日(日)12:00試合開始 |
|---|---|
| 対戦カード | 富山サンダーバーズ 対 香川オリーブガイナーズ |
| 開催球場 | 県営富山野球場 |
※県営富山野球場は照明設備がないため、日没コールドになる場合があります。
※グランドチャンピオンシップは全5戦の開催で3戦先勝したチームが優勝となります。
| 予備日 | 10月27日(月)宮野野球場 18:30試合開始 10月28日(火)桃山野球場 18:30試合開始 |
|---|
※予備日は変更になる場合がございます。予めご了承ください。




































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!