2008年度シーズン BCリーグ 公式戦 試合結果
前期日程
※は公式戦振替開催日です。
| 4月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日(土) | 群馬 | 5 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 14:00 | 3時間05分 | 5,671人 |
| 4月19日(土) | 石川 | 0 − 0 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間41分 | 2,296人 |
| 4月19日(土) | 福井 | 1 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間47分 | 2,800人 |
| 4月20日(日) | 群馬 | 1 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 17:00 | 2時間55分 | 2,453人 |
| 4月20日(日) | 富山 | 1 − 3 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間31分 | 4,004人 |
| 4月20日(日) | 福井 | 2 − 10 | 新潟 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間27分 | 2,000人 |
| 4月26日(土) | 群馬 | 3 − 1 | 石川 | 試合終了 | 太田 | 14:00 | 2時間33分 | 1,226人 |
| 4月26日(土) | 新潟 | 2 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間36分 | 3,613人 |
| 4月26日(土) | 富山 | 8 − 3 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間43分 | 1,490人 |
| 4月27日(日) | 群馬 | 2 − 0 | 石川 | 試合終了 | 伊勢崎 | 14:00 | 2時間18分 | 1,652人 |
| 4月27日(日) | 新潟 | 9 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間52分 | 1,301人 |
| 4月27日(日) | 富山 | 11 − 2 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 3時間27分 | 2,005人 |
| 4月29日(祝) | 群馬 | 6 − 2 | 富山 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間44分 | 3,922人 |
| 4月29日(祝) | 信濃 | 6 − 9 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間27分 | 7,012人 |
| 4月29日(祝) | 福井 | 5 − 2 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間13分 | 1,223人 |
| 5月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 5月3日(祝) | 新潟 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間58分 | 4,213人 |
| 5月3日(祝) | 信濃 | 0 − 0 | 石川 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 2時間40分 | 1,739人 |
| 5月3日(祝) | 富山 | 5 − 3 | 福井 | 試合終了 | 宮野 | 13:00 | 2時間29分 | 1,226人 |
| 5月4日(祝) | 群馬 | 8 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 14:00 | 3時間30分 | 3,084人 |
| 5月4日(祝) | 石川 | 4 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 七尾 | 13:00 | 3時間02分 | 907人 |
| 5月4日(祝) | 福井 | 0 − 6 | 富山 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間53分 | 1,057人 |
| 5月5日(祝) | 信濃 | 5 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間10分 | 1,509人 |
| 5月5日(祝) | 富山 | − | 群馬 | 中止 | となみ | 18:30 | 人 | |
| 5月5日(祝) | 福井 | 4 − 2 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間57分 | 1,167人 |
| 5月6日(祝) | 新潟 | 7 − 5 | 石川 | 試合終了 | 高田 | 13:00 | 3時間03分 | 1,746人 |
| 5月6日(祝) | 信濃 | 9 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間28分 | 2,234人 |
| 5月6日(祝) | 福井 | 5 − 1 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 13:00 | 2時間49分 | 2,855人 |
| 5月10日(土) | 信濃 | 0 − 1 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間19分 | 1,219人 |
| 5月10日(土) | 富山 | 6 − 8 | 石川 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間33分 | 1,021人 |
| 5月10日(土) | 福井 | − | 群馬 | 中止 | 敦賀 | 13:00 | 人 | |
| 5月11日(日) | 新潟 | 6 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 見附 | 13:00 | 3時間10分 | 1,285人 |
| 5月11日(日) | 石川 | 4 − 3 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 3時間57分 | 1,553人 |
| 5月11日(日) | 福井 | 1 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間03分 | 722人 |
| 5月17日(土) | 新潟 | 1 − 1 | 福井 | 試合終了 | 鳥屋野 | 13:00 | 3時間02分 | 2,244人 |
| 5月17日(土) | 信濃 | 4 − 1 | 富山 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間48分 | 1,974人 |
| 5月17日(土) | 石川 | 5 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間29分 | 947人 |
| 5月18日(日) | 新潟 | 3 − 3 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間04分 | 2,083人 |
| 5月18日(日) | 富山 | 6 − 13 | 信濃 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間13分 | 1,894人 |
| 5月18日(日) | 石川 | 0 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間05分 | 788人 |
| 5月19日(月)※ | 富山 | 6 − 8 | 群馬 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間43分 | 913人 |
| 5月23日(金) | 信濃 | 2 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間18分 | 1,358人 |
| 5月23日(金) | 石川 | 5 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間58分 | 685人 |
| 5月23日(金) | 福井 | 1 − 7 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 18:00 | 3時間03分 | 1,225人 |
| 5月24日(土) | 群馬 | 4 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 桐生 | 14:00 | 2時間56分 | 1,866人 |
| 5月24日(土) | 富山 | 0 − 0 | 福井 | 中止 | 桃山 | 18:30 | 人 | |
| 5月24日(土) | 石川 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間20分 | 539人 |
| 5月25日(日) | 新潟 | − | 石川 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
| 5月25日(日) | 信濃 | 6 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間57分 | 1,085人 |
| 5月25日(日) | 富山 | 2 − 3 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間02分 | 1,118人 |
| 5月28日(水) | 石川 | 0 − 3 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間29分 | 716人 |
| 5月30日(金) | 新潟 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間30分 | 1,283人 |
| 5月30日(金) | 富山 | 6 − 2 | 信濃 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間30分 | 1,421人 |
| 5月30日(金) | 石川 | 5 − 1 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間24分 | 683人 |
| 5月31日(土) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 神林 | 13:00 | 人 | |
| 5月31日(土) | 信濃 | − | 富山 | 中止 | 諏訪湖 | 13:00 | 人 | |
| 5月31日(土) | 石川 | − | 福井 | 中止 | 金沢市民 | 13:00 | 人 | |
| 6月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 6月1日(日) | 新潟 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 広神 | 13:00 | 2時間25分 | 1,230人 |
| 6月1日(日) | 石川 | 8 − 4 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 13:00 | 3時間20分 | 3,018人 |
| 6月1日(日) | 福井 | 3 − 10 | 群馬 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間40分 | 623人 |
| 6月6日(金) | 群馬 | 4 − 1 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間22分 | 1,293人 |
| 6月6日(金) | 新潟 | 0 − 2 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間32分 | 1,033人 |
| 6月6日(金) | 信濃 | 0 − 4 | 福井 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間01分 | 1,118人 |
| 6月7日(土) | 群馬 | 0 − 3 | 石川 | 試合終了 | 桐生 | 14:00 | 2時間52分 | 2,674人 |
| 6月7日(土) | 新潟 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | 鳥屋野 | 13:00 | 2時間43分 | 1,763人 |
| 6月7日(土) | 信濃 | 1 − 0 | 福井 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間24分 | 1,415人 |
| 6月8日(日) | 信濃 | 0 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 3時間04分 | 1,053人 |
| 6月8日(日) | 富山 | 8 − 1 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間43分 | 1,465人 |
| 6月8日(日) | 福井 | 4 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 19:00 | 3時間32分 | 915人 |
| 6月13日(金) | 群馬 | 4 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間45分 | 1,478人 |
| 6月13日(金) | 富山 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間11分 | 1,092人 |
| 6月13日(金) | 福井 | 0 − 4 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間44分 | 1,362人 |
| 6月14日(土) | 群馬 | 2 − 5 | 福井 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間50分 | 2,461人 |
| 6月14日(土) | 信濃 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間22分 | 1,109人 |
| 6月14日(土) | 富山 | 7 − 0 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間19分 | 1,411人 |
| 6月15日(日) | 群馬 | 4 − 2 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 14:00 | 2時間30分 | 2,756人 |
| 6月15日(日) | 新潟 | 13 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 笹山 | 13:00 | 3時間28分 | 2,304人 |
| 6月16日(月)※ | 新潟 | 8 − 6 | 石川 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間14分 | 543人 |
| 6月16日(月)※ | 富山 | 7 − 3 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 3時間19分 | 716人 |
| 6月19日(木)※ | 信濃 | 7 − 6 | 富山 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間40分 | 475人 |
| 6月20日(金) | 信濃 | 0 − 10 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間34分 | 950人 |
| 6月20日(金) | 富山 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間12分 | 1,091人 |
| 6月20日(金) | 石川 | 1 − 1 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間11分 | 504人 |
| 6月21日(土) | 群馬 | 8 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 14:00 | 2時間56分 | 2,414人 |
| 6月21日(土) | 信濃 | 4 − 0 | 石川 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間18分 | 1,408人 |
| 6月21日(土) | 富山 | 6 − 3 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間57分 | 1,661人 |
| 6月22日(日) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 城南 | 14:00 | 人 | |
| 6月22日(日) | 信濃 | − | 石川 | 中止 | 飯田 | 13:00 | 人 | |
| 6月22日(日) | 福井 | − | 富山 | 中止 | 敦賀 | 13:00 | 人 | |
| 6月23日(月)※ | 石川 | 0 − 1 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間12分 | 428人 |
| 6月26日(木)※ | 新潟 | 8 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間37分 | 1,011人 |
| 6月27日(金) | 群馬 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間05分 | 1,473人 |
| 6月27日(金) | 石川 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間40分 | 709人 |
| 6月27日(金) | 福井 | 2 − 4 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間26分 | 1,511人 |
| 6月28日(土) | 富山 | 7 − 2 | 群馬 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 2時間44分 | 2,099人 |
| 6月28日(土) | 石川 | 4 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間16分 | 1,508人 |
| 6月28日(土) | 福井 | 1 − 7 | 信濃 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間06分 | 892人 |
| 6月29日(日) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 前橋 | 15:00 | 人 | |
| 6月29日(日) | 富山 | − | 信濃 | 中止 | 城光寺 | 13:00 | 人 | |
| 6月29日(日) | 石川 | − | 福井 | 中止 | 加賀 | 13:00 | 人 | |
| 7月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 7月3日(木)※ | 信濃 | 0 − 4 | 石川 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間35分 | 388人 |
| 7月4日(金) | 新潟 | 0 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 2時間45分 | 952人 |
| 7月4日(金) | 信濃 | 6 − 5 | 富山 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間44分 | 927人 |
| 7月4日(金) | 福井 | 7 − 9 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 3時間49分 | 552人 |
| 7月5日(土) | 富山 | 11 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間06分 | 1,228人 |
| 7月5日(土) | 石川 | 5 − 9 | 信濃 | 試合終了 | 加賀 | 13:00 | 3時間04分 | 381人 |
| 7月5日(土) | 福井 | 4 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間50分 | 576人 |
| 7月6日(日) | 信濃 | 4 − 8 | 石川 | 試合終了 | 大町 | 13:00 | 3時間13分 | 1,377人 |
| 7月6日(日) | 富山 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間04分 | 1,687人 |
| 7月6日(日) | 福井 | 1 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間56分 | 643人 |
| 7月7日(月)※ | 福井 | 3 − 1 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間27分 | 739人 |
| 7月8日(火)※ | 富山 | 5 − 5 | 信濃 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 4時間00分 | 1,043人 |
| 7月10日(木)※ | 石川 | 2 − 2 | 福井 | 試合終了 | 加賀 | 13:00 | 2時間18分 | 168人 |
| 7月10日(木)※ | 群馬 | 9 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間55分 | 894人 |
| 7月11日(金)※ | 群馬 | 1 − 9 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 16:00 | 2時間09分 | 653人 |
| 7月11日(金)※ | 福井 | 0 − 4 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間27分 | 757人 |
| 7月12日(土) | 群馬 | 3 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 前橋 | 14:00 | 2時間45分 | 1,626人 |
| 7月12日(土) | 新潟 | 4 − 0 | 富山 | 試合終了 | 美山 | 13:00 | 2時間37分 | 1,852人 |
| 7月12日(土) | 石川 | 7 − 0 | 福井 | 試合終了 | 珠洲 | 13:00 | 2時間41分 | 549人 |
| 7月13日(日) | 群馬 | 11 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 太田 | 16:00 | 3時間22分 | 1,266人 |
| 7月13日(日) | 富山 | 7 − 0 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間38分 | 3,298人 |
| 7月13日(日) | 石川 | 1 − 1 | 福井 | 試合終了 | 珠洲 | 13:00 | 2時間47分 | 544人 |




































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!