試合日程・結果
前期日程
※は公式戦振替開催日です。
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日(土) | 群馬 | 7 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間59分 | 3,419人 |
| 4月12日(日) | 信濃 | 8 − 3 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間51分 | 4,312人 |
| 4月18日(土) | 信濃 | 2 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間04分 | 1,055人 |
| 4月19日(日) | 新潟 | 6 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間23分 | 2,146人 |
| 4月24日(金) | 福井 | 8 − 2 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間44分 | 1,036人 |
| 4月25日(土) | 新潟 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 五十公野 | 13:00 | 2時間29分 | 601人 |
| 4月26日(日) | 信濃 | 0 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間42分 | 1,448人 |
| 4月29日(祝) | 福井 | 13 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 敦賀 | 19:00 | 4時間15分 | 712人 |
| 5月2日(土) | 富山 | 8 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 2時間58分 | 1,428人 |
| 5月3日(祝) | 富山 | 8 − 7 | 信濃 | 試合終了 | となみ | 13:00 | 3時間04分 | 2,118人 |
| 5月4日(祝) | 信濃 | 1 − 7 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間17分 | 2,065人 |
| 5月5日(祝) | 新潟 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間34分 | 2,131人 |
| 5月6日(祝) | 信濃 | − | 新潟 | 中止 | 伊那 | 13:00 | 人 | |
| 5月9日(土) | 信濃 | 7 − 1 | 福井 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間30分 | 1,477人 |
| 5月10日(日) | 信濃 | 7 − 4 | 福井 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間02分 | 1,376人 |
| 5月15日(金) | 信濃 | 3 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間13分 | 1,064人 |
| 5月16日(土) | 新潟 | 0 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 高田 | 13:00 | 3時間12分 | 1,461人 |
| 5月17日(日) | 信濃 | − | 新潟 | 中止 | 松本 | 13:00 | 人 | |
| 5月22日(金) | 石川 | − | 信濃 | 中止 | 石川県立 | 18:30 | 人 | |
| 5月23日(土) | 群馬 | 6 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間21分 | 1,039人 |
| 5月24日(日) | 信濃 | 1 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 2時間44分 | 854人 |
| 5月27日(水)※ | 信濃 | 7 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 2時間53分 | 508人 |
| 5月29日(金) | 群馬 | 0 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間28分 | 411人 |
| 5月30日(土) | 新潟 | 6 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 2時間54分 | 1,566人 |
| 5月31日(日) | 信濃 | 4 − 11 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 3時間19分 | 907人 |
| 6月5日(金) | 信濃 | 0 − 4 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 2時間39分 | 1,015人 |
| 6月6日(土) | 群馬 | 4 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 13:00 | 2時間58分 | 625人 |
| 6月7日(日) | 群馬 | 0 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間33分 | 1,085人 |
| 6月9日(火)※ | 信濃 | 4 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間23分 | 617人 |
| 6月12日(金) | 信濃 | 1 − 4 | 富山 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間07分 | 803人 |
| 6月13日(土) | 信濃 | 6 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 2時間59分 | 903人 |
| 6月14日(日) | 新潟 | 4 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 広神 | 13:00 | 3時間18分 | 1,377人 |
| 6月19日(金) | 信濃 | 4 − 3 | 石川 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間00分 | 1,153人 |
| 6月20日(土) | 信濃 | 1 − 5 | 石川 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間51分 | 909人 |
| 6月21日(日) | 信濃 | 6x − 5 | 新潟 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 3時間50分 | 911人 |
| 6月26日(金) | 群馬 | 8 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 2時間59分 | 589人 |
| 6月27日(土) | 信濃 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間49分 | 1,457人 |
| 6月28日(日) | 石川 | 4 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 17:00 | 4時間06分 | 1,615人 |
| 6月29日(月)※ | 石川 | − | 信濃 | 中止 | 石川県立 | 18:30 | 人 | |
| 6月30日(火)※ | 石川 | 7 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間10分 | 1,292人 |
後期日程
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日(土) | 信濃 | 3 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間47分 | 1,465人 |
| 7月5日(日) | 群馬 | 9 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 3時間43分 | 1,324人 |
| 7月11日(土) | 信濃 | 10 − 6 | 新潟 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間13分 | 970人 |
| 7月12日(日) | 新潟 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | ハードオフ | 13:00 | 2時間43分 | 15,311人 |
| 7月17日(金) | 群馬 | 7 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間16分 | 874人 |
| 7月18日(土) | 信濃 | 1 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 大町 | 13:00 | 3時間19分 | 744人 |
| 7月19日(日) | 福井 | − | 信濃 | 中止 | フェニスタ | 19:00 | 人 | |
| 7月20日(祝) | 福井 | 1 − 10 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間34分 | 1,099人 |
| 7月24日(金) | 群馬 | 11 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 前橋 | 18:00 | 3時間06分 | 465人 |
| 7月25日(土) | 信濃 | 5 − 9 | 富山 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 2時間53分 | 746人 |
| 7月26日(日) | 信濃 | 1 − 3 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間06分 | 1,634人 |
| 7月31日(金) | 信濃 | 4 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間34分 | 647人 |
| 8月1日(土) | 新潟 | 4x − 3 | 信濃 | 試合終了 | 高田 | 13:00 | 3時間38分 | 886人 |
| 8月2日(日) | 信濃 | − | 群馬 | 中止 | 飯田 | 13:00 | 人 | |
| 8月7日(金) | 群馬 | − | 信濃 | 中止 | 藤岡 | 18:00 | 人 | |
| 8月8日(土) | 信濃 | − | 群馬 | 中止 | 上田 | 18:00 | 人 | |
| 8月9日(日) | 富山 | 5 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間24分 | 1,235人 |
| 8月11日(火)※ | 信濃 | 3 − 13 | 群馬 | 試合終了 | 飯田 | 15:00 | 3時間01分 | 459人 |
| 8月13日(木) | 信濃 | 4 − 7 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間36分 | 790人 |
| 8月14日(金) | 新潟 | 5 − 1 | 信濃 | 試合終了 | ハードオフ | 18:00 | 3時間09分 | 6,947人 |
| 8月15日(土) | 信濃 | 8 − 2 | 石川 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間5分 | 1,231人 |
| 8月16日(日) | 信濃 | 0 − 6 | 石川 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間18分 | 1,089人 |
| 8月21日(金) | 信濃 | 6 − 1 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 2時間38分 | 918人 |
| 8月22日(土) | 群馬 | 2 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間13分 | 702人 |
| 8月23日(日) | 富山 | 7x − 6 | 信濃 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 3時間48分 | 1,327人 |
| 8月26日(水)※ | 群馬 | 6 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間49分 | 412人 |
| 8月28日(金) | 信濃 | 5 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間13分 | 685人 |
| 8月29日(土) | 新潟 | − | 信濃 | 中止 | 笹山 | 13:00 | 人 | |
| 8月30日(日) | 信濃 | 1 − 2 | 福井 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 3時間28分 | 1,077人 |
| 9月3日(木)※ | 福井 | 1 − 3 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間56分 | 512人 |
| 9月4日(金) | 石川 | 2 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間46分 | 730人 |
| 9月5日(土) | 信濃 | 4 − 2 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間44分 | 1,134人 |
| 9月6日(日) | 群馬 | 3 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 3時間33分 | 1,016人 |
| 9月11日(金) | 信濃 | 4 − 0 | 福井 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 2時間44分 | 909人 |
| 9月12日(土) | 信濃 | − | 新潟 | 中止 | 上田 | 18:00 | 人 | |
| 9月13日(日) | 新潟 | 2 − 2 | 信濃 | 試合終了 | ハードオフ | 15:00 | 3時間23分 | 4,575人 |
| 9月16日(水)※ | 信濃 | 3 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間48分 | 719人 |
| 9月17日(木)※ | 信濃 | 4x − 3 | 新潟 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間44分 | 721人 |
| 9月19日(土) | 石川 | 1 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 小松末広 | 18:30 | 3時間20分 | 1,024人 |
| 9月20日(日) | 新潟 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 鳥屋野 | 13:00 | 2時間41分 | 1,094人 |
| 9月21日(祝) | 信濃 | 0 − 6 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間55分 | 2,325人 |
| 9月22日(祝)※ | 新潟 | 4 − 12 | 信濃 | 試合終了 | 笹山 | 13:00 | 3時間39分 | 830人 |
交流戦情報
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月21日(木) | 信濃 | 5 − 1 | 豪州 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 人 | |
| 6月17日(水) | 信濃 | 4 − 6 | 日ハム | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間02分 | 717人 |
| 8月4日(火) | 信濃 | 1 − 7 | ロッテ | 試合終了 | オリスタ | 18:30 | 3時間09分 | 1,015人 |






















本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!