Schedule & Scoreboard
【2009年度シーズン 試合日程・結果】

2009年度シーズン BCリーグ 公式戦 試合結果

前期日程

※は公式戦振替開催日です。

4月
日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
4月11日(土) 群馬  1 信濃 試合終了 敷島 13:00 2時間59分  3,419人
4月11日(土) 新潟  0 石川 試合終了 悠久山 13:00 2時間21分  2,525人
4月11日(土) 富山  4 福井 試合終了 県営富山 13:00 3時間02分  2,438人
4月12日(日) 福井  0 富山 試合終了 福井県営 12:30 2時間28分  2,756人
4月12日(日) 信濃  3 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 2時間51分  4,312人
4月12日(日) 石川  5 新潟 試合終了 石川県立 13:00 3時間00分  1,253人
4月18日(土) 信濃  3 新潟 試合終了 松本 13:00 3時間04分  1,055人
4月18日(土) 群馬  5 富山 試合終了 城南 13:00 3時間07分  1,083人
4月18日(土) 石川 11  0 福井 試合終了 珠洲 13:00 3時間16分  509人
4月19日(日) 新潟  8 信濃 試合終了 悠久山 13:00 3時間23分  2,146人
4月19日(日) 群馬 18  3 富山 試合終了 伊勢崎 13:00 3時間19分  1,342人
4月19日(日) 福井  6 石川 試合終了 三国 14:00 3時間09分  1,581人
4月24日(金) 新潟  8 群馬 試合終了 五十公野 18:00 3時間44分  647人
4月24日(金) 福井  2 信濃 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間44分  1,036人
4月24日(金) 石川  0 富山 試合終了 小松末広 18:30 2時間30分  614人
4月25日(土) 新潟  1 信濃 試合終了 五十公野 13:00 2時間29分  601人
4月25日(土) 富山    群馬 試合前 アルペン 13:00  
4月25日(土) 福井    石川 中止 フェニスタ 18:30  
4月26日(日) 信濃  2 群馬 試合終了 上田 13:00 2時間42分  1,448人
4月26日(日) 富山    新潟 中止 アルペン 13:00  
4月26日(日) 石川    福井 中止 七尾 13:00  
4月29日(祝) 新潟 12  3 群馬 試合終了 三機スタ 13:00 3時間03分  2,511人
4月29日(祝) 石川  5 富山 試合終了 加賀 13:00 3時間04分  788人
4月29日(祝) 福井 13  1 信濃 試合終了 敦賀 19:00 4時間15分  712人
5月
日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
5月2日(土) 群馬  5 新潟 試合終了 前橋 13:00 2時間45分  1,037人
5月2日(土) 富山  3 信濃 試合終了 桃山 13:00 2時間58分  1,428人
5月2日(土) 福井  0 石川 試合終了 三国 14:00 2時間55分  1,129人
5月3日(祝) 群馬  9 新潟 試合終了 藤岡 13:00 2時間38分  1,335人
5月3日(祝) 富山  7 信濃 試合終了 となみ 13:00 3時間04分  2,118人
5月3日(祝) 福井  12 石川 試合終了 美浜 14:00 3時間35分  769人
5月4日(祝) 信濃  7 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 3時間17分  2,065人
5月4日(祝) 新潟  3 石川 試合終了 三機スタ 13:00 2時間52分  5,024人
5月4日(祝) 富山 12  8 福井 試合終了 立山 13:00 3時間58分  2,078人
5月5日(祝) 新潟  1 信濃 試合終了 三機スタ 13:00 2時間34分  2,131人
5月5日(祝) 石川  9 群馬 試合終了 金沢市民 13:00 3時間20分  1,169人
5月5日(祝) 福井  2 富山 試合終了 福井県営 18:30 3時間54分  2,311人
5月6日(祝) 信濃    新潟 中止 伊那 13:00  
5月6日(祝) 石川  5 群馬 試合終了 金沢市民 13:00 2時間48分  623人
5月6日(祝) 福井  3 富山 試合終了 福井県営 14:00 3時間11分  1,691人
5月9日(土) 群馬  3 新潟 試合終了 城南 13:00 2時間58分  1,419人
5月9日(土) 信濃  1 福井 試合終了 小諸 13:00 3時間30分  1,477人
5月9日(土) 石川  3 富山 試合終了 石川県立 13:00 3時間20分  1,766人
5月10日(日) 新潟  8 群馬 試合終了 見附 13:00 3時間30分  1,605人
5月10日(日) 信濃  4 福井 試合終了 中野 13:00 3時間02分  1,376人
5月10日(日) 富山  3 石川 試合終了 県営富山 13:00 3時間00分  1,728人
5月12日(火)※ 石川  0 福井 試合終了 石川県立 18:30 2時間42分  272人
5月15日(金) 信濃  8 群馬 試合終了 上田 18:00 3時間13分  1,064人
5月15日(金) 富山  5 新潟 試合終了 桃山 18:30 3時間38分  813人
5月15日(金) 福井  0 石川 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間23分  715人
5月16日(土) 新潟  6 信濃 試合終了 高田 13:00 3時間12分  1,461人
5月16日(土) 福井  3 群馬 試合終了 敦賀 14:00 2時間45分  323人
5月16日(土) 石川  1 富山 試合終了 石川県立 17:00 2時間37分  851人
5月17日(日) 信濃    新潟 中止 松本 13:00  
5月17日(日) 富山    石川 中止 県営富山 13:00  
5月17日(日) 福井    群馬 中止 フェニスタ 18:30  
5月18日(月)※ 福井  1 群馬 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間08分  419人
5月22日(金) 新潟  5 群馬 試合終了 三機スタ 18:00 2時間46分  541人
5月22日(金) 石川    信濃 中止 石川県立 18:30  
5月22日(金) 富山  6 福井 試合終了 桃山 18:30 4時間04分  444人
5月23日(土) 群馬  6 信濃 試合終了 伊勢崎 13:00 3時間21分  1,039人
5月23日(土) 新潟  3 富山 試合終了 悠久山 13:00 3時間13分  1,289人
5月23日(土) 石川  0 福井 試合終了 小松末広 17:00 2時間25分  786人
5月24日(日) 信濃  8 群馬 試合終了 諏訪湖 13:00 2時間44分  854人
5月24日(日) 新潟  4 富山 試合終了 鳥屋野 13:00 3時間01分  1,173人
5月24日(日) 石川  2 福井 試合終了 珠洲 13:00 2時間57分  656人
5月25日(月)※ 富山  0 群馬 試合終了 桃山 18:30 2時間18分  790人
5月27日(水)※ 信濃  2 新潟 試合終了 伊那 13:00 2時間53分  508人
5月29日(金) 群馬  3 信濃 試合終了 藤岡 18:00 2時間28分  411人
5月29日(金) 福井  1 新潟 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間02分  585人
5月29日(金) 富山  5 石川 試合終了 となみ 18:30 2時間56分  1,628人
5月30日(土) 新潟  4 信濃 試合終了 佐藤池 13:00 2時間54分  1,566人
5月30日(土) 群馬  2 石川 試合終了 桐生 14:00 2時間21分  621人
5月30日(土) 福井  3 富山 試合終了 三国 14:00 2時間43分  672人
5月31日(日) 信濃  11 新潟 試合終了 飯田 13:00 3時間19分  907人
5月31日(日) 群馬  2 石川 試合終了 伊勢崎 13:00 2時間44分  832人
5月31日(日) 富山  3 福井 試合終了 城光寺 13:00 3時間21分  1,183人
6月
日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
6月4日(木)※ 福井  12 石川 試合終了 三国 18:30 3時間19分  289人
6月5日(金) 新潟 3x  0 群馬 試合終了 三機スタ 18:00 3時間10分  782人
6月5日(金) 信濃  4 富山 試合終了 オリスタ 18:00 2時間39分  1,015人
6月5日(金) 石川  5 福井 試合終了 石川県立 18:30 2時間58分  583人
6月6日(土) 群馬  5 信濃 試合終了 藤岡 13:00 2時間58分  625人
6月6日(土) 石川  2 新潟 試合終了 石川県立 18:30 2時間41分  721人
6月6日(土) 福井  1 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間10分  761人
6月7日(日) 群馬  2 信濃 試合終了 城南 13:00 2時間33分  1,085人
6月7日(日) 富山  8 石川 試合終了 県営富山 13:00 3時間11分  1,516人
6月7日(日) 福井 2x  1 新潟 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間00分  624人
6月9日(火)※ 信濃  4 新潟 試合終了 松本 18:00 3時間23分  617人
6月10日(水)※ 富山  6 新潟 試合終了 宮野 18:30 2時間58分  462人
6月12日(金) 群馬  8 新潟 試合終了 藤岡 18:00 3時間45分  473人
6月12日(金) 信濃  4 富山 試合終了 松本 18:00 3時間07分  803人
6月12日(金) 福井  6 石川 試合終了 三国 18:30 3時間33分  603人
6月13日(土) 信濃  1 新潟 試合終了 諏訪湖 13:00 2時間59分  903人
6月13日(土) 群馬  0 福井 試合終了 伊勢崎 13:00 2時間20分  705人
6月13日(土) 石川  1 富山 試合終了 加賀 14:00 2時間39分  732人
6月14日(日) 新潟  6 信濃 試合終了 広神 13:00 3時間18分  1,377人
6月14日(日) 群馬  2 福井 試合終了 前橋 13:00 2時間31分  839人
6月14日(日) 富山 11  10 石川 試合終了 城光寺 13:00 3時間48分  1,441人
6月16日(火)※ 富山  1 石川 試合終了 桃山 18:30 2時間24分  793人
6月19日(金) 群馬  2 新潟 試合終了 藤岡 18:00 3時間08分  679人
6月19日(金) 信濃  3 石川 試合終了 オリスタ 18:00 3時間00分  1,153人
6月19日(金) 富山 12  3 福井 試合終了 宮野 18:30 3時間23分  886人
6月20日(土) 新潟  4 群馬 試合終了 悠久山 13:00 3時間15分  1,505人
6月20日(土) 信濃  5 石川 試合終了 飯田 13:00 2時間51分  909人
6月20日(土) 富山  10 福井 試合終了 県営富山 13:00 4時間21分  1,392人
6月21日(日) 信濃 6x  5 新潟 試合終了 上田 13:00 3時間50分  911人
6月21日(日) 富山  0 群馬 試合終了 城光寺 13:00 2時間18分  1,664人
6月23日(火) 石川  2 福井 試合終了 石川県立 18:30 3時間11分  653人
6月26日(金) 群馬  4 信濃 試合終了 伊勢崎 18:00 2時間59分  589人
6月26日(金) 新潟  7 福井 試合終了 三機スタ 18:00 3時間32分  1,008人
6月26日(金) 石川  2 富山 試合終了 石川県立 18:30 2時間43分  1,447人
6月27日(土) 信濃  2 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 2時間49分  1,457人
6月27日(土) 新潟  0 福井 試合終了 美山 13:00 2時間27分  1,196人
6月27日(土) 富山  0 石川 試合終了 県営富山 13:00 2時間56分  1,956人
6月28日(日) 群馬  2 新潟 試合終了 太田 13:00 2時間25分  1,244人
6月28日(日) 福井  2 富山 試合終了 福井県営 16:00 3時間15分  1,514人
6月28日(日) 石川  4 信濃 試合終了 石川県立 17:00 4時間06分  1,615人
6月29日(月)※ 石川    信濃 中止 石川県立 18:30  
6月30日(火)※ 石川  1 信濃 試合終了 石川県立 18:30 3時間10分  1,292人

チーム公式ウェブサイト