2010年度シーズン 試合日程・結果
9月
※は公式戦振替開催日です。
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(木)※ | 福井 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 2時間45分 | 302人 |
| 9月3日(金) | 信濃 | 2 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間58分 | 920人 |
| 9月3日(金) | 福井 | 3 − 3 | 新潟 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間35分 | 707人 |
| 9月3日(金) | 石川 | 1 − 4 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間52分 | 548人 |
| 9月4日(土) | 富山 | 10 − 7 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 4時間06分 | 437人 |
| 9月4日(土) | 新潟 | 6 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 五十公野 | 15:00 | 3時間07分 | 831人 |
| 9月4日(土) | 石川 | 5 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 17:00 | 3時間36分 | 783人 |
| 9月5日(日) | 新潟 | 8 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間46分 | 976人 |
| 9月5日(日) | 信濃 | 5 − 8 | 石川 | 試合終了 | 大町 | 13:00 | 3時間27分 | 823人 |
| 9月5日(日) | 福井 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間20分 | 1,153人 |
| 9月10日(金) | 群馬 | 11 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間42分 | 2,458人 |
| 9月10日(金) | 信濃 | 0 − 3 | 福井 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間39分 | 755人 |
| 9月10日(金) | 富山 | 7 − 2 | 石川 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 2時間48分 | 450人 |
| 9月11日(土) | 新潟 | 1 − 2 | 富山 | 試合終了 | 五泉 | 13:00 | 2時間46分 | 751人 |
| 9月11日(土) | 群馬 | 8 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 14:00 | 3時間31分 | 3,049人 |
| 9月11日(土) | 福井 | 3 − 2 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 16:00 | 3時間14分 | 925人 |
| 9月12日(日) | 新潟 | 16 − 2 | 富山 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間19分 | 1550人 |
| 9月12日(日) | 石川 | 3 − 7 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 14:00 | 3時間45分 | 964人 |
| 9月12日(日) | 信濃 | 3 − 6 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 15:00 | 2時間36分 | 1,505人 |
| 9月18日(土) | 信濃 | 1 − 2 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間18分 | 548人 |
| 9月18日(土) | 富山 | 9 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 2時間46分 | 502人 |
| 9月18日(土) | 石川 | 3 − 2 | 福井 | 試合終了 | 弁慶 | 18:15 | 2時間59分 | 1,082人 |
| 9月19日(日) | 富山 | 10 − 7 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間20分 | 568人 |
| 9月19日(日) | 信濃 | 10 − 4 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 17:00 | 3時間03分 | 1,336人 |
| 9月19日(日) | 群馬 | 2x − 1 | 石川 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間46分 | 854人 |
| 9月20日(祝) | 新潟 | 2 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 高田 | 13:00 | 3時間36分 | 1,520人 |
| 9月20日(祝) | 群馬 | 4 − 1 | 石川 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間47分 | 1,324人 |
| 9月20日(祝) | 福井 | 4 − 2 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間07分 | 2,780人 |
| 9月23日(祝) | 群馬 | − | 信濃 | 中止 | 城南 | 12:00 | 人 | |
| 9月23日(祝) | 富山 | − | 新潟 | 中止 | となみ | 13:00 | 人 | |
| 9月23日(祝) | 福井 | − | 石川 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 9月24日(金)※ | 富山 | 4 − 3 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間54分 | 514人 |
| 9月25日(土) | 群馬 | 1 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 12:00 | 3時間06分 | 1,409人 |
| 9月25日(土) | 福井 | 4 − 3 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 13:00 | 2時間55分 | 4,053人 |
| 9月25日(土) | 石川 | 11 − 4 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 14:00 | 3時間23分 | 1,161人 |
| 9月26日(日) | 新潟 | 3 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間41分 | 1,470人 |
| 9月26日(日) | 信濃 | 8 − 0 | 福井 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間40分 | 1,272人 |
| 9月26日(日) | 富山 | 2 − 3 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間40分 | 1,151人 |
| 9月27日(月)※ | 富山 | 1 − 2 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間47分 | 474人 |
| 9月28日(火)※ | 群馬 | 7 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間43分 | 814人 |
| 9月29日(水)※ | 福井 | 5 − 6 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:00 | 3時間37分 | 954人 |




























