Schedule & Scoreboard
【2010年度シーズン 試合日程・結果】

2010年度シーズン 試合日程・結果

富山サンダーバーズ

前期日程

※は公式戦振替開催日です。

日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
4月3日(土) 富山  5 新潟 試合終了 県営富山 13:00 2時間52分  1,214人
4月4日(日) 信濃 10  1 富山 試合終了 オリスタ 14:00 2時間45分  6,156人
4月10日(土) 福井 12  2 富山 試合終了 三国 13:00 3時間17分  1,283人
4月11日(日) 福井    富山 中止 敦賀 13:00  
4月17日(土) 富山  3 石川 試合終了 城光寺 13:00 3時間02分  644人
4月18日(日) 石川  1 富山 試合終了 金沢市民 13:00 2時間57分  863人
4月24日(土) 富山  4 群馬 試合終了 桃山 13:00 2時間57分  612人
4月25日(日) 富山  23 群馬 試合終了 立山 13:00 3時間36分  942人
4月29日(祝) 新潟  7 富山 試合終了 エコスタ 13:00 3時間08分  5,521人
5月1日(土) 富山  6 石川 試合終了 アルペン 13:00 2時間51分  2,339人
5月2日(日) 富山  6 石川 試合終了 アルペン 13:00 2時間37分  2,088人
5月3日(祝) 富山  3 福井 試合終了 となみ 13:00 3時間13分  1,378人
5月4日(祝) 福井  1 富山 試合終了 福井県営 18:30 3時間32分  2,983人
5月5日(祝) 石川  2 富山 試合終了 七尾 13:00 2時間39分  771人
5月8日(土) 石川 10  4 富山 試合終了 加賀 13:00 3時間00分  697人
5月9日(日) 富山 12  8 石川 試合終了 小矢部 13:00 3時間08分  1,070人
5月14日(金) 富山 10  1 福井 試合終了 宮野 18:30 3時間15分  708人
5月15日(土) 石川  3 富山 試合終了 石川県立 13:00 2時間46分  1,529人
5月16日(日) 石川  3 富山 試合終了 弁慶 18:15 3時間13分  716人
5月21日(金) 群馬 15  2 富山 試合終了 前橋 18:00 2時間59分  648人
5月22日(土) 群馬  10 富山 試合終了 藤岡 14:00 2時間59分  854人
5月23日(日) 富山    福井 中止 県営富山 13:00  
5月27日(木)※ 福井    富山 中止 敦賀 13:00  
5月28日(金) 新潟  0 富山 試合終了 三機スタ 18:00 2時間43分  485人
5月29日(土) 富山  3 福井 試合終了 となみ 13:00 3時間03分  656人
5月30日(日) 福井  2 富山 試合終了 敦賀 13:00 2時間50分  739人
6月2日(水)※ 福井 12  2 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間18分  312人
6月4日(金) 富山  6 福井 試合終了 桃山 18:30 3時間20分  522人
6月5日(土) 富山  12 石川 試合終了 城光寺 13:00 3時間17分  1,044人
6月6日(日) 石川  0 富山 試合終了 石川県立 18:00 2時間33分  751人
6月11日(金) 福井  0 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間38分  723人
6月12日(土) 富山  1 信濃 試合終了 県営富山 13:00 3時間18分  737人
6月13日(日) 富山  3 新潟 試合終了 城光寺 13:00 2時間56分  839人
6月18日(金) 富山    石川 中止 桃山 18:30  
6月19日(土) 福井 8x  7 富山 試合終了 フェニスタ 16:00 3時間49分  717人
6月20日(日) 富山  4 福井 試合終了 県営富山 13:00 2時間49分  809人
6月24日(木)※ 富山  8 石川 試合終了 県営富山 13:00 2時間55分  185人
6月25日(金)※ 富山  4 福井 試合終了 アルペン 18:30 3時間15分  386人
6月26日(土) 信濃  3 富山 試合終了 諏訪湖 13:00 2時間51分  830人
6月27日(日) 富山  4 信濃 試合終了 アルペン 13:00 2時間30分  668人

後期日程

日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
7月3日(土) 富山  4 石川 試合終了 県営富山 13:00 2時間45分  584人
7月4日(日) 石川    富山 中止 石川県立 14:00  
7月9日(金) 富山  3 福井 試合終了 宮野 18:30 3時間19分  289人
7月10日(土) 富山  6 信濃 試合終了 となみ 13:00 3時間19分  673人
7月11日(日) 信濃  1 富山 試合終了 伊那 13:00 2時間31分  782人
7月17日(土) 群馬  4 富山 試合終了 藤岡 15:00 2時間53分  618人
7月18日(日) 富山  3 福井 試合終了 アルペン 13:00 3時間26分  1,007人
7月19日(祝) 福井  0 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間38分  1,269人
7月24日(土) 石川  12 富山 試合終了 七尾 17:00 3時間22分  383人
7月25日(日) 富山  1 石川 試合終了 アルペン 13:00 2時間29分  796人
7月30日(金) 富山  4 石川 試合終了 小矢部 18:30 3時間45分  419人
7月31日(土) 富山  5 福井 試合終了 城光寺 13:00 3時間25分  473人
8月1日(日) 福井  2 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間45分  2,521人
8月6日(金) 福井  8 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間55分  631人
8月7日(土) 信濃  9 富山 試合終了 中野 13:00 4時間03分  786人
8月8日(日) 富山  2 信濃 試合終了 城光寺 13:00 2時間50分  692人
8月14日(土) 富山    石川 中止 アルペン 18:30  
8月15日(日) 石川  4 富山 試合終了 金沢市民 18:00 3時間48分  724人
8月16日(月)※ 石川  5 富山 試合終了 石川県立 18:30 3時間12分  503人
8月20日(金) 富山  3 福井 試合終了 宮野 18:30 2時間49分  419人
8月21日(土) 福井  7 富山 試合終了 三国 18:30 3時間21分  825人
8月22日(日) 群馬  4 富山 試合終了 藤岡 18:00 2時間41分  815人
8月27日(金) 石川  7 富山 試合終了 金沢市民 18:30 3時間32分  547人
8月28日(土) 富山  3 群馬 試合終了 県営富山 13:00 3時間14分  660人
8月29日(日) 富山  9 群馬 試合終了 城光寺 13:00 3時間23分  652人
9月3日(金) 石川  4 富山 試合終了 金沢市民 18:30 2時間52分  548人
9月4日(土) 富山 10  7 福井 試合終了 城光寺 13:00 4時間06分  437人
9月5日(日) 福井  2 富山 試合終了 福井県営 18:30 3時間20分  1,153人
9月10日(金) 富山  2 石川 試合終了 桃山 18:30 2時間48分  450人
9月11日(土) 新潟  2 富山 試合終了 五泉 13:00 2時間46分  751人
9月12日(日) 新潟 16  2 富山 試合終了 エコスタ 13:00 3時間19分  1550人
9月18日(土) 富山  4 新潟 試合終了 立山 13:00 2時間46分  502人
9月19日(日) 富山 10  7 福井 試合終了 桃山 13:00 3時間20分  568人
9月20日(祝) 福井  2 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間07分  2,780人
9月23日(祝) 富山    新潟 中止 となみ 13:00  
9月24日(金)※ 富山  3 石川 試合終了 アルペン 18:30 2時間54分  514人
9月25日(土) 石川 11  4 富山 試合終了 石川県立 14:00 3時間23分  1,161人
9月26日(日) 富山  3 石川 試合終了 アルペン 13:00 2時間40分  1,151人
9月27日(月)※ 富山  2 新潟 試合終了 アルペン 18:30 2時間47分  474人

交流戦情報

日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
6月15日(火) 富山  5 オリックス 試合終了 アルペン 18:00 1時間47分 

チーム公式ウェブサイト

BCリーグ公式モバイルサイト

MIZUNO本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!
こちらのQRコードまたは下記アドレスよりご覧ください。
http://www.bc-l.jp/m/