2010年度シーズン 試合日程・結果
前期日程
※は公式戦振替開催日です。
| 4月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(土) | 富山 | 6 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間52分 | 1,214人 |
| 4月3日(土) | 石川 | 2 − 1 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間24分 | 1,581人 |
| 4月3日(土) | 群馬 | 8 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 3時間05分 | 2,586人 |
| 4月4日(日) | 新潟 | 2 − 2 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間27分 | 2,109人 |
| 4月4日(日) | 福井 | 7 − 2 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 13:00 | 2時間54分 | 1,795人 |
| 4月4日(日) | 信濃 | 10 − 1 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 14:00 | 2時間45分 | 6,156人 |
| 4月10日(土) | 新潟 | 1 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間00分 | 1,156人 |
| 4月10日(土) | 福井 | 12 − 2 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間17分 | 1,283人 |
| 4月10日(土) | 群馬 | 6 − 3 | 石川 | 試合終了 | 藤岡 | 15:00 | 3時間02分 | 1,026人 |
| 4月11日(日) | 群馬 | 5 − 2 | 石川 | 試合終了 | 伊勢崎 | 12:00 | 2時間54分 | 894人 |
| 4月11日(日) | 信濃 | 5 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 2時間52分 | 859人 |
| 4月11日(日) | 福井 | − | 富山 | 中止 | 敦賀 | 13:00 | 人 | |
| 4月17日(土) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 伊勢崎 | 12:00 | 人 | |
| 4月17日(土) | 信濃 | − | 福井 | 中止 | 諏訪湖 | 13:00 | 人 | |
| 4月17日(土) | 富山 | 5 − 3 | 石川 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間02分 | 644人 |
| 4月18日(日) | 新潟 | 5 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 2時間41分 | 1,009人 |
| 4月18日(日) | 福井 | 10 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 3時間37分 | 1,023人 |
| 4月18日(日) | 石川 | 0 − 1 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 13:00 | 2時間57分 | 863人 |
| 4月24日(土) | 新潟 | 5 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間37分 | 687人 |
| 4月24日(土) | 富山 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 2時間57分 | 612人 |
| 4月24日(土) | 福井 | 1 − 15 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間22分 | 1,213人 |
| 4月25日(日) | 信濃 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間46分 | 1,578人 |
| 4月25日(日) | 富山 | 5 − 23 | 群馬 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 3時間36分 | 942人 |
| 4月25日(日) | 石川 | 0 − 3 | 福井 | 試合終了 | 珠洲 | 13:00 | 2時間12分 | 494人 |
| 4月29日(祝) | 群馬 | 13 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 12:00 | 2時間48分 | 1,235人 |
| 4月29日(祝) | 新潟 | 2 − 7 | 富山 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間08分 | 5,521人 |
| 4月29日(祝) | 福井 | 1 − 5 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間06分 | 1,285人 |
| 5月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 5月1日(土) | 新潟 | 1 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 3時間06分 | 920人 |
| 5月1日(土) | 福井 | 1 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間11分 | 1,447人 |
| 5月1日(土) | 富山 | 1 − 6 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間51分 | 2,339人 |
| 5月2日(日) | 信濃 | 0 − 2 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間42分 | 1,803人 |
| 5月2日(日) | 富山 | 2 − 6 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間37分 | 2,088人 |
| 5月2日(日) | 福井 | 0 − 20 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間40分 | 1,682人 |
| 5月3日(祝) | 信濃 | 8x − 7 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間28分 | 1,458人 |
| 5月3日(祝) | 新潟 | 2 − 10 | 石川 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 3時間13分 | 1,302人 |
| 5月3日(祝) | 富山 | 8 − 3 | 福井 | 試合終了 | となみ | 13:00 | 3時間13分 | 1,378人 |
| 5月4日(祝) | 群馬 | 11 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 12:00 | 3時間46分 | 2,684人 |
| 5月4日(祝) | 新潟 | 4 − 6 | 石川 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 3時間12分 | 1,245人 |
| 5月4日(祝) | 福井 | 1 − 1 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間32分 | 2,983人 |
| 5月5日(祝) | 群馬 | 16 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 12:00 | 3時間25分 | 2,324人 |
| 5月5日(祝) | 信濃 | 17 − 7 | 福井 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間13分 | 1,290人 |
| 5月5日(祝) | 石川 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | 七尾 | 13:00 | 2時間39分 | 771人 |
| 5月8日(土) | 群馬 | 5 − 2 | 福井 | 試合終了 | 城南 | 12:00 | 2時間42分 | 1,026人 |
| 5月8日(土) | 信濃 | 3 − 13 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間56分 | 835人 |
| 5月8日(土) | 石川 | 10 − 4 | 富山 | 試合終了 | 加賀 | 13:00 | 3時間00分 | 697人 |
| 5月9日(日) | 群馬 | 3x − 2 | 福井 | 試合終了 | 本庄 | 12:00 | 2時間48分 | 624人 |
| 5月9日(日) | 信濃 | 7 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間04分 | 1,110人 |
| 5月9日(日) | 富山 | 12 − 8 | 石川 | 試合終了 | 小矢部 | 13:00 | 3時間08分 | 1,070人 |
| 5月14日(金) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 三機スタ | 18:00 | 人 | |
| 5月14日(金) | 信濃 | 2 − 8 | 石川 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間21分 | 763人 |
| 5月14日(金) | 富山 | 10 − 1 | 福井 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 3時間15分 | 708人 |
| 5月15日(土) | 信濃 | 3 − 6 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間06分 | 1,012人 |
| 5月15日(土) | 福井 | 3 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間40分 | 815人 |
| 5月15日(土) | 石川 | 9 − 3 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間46分 | 1,529人 |
| 5月16日(日) | 群馬 | 4 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 12:00 | 2時間58分 | 1,082人 |
| 5月16日(日) | 新潟 | 7 − 1 | 福井 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 3時間05分 | 1,448人 |
| 5月16日(日) | 石川 | 6 − 3 | 富山 | 試合終了 | 弁慶 | 18:15 | 3時間13分 | 716人 |
| 5月20日(木) | 石川 | 3 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間45分 | 485人 |
| 5月21日(金) | 新潟 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 2時間40分 | 596人 |
| 5月21日(金) | 群馬 | 15 − 2 | 富山 | 試合終了 | 前橋 | 18:00 | 2時間59分 | 648人 |
| 5月21日(金) | 石川 | 4 − 6 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間57分 | 527人 |
| 5月22日(土) | 新潟 | 1 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 笹山 | 13:00 | 3時間05分 | 922人 |
| 5月22日(土) | 群馬 | 6 − 10 | 富山 | 試合終了 | 藤岡 | 14:00 | 2時間59分 | 854人 |
| 5月22日(土) | 福井 | 5 − 4 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間12分 | 1,139人 |
| 5月23日(日) | 信濃 | − | 群馬 | 中止 | 小諸 | 13:00 | 人 | |
| 5月23日(日) | 富山 | − | 福井 | 中止 | 県営富山 | 13:00 | 人 | |
| 5月27日(木)※ | 福井 | − | 富山 | 中止 | 敦賀 | 13:00 | 人 | |
| 5月27日(木)※ | 群馬 | 3 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間17分 | 352人 |
| 5月28日(金) | 信濃 | 4 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間25分 | 875人 |
| 5月28日(金) | 新潟 | 0 − 0 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間43分 | 485人 |
| 5月28日(金) | 福井 | 2 − 1 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間38分 | 413人 |
| 5月29日(土) | 石川 | 10 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 七尾 | 13:00 | 3時間19分 | 392人 |
| 5月29日(土) | 富山 | 4 − 3 | 福井 | 試合終了 | となみ | 13:00 | 3時間03分 | 656人 |
| 5月29日(土) | 群馬 | 7 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間43分 | 1,284人 |
| 5月30日(日) | 新潟 | 4 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間58分 | 2,829人 |
| 5月30日(日) | 石川 | 3x − 2 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 3時間26分 | 866人 |
| 5月30日(日) | 福井 | 1 − 2 | 富山 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間50分 | 739人 |
| 6月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 6月2日(水)※ | 福井 | 12 − 2 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間18分 | 312人 |
| 6月4日(金) | 群馬 | 4 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間05分 | 747人 |
| 6月4日(金) | 信濃 | 4 − 5 | 石川 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間16分 | 643人 |
| 6月4日(金) | 富山 | 5 − 6 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 3時間20分 | 522人 |
| 6月5日(土) | 信濃 | 2 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間03分 | 924人 |
| 6月5日(土) | 新潟 | 6 − 7 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間53分 | 714人 |
| 6月5日(土) | 富山 | 2 − 12 | 石川 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間17分 | 1,044人 |
| 6月6日(日) | 群馬 | 6 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 太田 | 12:00 | 3時間42分 | 1,332人 |
| 6月6日(日) | 福井 | 1 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 福井県営 | 17:30 | 2時間23分 | 919人 |
| 6月6日(日) | 石川 | 8 − 0 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 2時間33分 | 751人 |
| 6月9日(水)※ | 信濃 | 6 − 3 | 福井 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 2時間58分 | 378人 |
| 6月11日(金) | 群馬 | 4x − 3 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 3時間03分 | 2,105人 |
| 6月11日(金) | 石川 | 1 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間18分 | 788人 |
| 6月11日(金) | 福井 | 5 − 0 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間38分 | 723人 |
| 6月12日(土) | 新潟 | 7 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 広神 | 13:00 | 2時間55分 | 1,056人 |
| 6月12日(土) | 富山 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間18分 | 737人 |
| 6月12日(土) | 石川 | 2 − 4 | 福井 | 試合終了 | 珠洲 | 13:30 | 3時間09分 | 505人 |
| 6月13日(日) | 信濃 | 1 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間21分 | 670人 |
| 6月13日(日) | 富山 | 5 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 2時間56分 | 839人 |
| 6月13日(日) | 福井 | 10 − 10 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 13:00 | 3時間40分 | 1,017人 |
| 6月16日(水)※ | 信濃 | 4 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 2時間18分 | 273人 |
| 6月18日(金) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 伊勢崎 | 18:00 | 人 | |
| 6月18日(金) | 福井 | − | 信濃 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 6月18日(金) | 富山 | − | 石川 | 中止 | 桃山 | 18:30 | 人 | |
| 6月19日(土) | 信濃 | 2 − 7 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 15:00 | 3時間18分 | 743人 |
| 6月19日(土) | 福井 | 8x − 7 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 16:00 | 3時間49分 | 717人 |
| 6月19日(土) | 石川 | 2 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 七尾 | 17:00 | 2時間35分 | 344人 |
| 6月20日(日) | 新潟 | 7 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間53分 | 775人 |
| 6月20日(日) | 富山 | 3 − 4 | 福井 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間49分 | 809人 |
| 6月20日(日) | 石川 | − | 群馬 | 中止 | 弁慶 | 18:15 | 人 | |
| 6月22日(火)※ | 福井 | 6 − 0 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 13:00 | 2時間38分 | 304人 |
| 6月23日(水)※ | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 三機スタ | 18:00 | 人 | |
| 6月24日(木)※ | 富山 | 2 − 8 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間55分 | 185人 |
| 6月24日(木)※ | 新潟 | 5 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 2時間54分 | 308人 |
| 6月25日(金)※ | 群馬 | 8 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 2時間35分 | 412人 |
| 6月25日(金)※ | 富山 | 5 − 4 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 3時間15分 | 386人 |
| 6月26日(土) | 新潟 | 0 − 2 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間57分 | 1,133人 |
| 6月26日(土) | 信濃 | 5 − 3 | 富山 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 2時間51分 | 830人 |
| 6月26日(土) | 石川 | − | 福井 | 中止 | 石川県立 | 18:15 | 人 | |
| 6月27日(日) | 群馬 | 4 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 12:00 | 3時間18分 | 1,124人 |
| 6月27日(日) | 富山 | 0 − 4 | 信濃 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間30分 | 668人 |
| 6月27日(日) | 石川 | 1 − 1 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 14:00 | 3時間27分 | 1,187人 |
| 6月28日(月)※ | 石川 | 4 − 2 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間40分 | 337人 |
| 6月29日(火)※ | 石川 | 0 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間31分 | 246人 |




































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!