2011年度シーズン 試合日程・結果
前期日程
DH=ダブルヘッダー(開始時間は1試合目終了40分後)
※は公式戦振替開催日です。
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日(土) | 新潟 | 0 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間50分 | 1,081人 |
| 4月17日(日) | 信濃 | 6 − 6 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間16分 | 1,729人 |
| 4月23日(土) | 石川 | − | 群馬 | 中止 | 金沢市民 | 18:30 | 人 | |
| 4月24日(日) | 石川 | 2 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間52分 | 448人 |
| 4月29日(祝) | 群馬 | 9 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間57分 | 1,564人 |
| 4月30日(土) | 新潟 | 0 − 4 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間44分 | 1,829人 |
| 5月1日(日) | 新潟 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間41分 | 1,013人 |
| 5月3日(祝) | 群馬 | 12 − 2 | 富山 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間45分 | 852人 |
| 5月4日(祝) | 群馬 | 3 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間21分 | 1,018人 |
| 5月5日(祝) | 群馬 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間35分 | 1,431人 |
| 5月7日(土) | 群馬 | 3 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間14分 | 451人 |
| 5月8日(日) | 信濃 | 6 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間18分 | 1,010人 |
| 5月13日(金) | 信濃 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間54分 | 708人 |
| 5月14日(土) | 群馬 | 4 − 1 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 14:00 | 2時間27分 | 412人 |
| 5月15日(日) | 群馬 | 8 − 2 | 福井 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間49分 | 918人 |
| 5月20日(金) | 新潟 | 1 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間41分 | 652人 |
| 5月21日(土) | 信濃 | 0 − 0 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間17分 | 938人 |
| 5月22日(日) | 富山 | 9 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間08分 | 486人 |
| 5月27日(金) | 群馬 | 7 − 6 | 富山 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間05分 | 517人 |
| 5月28日(土) | 福井 | 1 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 福井県営 | 18:00 | 2時間53分 | 574人 |
| 5月29日(日) | 福井 | − | 群馬 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 5月30日(月)※ | 石川 | 7 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間41分 | 256人 |
| 6月3日(金) | 信濃 | 6 − 10 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間26分 | 763人 |
| 6月4日(土) | 富山 | 1 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間11分 | 604人 |
| 6月5日(日) | 群馬 | 6 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 16:00 | 3時間30分 | 1,087人 |
| 6月10日(金) | 群馬 | 3 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間24分 | 452人 |
| 6月11日(土) | 群馬 | 9 − 0 | 石川 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 2時間26分 | 678人 |
| 6月12日(日) | 群馬 | 12 − 7 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間55分 | 451人 |
| 6月15日(水) | 新潟 | 0 − 0 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 18:30 | 2時間48分 | 535人 |
| 6月17日(金) | 信濃 | 6 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 2時間36分 | 626人 |
| 6月18日(土) | 群馬 | 9 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 15:00 | 3時間12分 | 352人 |
| 6月19日(日) | 群馬 | 3 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間14分 | 808人 |
| 6月19日(日) | 群馬 | 4x − 3 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | DH | 2時間48分 | 924人 |
| 6月24日(金) | 群馬 | 6 − 9 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間57分 | 382人 |
| 6月25日(土) | 群馬 | 1 − 6 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間39分 | 585人 |
| 6月25日(土) | 群馬 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | DH | 2時間37分 | 635人 |
| 6月26日(日) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
| 6月27日(月)※ | 新潟 | 4 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間49分 | 309人 |
| 6月30日(木)※ | 福井 | 4 − 8 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 12:30 | 2時間47分 | 163人 |
後期日程
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日(土) | 群馬 | 5 − 4 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間37分 | 421人 |
| 7月3日(日) | 信濃 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 茅野 | 13:00 | 2時間54分 | 726人 |
| 7月8日(金) | 新潟 | 9 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間56分 | 546人 |
| 7月9日(土) | 群馬 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間47分 | 436人 |
| 7月10日(日) | 石川 | 3 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 3時間09分 | 546人 |
| 7月16日(土) | 群馬 | 6 − 8 | 福井 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間15分 | 484人 |
| 7月17日(日) | 群馬 | 9 − 11 | 福井 | 試合終了 | 渋川 | 13:00 | 3時間58分 | 412人 |
| 7月18日(祝) | 群馬 | 5 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 3時間27分 | 624人 |
| 7月23日(土) | 福井 | 4 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 18:00 | 2時間31分 | 547人 |
| 7月24日(日) | 福井 | 2 − 11 | 群馬 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 2時間48分 | 604人 |
| 7月29日(金) | 群馬 | 5 − 10 | 石川 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間11分 | 425人 |
| 7月30日(土) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 見附 | 13:00 | 人 | |
| 7月31日(日) | 群馬 | 4 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間32分 | 784人 |
| 8月5日(金) | 新潟 | 6 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間34分 | 493人 |
| 8月6日(土) | 群馬 | 2 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 太田 | 13:00 | 2時間29分 | 652人 |
| 8月7日(日) | 信濃 | 1 − 1 | 群馬 | 中止 | 伊那 | 13:00 | 人 | |
| 8月12日(金) | 信濃 | 5 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間43分 | 912人 |
| 8月13日(土) | 群馬 | 3 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 3時間11分 | 1,006人 |
| 8月14日(日) | 信濃 | 5 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 長野県営 | 15:00 | 3時間57分 | 767人 |
| 8月17日(水)※ | 新潟 | 6 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 見附 | 13:00 | 3時間34分 | 515人 |
| 8月19日(金) | 群馬 | 2 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 2時間49分 | 435人 |
| 8月20日(土) | 信濃 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間19分 | 843人 |
| 8月21日(日) | 群馬 | 5 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 本庄 | 13:00 | 3時間36分 | 394人 |
| 8月26日(金) | 富山 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間51分 | 472人 |
| 8月27日(土) | 新潟 | 3 − 7 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 3時間29分 | 944人 |
| 8月28日(日) | 群馬 | 6 − 2 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間06分 | 552人 |
| 9月2日(金) | 群馬 | − | 富山 | 中止 | 藤岡 | 18:00 | 人 | |
| 9月3日(土) | 富山 | 3 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間12分 | 433人 |
| 9月4日(日) | 群馬 | 7 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間21分 | 1,121人 |
| 9月8日(木)※ | 群馬 | 6 − 2 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間49分 | 462人 |
| 9月9日(金)※ | 信濃 | 7 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 伊那市営 | 16:30 | 3時間42分 | 415人 |
| 9月10日(土) | 石川 | 8 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間53分 | 3,072人 |
| 9月11日(日) | 群馬 | 0 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間10分 | 798人 |
| 9月17日(土) | 群馬 | 5 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 2時間56分 | 558人 |
| 9月18日(日) | 新潟 | 3 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間45分 | 1,043人 |
| 9月19日(祝) | 群馬 | 1 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間07分 | 1,544人 |
| 9月23日(祝) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 五十公野 | 13:00 | 人 | |
| 9月24日(土) | 信濃 | 4 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間34分 | 1,383人 |
| 9月25日(日) | 群馬 | 4 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間40分 | 1,372人 |
| 9月26日(月)※ | 新潟 | 10 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間50分 | 959人 |
交流戦情報
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日(木) | ジャイアンツ(ファーム) | 1 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 読売 | 12:30 | 人 | |
| 9月14日(水) | 福島県北選抜 | 1 − 4 | ドリーム選抜 | 試合終了 | 福島県営 | 18:00 | 2時間27分 | 1,946人 |





































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!