2011年度シーズン 試合日程・結果
後期日程
| 7月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日(土) | 新潟 | 10 − 12 | 信濃 | 試合終了 | みどりと森 | 13:00 | 3時間35分 | 1,470人 |
| 7月2日(土) | 群馬 | 5 − 4 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間37分 | 421人 |
| 7月2日(土) | 福井 | 3 − 4 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 18:00 | 3時間24分 | 863人 |
| 7月3日(日) | 信濃 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 茅野 | 13:00 | 2時間54分 | 726人 |
| 7月3日(日) | 石川 | 4 − 12 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 3時間40分 | 821人 |
| 7月3日(日) | 富山 | 2 − 1 | 福井 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間43分 | 644人 |
| 7月8日(金) | 信濃 | 6 − 1 | 福井 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間32分 | 919人 |
| 7月8日(金) | 新潟 | 9 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間56分 | 546人 |
| 7月8日(金) | 石川 | 1 − 0 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間17分 | 582人 |
| 7月9日(土) | 群馬 | 2 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間47分 | 436人 |
| 7月9日(土) | 信濃 | 0 − 1 | 福井 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間39分 | 611人 |
| 7月9日(土) | 富山 | 2 − 3 | 石川 | 試合終了 | となみ | 13:00 | 3時間06分 | 1,385人 |
| 7月10日(日) | 新潟 | 4 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 美山 | 13:00 | 3時間07分 | 790人 |
| 7月10日(日) | 富山 | 1 − 4 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 2時間46分 | 662人 |
| 7月10日(日) | 石川 | 3 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 3時間09分 | 546人 |
| 7月16日(土) | 新潟 | 7 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 荒川 | 13:00 | 3時間05分 | 536人 |
| 7月16日(土) | 石川 | 5 − 4 | 富山 | 試合終了 | 珠洲 | 13:00 | 2時間54分 | 554人 |
| 7月16日(土) | 群馬 | 6 − 8 | 福井 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間15分 | 484人 |
| 7月17日(日) | 信濃 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間01分 | 866人 |
| 7月17日(日) | 群馬 | 9 − 11 | 福井 | 試合終了 | 渋川 | 13:00 | 3時間58分 | 412人 |
| 7月17日(日) | 富山 | 4 − 1 | 石川 | 試合終了 | 小矢部 | 13:00 | 2時間41分 | 432人 |
| 7月18日(祝) | 群馬 | 5 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 3時間27分 | 624人 |
| 7月18日(祝) | 石川 | 4 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 加賀 | 13:00 | 3時間21分 | 658人 |
| 7月18日(祝) | 福井 | 2 − 4 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間39分 | 972人 |
| 7月23日(土) | 信濃 | 1 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 大町 | 13:00 | 2時間52分 | 536人 |
| 7月23日(土) | 福井 | 4 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 18:00 | 2時間31分 | 547人 |
| 7月23日(土) | 石川 | 3 − 2 | 富山 | 試合終了 | 七尾 | 18:00 | 2時間43分 | 681人 |
| 7月24日(日) | 新潟 | 3 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 笹山 | 13:00 | 3時間12分 | 687人 |
| 7月24日(日) | 福井 | 2 − 11 | 群馬 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 2時間48分 | 604人 |
| 7月24日(日) | 富山 | 3 − 1 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間47分 | 1,552人 |
| 7月29日(金) | 信濃 | 4 − 2 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 2時間35分 | 755人 |
| 7月29日(金) | 群馬 | 5 − 10 | 石川 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間11分 | 425人 |
| 7月29日(金) | 富山 | 4 − 5 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 3時間18分 | 270人 |
| 7月30日(土) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 見附 | 13:00 | 人 | |
| 7月30日(土) | 福井 | 3x − 2 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間46分 | 2,652人 |
| 7月30日(土) | 石川 | 1 − 0 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間26分 | 663人 |
| 7月31日(日) | 群馬 | 4 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間32分 | 784人 |
| 7月31日(日) | 福井 | 4 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 福井県営 | 13:00 | 3時間36分 | 807人 |
| 7月31日(日) | 富山 | 3 − 3 | 石川 | 試合終了 | 宮野 | 16:00 | 2時間55分 | 452人 |
| 8月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 8月5日(金) | 新潟 | 6 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間34分 | 493人 |
| 8月5日(金) | 富山 | 1 − 3 | 信濃 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間26分 | 406人 |
| 8月5日(金) | 石川 | 6 − 15 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 4時間09分 | 593人 |
| 8月6日(土) | 群馬 | 2 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 太田 | 13:00 | 2時間29分 | 652人 |
| 8月6日(土) | 福井 | 2 − 7 | 新潟 | 試合終了 | フェニスタ | 18:00 | 3時間23分 | 1,089人 |
| 8月6日(土) | 石川 | 3 − 1 | 富山 | 試合終了 | 弁慶 | 18:00 | 2時間23分 | 742人 |
| 8月7日(日) | 信濃 | 1 − 1 | 群馬 | 中止 | 伊那 | 13:00 | 人 | |
| 8月7日(日) | 福井 | 3 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 福井県営 | 13:00 | 3時間06分 | 972人 |
| 8月7日(日) | 富山 | 3 − 7 | 石川 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 3時間06分 | 1,691人 |
| 8月12日(金) | 信濃 | 5 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間43分 | 912人 |
| 8月12日(金) | 福井 | 3 − 1 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 3時間01分 | 616人 |
| 8月13日(土) | 群馬 | 3 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 3時間11分 | 1,006人 |
| 8月13日(土) | 石川 | 2 − 3 | 福井 | 試合終了 | 弁慶 | 18:00 | 2時間44分 | 5,284人 |
| 8月13日(土) | 富山 | 5 − 3 | 新潟 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間15分 | 778人 |
| 8月14日(日) | 福井 | 6 − 6 | 石川 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間15分 | 608人 |
| 8月14日(日) | 信濃 | 5 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 長野県営 | 15:00 | 3時間57分 | 767人 |
| 8月14日(日) | 新潟 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 15:00 | 3時間05分 | 1,849人 |
| 8月15日(月) | 新潟 | 3 − 0 | 石川 | 試合終了 | エコスタ | 18:00 | 2時間32分 | 1,042人 |
| 8月17日(水)※ | 新潟 | 6 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 見附 | 13:00 | 3時間34分 | 515人 |
| 8月19日(金) | 群馬 | 2 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 2時間49分 | 435人 |
| 8月19日(金) | 富山 | 4 − 4 | 信濃 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 3時間05分 | 454人 |
| 8月19日(金) | 福井 | 6x − 5 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間20分 | 683人 |
| 8月20日(土) | 信濃 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間19分 | 843人 |
| 8月20日(土) | 新潟 | 5 − 2 | 福井 | 試合終了 | エコスタ | 18:00 | 3時間42分 | 565人 |
| 8月20日(土) | 石川 | 2 − 2 | 富山 | 試合終了 | 七尾 | 18:00 | 3時間04分 | 343人 |
| 8月21日(日) | 群馬 | 5 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 本庄 | 13:00 | 3時間36分 | 394人 |
| 8月21日(日) | 富山 | 5 − 7 | 石川 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 3時間39分 | 488人 |
| 8月21日(日) | 新潟 | 9 − 2 | 福井 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 2時間59分 | 840人 |
| 8月26日(金) | 信濃 | 5 − 0 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 2時間49分 | 807人 |
| 8月26日(金) | 富山 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 2時間51分 | 472人 |
| 8月26日(金) | 石川 | 5 − 3 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間37分 | 1,085人 |
| 8月27日(土) | 信濃 | 3 − 1 | 富山 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間55分 | 828人 |
| 8月27日(土) | 福井 | 6 − 4 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 13:00 | 3時間17分 | 2,032人 |
| 8月27日(土) | 新潟 | 3 − 7 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 3時間29分 | 944人 |
| 8月28日(日) | 信濃 | 2 − 11 | 新潟 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 3時間46分 | 954人 |
| 8月28日(日) | 福井 | 5 − 7 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間27分 | 811人 |
| 8月28日(日) | 群馬 | 6 − 2 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間06分 | 552人 |
| 9月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 9月2日(金) | 信濃 | 0 − 1 | 新潟 | 中止 | 松本 | 18:00 | 人 | |
| 9月2日(金) | 群馬 | − | 富山 | 中止 | 藤岡 | 18:00 | 人 | |
| 9月2日(金) | 福井 | − | 石川 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 9月3日(土) | 富山 | 3 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間12分 | 433人 |
| 9月3日(土) | 新潟 | 5 − 5 | 信濃 | 試合終了 | エコスタ | 18:00 | 4時間01分 | 3,563人 |
| 9月3日(土) | 石川 | 1 − 9 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間02分 | 367人 |
| 9月4日(日) | 群馬 | 7 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間21分 | 1,121人 |
| 9月4日(日) | 富山 | 2 − 2 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 3時間23分 | 744人 |
| 9月4日(日) | 石川 | − | 新潟 | 中止 | 石川県立 | 18:00 | 人 | |
| 9月8日(木)※ | 群馬 | 6 − 2 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間49分 | 462人 |
| 9月9日(金)※ | 信濃 | 7 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 伊那市営 | 16:30 | 3時間42分 | 415人 |
| 9月9日(金) | 石川 | 7 − 0 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間46分 | 558人 |
| 9月10日(土) | 新潟 | 4 − 10 | 信濃 | 試合終了 | 五泉 | 13:00 | 3時間27分 | 701人 |
| 9月10日(土) | 福井 | 8 − 2 | 富山 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間31分 | 1,366人 |
| 9月10日(土) | 石川 | 8 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間53分 | 3,072人 |
| 9月11日(日) | 群馬 | 0 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間10分 | 798人 |
| 9月11日(日) | 信濃 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間02分 | 1,403人 |
| 9月13日(火)※ | 信濃 | 8 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間11分 | 625人 |
| 9月16日(金)※ | 福井 | 0 − 3 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間16分 | 536人 |
| 9月17日(土) | 群馬 | 5 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 2時間56分 | 558人 |
| 9月17日(土) | 信濃 | 13 − 10 | 石川 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 4時間01分 | 895人 |
| 9月17日(土) | 富山 | − | 福井 | 中止 | アルペン | 13:00 | 人 | |
| 9月18日(日) | 新潟 | 3 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間45分 | 1,043人 |
| 9月18日(日) | 信濃 | 9 − 9 | 石川 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間37分 | 1,545人 |
| 9月18日(日) | 富山 | 6 − 3 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間53分 | 769人 |
| 9月19日(祝) | 群馬 | 1 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間07分 | 1,544人 |
| 9月19日(祝) | 新潟 | 3 − 0 | 石川 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 2時間50分 | 854人 |
| 9月19日(祝) | 福井 | − | 富山 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 9月23日(祝) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 五十公野 | 13:00 | 人 | |
| 9月23日(祝) | 石川 | 9 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間01分 | 878人 |
| 9月23日(祝) | 福井 | 0 − 1 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間05分 | 2,203人 |
| 9月24日(土) | 信濃 | 4 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間34分 | 1,383人 |
| 9月24日(土) | 富山 | 3 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間21分 | 632人 |
| 9月24日(土) | 石川 | 4 − 6 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間19分 | 936人 |
| 9月25日(日) | 群馬 | 4 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間40分 | 1,372人 |
| 9月25日(日) | 新潟 | 2 − 0 | 富山 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間46分 | 2,420人 |
| 9月25日(日) | 福井 | 5 − 0 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 17:00 | 2時間21分 | 3,328人 |
| 9月26日(月)※ | 新潟 | 10 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間50分 | 959人 |
| 9月27日(火)※ | 富山 | 6 − 0 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 2時間54分 | 532人 |
| 9月28日(水)※ | 石川 | 1 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 2時間33分 | 434人 |
| 9月28日(水)※ | 福井 | 4 − 1 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間54分 | 754人 |




































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!