試合日程・結果
9月
※は公式戦振替開催日です。
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(金) | 信濃 | 0 − 1 | 新潟 | 中止 | 松本 | 18:00 | 人 | |
| 9月2日(金) | 群馬 | − | 富山 | 中止 | 藤岡 | 18:00 | 人 | |
| 9月2日(金) | 福井 | − | 石川 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 9月3日(土) | 富山 | 3 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間12分 | 433人 |
| 9月3日(土) | 新潟 | 5 − 5 | 信濃 | 試合終了 | エコスタ | 18:00 | 4時間01分 | 3,563人 |
| 9月3日(土) | 石川 | 1 − 9 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間02分 | 367人 |
| 9月4日(日) | 群馬 | 7 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間21分 | 1,121人 |
| 9月4日(日) | 富山 | 2 − 2 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 3時間23分 | 744人 |
| 9月4日(日) | 石川 | − | 新潟 | 中止 | 石川県立 | 18:00 | 人 | |
| 9月8日(木)※ | 群馬 | 6 − 2 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間49分 | 462人 |
| 9月9日(金)※ | 信濃 | 7 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 伊那市営 | 16:30 | 3時間42分 | 415人 |
| 9月9日(金) | 石川 | 7 − 0 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間46分 | 558人 |
| 9月10日(土) | 新潟 | 4 − 10 | 信濃 | 試合終了 | 五泉 | 13:00 | 3時間27分 | 701人 |
| 9月10日(土) | 福井 | 8 − 2 | 富山 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間31分 | 1,366人 |
| 9月10日(土) | 石川 | 8 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間53分 | 3,072人 |
| 9月11日(日) | 群馬 | 0 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間10分 | 798人 |
| 9月11日(日) | 信濃 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間02分 | 1,403人 |
| 9月13日(火)※ | 信濃 | 8 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間11分 | 625人 |
| 9月16日(金)※ | 福井 | 0 − 3 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間16分 | 536人 |
| 9月17日(土) | 群馬 | 5 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 2時間56分 | 558人 |
| 9月17日(土) | 信濃 | 13 − 10 | 石川 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 4時間01分 | 895人 |
| 9月17日(土) | 富山 | − | 福井 | 中止 | アルペン | 13:00 | 人 | |
| 9月18日(日) | 新潟 | 3 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間45分 | 1,043人 |
| 9月18日(日) | 信濃 | 9 − 9 | 石川 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間37分 | 1,545人 |
| 9月18日(日) | 富山 | 6 − 3 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間53分 | 769人 |
| 9月19日(祝) | 群馬 | 1 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間07分 | 1,544人 |
| 9月19日(祝) | 新潟 | 3 − 0 | 石川 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 2時間50分 | 854人 |
| 9月19日(祝) | 福井 | − | 富山 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 9月23日(祝) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 五十公野 | 13:00 | 人 | |
| 9月23日(祝) | 石川 | 9 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間01分 | 878人 |
| 9月23日(祝) | 福井 | 0 − 1 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間05分 | 2,203人 |
| 9月24日(土) | 信濃 | 4 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間34分 | 1,383人 |
| 9月24日(土) | 富山 | 3 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間21分 | 632人 |
| 9月24日(土) | 石川 | 4 − 6 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間19分 | 936人 |
| 9月25日(日) | 群馬 | 4 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間40分 | 1,372人 |
| 9月25日(日) | 新潟 | 2 − 0 | 富山 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間46分 | 2,420人 |
| 9月25日(日) | 福井 | 5 − 0 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 17:00 | 2時間21分 | 3,328人 |
| 9月26日(月)※ | 新潟 | 10 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間50分 | 959人 |
| 9月27日(火)※ | 富山 | 6 − 0 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 2時間54分 | 532人 |
| 9月28日(水)※ | 石川 | 1 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 2時間33分 | 434人 |
| 9月28日(水)※ | 福井 | 4 − 1 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間54分 | 754人 |




























