試合日程・結果
前期日程
DH=ダブルヘッダー(開始時間は1試合目終了40分後)
※は公式戦振替開催日です。
| 4月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日(土) | 新潟 | 0 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間50分 | 1,081人 |
| 4月16日(土) | 信濃 | 4 − 3 | 富山 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 2時間42分 | 1,088人 |
| 4月16日(土) | 石川 | 7 − 1 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 13:00 | 2時間40分 | 2,641人 |
| 4月17日(日) | 信濃 | 6 − 6 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間16分 | 1,729人 |
| 4月17日(日) | 富山 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間04分 | 2,207人 |
| 4月17日(日) | 福井 | 9 − 5 | 石川 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間15分 | 721人 |
| 4月18日(月) | 信濃 | 0 − 3 | 石川 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 2時間57分 | 802人 |
| 4月22日(金) | 石川 | 0 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間17分 | 211人 |
| 4月22日(金) | 福井 | − | 富山 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 4月23日(土) | 新潟 | 6 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間11分 | 884人 |
| 4月23日(土) | 富山 | − | 福井 | 中止 | アルペン | 13:00 | 人 | |
| 4月23日(土) | 石川 | − | 群馬 | 中止 | 金沢市民 | 18:30 | 人 | |
| 4月24日(日) | 信濃 | 1 − 11 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 3時間14分 | 755人 |
| 4月24日(日) | 福井 | 4 − 0 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間05分 | 859人 |
| 4月24日(日) | 石川 | 2 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 2時間52分 | 448人 |
| 4月29日(祝) | 群馬 | 9 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間57分 | 1,564人 |
| 4月29日(祝) | 信濃 | 3 − 3 | 福井 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間50分 | 1,106人 |
| 4月29日(祝) | 石川 | 1 − 10 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 17:00 | 3時間23分 | 686人 |
| 4月30日(土) | 新潟 | 0 − 4 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間44分 | 1,829人 |
| 4月30日(土) | 信濃 | 20 − 2 | 福井 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間06分 | 1,068人 |
| 4月30日(土) | 富山 | − | 石川 | 中止 | となみ | 13:00 | 人 | |
| 5月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 5月1日(日) | 新潟 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間41分 | 1,013人 |
| 5月1日(日) | 福井 | − | 信濃 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 5月1日(日) | 石川 | 2x − 1 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間57分 | 448人 |
| 5月3日(祝) | 信濃 | 1 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 2時間53分 | 1,192人 |
| 5月3日(祝) | 群馬 | 12 − 2 | 富山 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間45分 | 852人 |
| 5月3日(祝) | 石川 | 2 − 7 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 14:00 | 2時間56分 | 1,168人 |
| 5月4日(祝) | 群馬 | 3 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間21分 | 1,018人 |
| 5月4日(祝) | 新潟 | 6 − 5 | 石川 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間53分 | 1,856人 |
| 5月4日(祝) | 福井 | 7 − 2 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 18:00 | 3時間26分 | 1,820人 |
| 5月5日(祝) | 群馬 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間35分 | 1,431人 |
| 5月5日(祝) | 信濃 | 12 − 6 | 石川 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間44分 | 1,468人 |
| 5月5日(祝) | 富山 | 10 − 7 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間19分 | 923人 |
| 5月7日(土) | 群馬 | 3 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間14分 | 451人 |
| 5月7日(土) | 福井 | 5 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 2時間55分 | 414人 |
| 5月7日(土) | 石川 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 1時間53分 | 543人 |
| 5月8日(日) | 信濃 | 6 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間18分 | 1,010人 |
| 5月8日(日) | 福井 | 6 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間55分 | 712人 |
| 5月8日(日) | 富山 | 3 − 6 | 石川 | 試合終了 | 小矢部 | 13:00 | 3時間45分 | 762人 |
| 5月9日(月) | 福井 | 4 − 2 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 13:00 | 3時間7分 | 361人 |
| 5月13日(金) | 信濃 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間54分 | 708人 |
| 5月13日(金) | 石川 | 1 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間25分 | 489人 |
| 5月13日(金) | 富山 | 2 − 4 | 福井 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 3時間17分 | 329人 |
| 5月14日(土) | 新潟 | 1 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 13:00 | 2時間30分 | 947人 |
| 5月14日(土) | 群馬 | 4 − 1 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 14:00 | 2時間27分 | 412人 |
| 5月14日(土) | 石川 | 2 − 13 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間35分 | 672人 |
| 5月15日(日) | 信濃 | 0 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 2時間28分 | 1,044人 |
| 5月15日(日) | 群馬 | 8 − 2 | 福井 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間49分 | 918人 |
| 5月15日(日) | 富山 | 4 − 2 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間48分 | 811人 |
| 5月18日(水) | 富山 | 4 − 1 | 福井 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間30分 | 472人 |
| 5月19日(木) | 石川 | 4 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間17分 | 435人 |
| 5月20日(金) | 新潟 | 1 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間41分 | 652人 |
| 5月20日(金) | 福井 | 8 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間04分 | 703人 |
| 5月20日(金) | 富山 | 7 − 0 | 石川 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間25分 | 687人 |
| 5月21日(土) | 信濃 | 0 − 0 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間17分 | 938人 |
| 5月21日(土) | 富山 | 0 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間10分 | 551人 |
| 5月21日(土) | 石川 | 3 − 3 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間07分 | 697人 |
| 5月22日(日) | 新潟 | 3 − 0 | 信濃 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間58分 | 649人 |
| 5月22日(日) | 富山 | 9 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間08分 | 486人 |
| 5月22日(日) | 福井 | 2 − 11 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間26分 | 711人 |
| 5月24日(火) | 新潟 | 0 − 3 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間32分 | 485人 |
| 5月27日(金) | 群馬 | 7 − 6 | 富山 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間05分 | 517人 |
| 5月27日(金) | 新潟 | 4 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 3時間14分 | 660人 |
| 5月27日(金) | 石川 | 8 − 1 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:30 | 3時間00分 | 422人 |
| 5月28日(土) | 信濃 | 22 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間25分 | 610人 |
| 5月28日(土) | 石川 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 13:00 | 2時間43分 | 574人 |
| 5月28日(土) | 福井 | 1 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 福井県営 | 18:00 | 2時間53分 | 574人 |
| 5月29日(日) | 新潟 | − | 信濃 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
| 5月29日(日) | 富山 | − | 石川 | 中止 | 県営富山 | 13:00 | 人 | |
| 5月29日(日) | 福井 | − | 群馬 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
| 5月30日(月)※ | 石川 | 7 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間41分 | 256人 |
| 6月 | ||||||||
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
| 6月3日(金) | 信濃 | 6 − 10 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間26分 | 763人 |
| 6月3日(金) | 新潟 | 2 − 5 | 富山 | 試合終了 | 五十公野 | 18:30 | 3時間23分 | 490人 |
| 6月3日(金) | 石川 | 1 − 1 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間30分 | 487人 |
| 6月4日(土) | 信濃 | 11 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間14分 | 1,013人 |
| 6月4日(土) | 富山 | 1 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間11分 | 604人 |
| 6月4日(土) | 福井 | 6 − 10 | 石川 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 3時間16分 | 614人 |
| 6月5日(日) | 富山 | 7 − 0 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 2時間46分 | 640人 |
| 6月5日(日) | 群馬 | 6 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 前橋 | 16:00 | 3時間30分 | 1,087人 |
| 6月5日(日) | 石川 | 3 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間08分 | 507人 |
| 6月6日(月)※ | 富山 | 4 − 2 | 福井 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 2時間45分 | 280人 |
| 6月10日(金) | 群馬 | 3 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間24分 | 452人 |
| 6月10日(金) | 福井 | 4 − 0 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間21分 | 632人 |
| 6月11日(土) | 新潟 | 1 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 広神 | 13:00 | 2時間49分 | 642人 |
| 6月11日(土) | 富山 | 4 − 0 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 2時間22分 | 580人 |
| 6月11日(土) | 群馬 | 9 − 0 | 石川 | 試合終了 | 伊勢崎 | 18:00 | 2時間26分 | 678人 |
| 6月12日(日) | 信濃 | 3 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 3時間30分 | 1,008人 |
| 6月12日(日) | 福井 | 1 − 0 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間00分 | 962人 |
| 6月12日(日) | 群馬 | 12 − 7 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間55分 | 451人 |
| 6月13日(月)※ | 富山 | 9 − 6 | 石川 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 2時間46分 | 409人 |
| 6月15日(水) | 新潟 | 0 − 0 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 18:30 | 2時間48分 | 535人 |
| 6月15日(水)※ | 富山 | 9 − 10 | 石川 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 3時間03分 | 347人 |
| 6月17日(金) | 信濃 | 6 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 2時間36分 | 626人 |
| 6月17日(金) | 新潟 | 3 − 3 | 石川 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 3時間14分 | 465人 |
| 6月17日(金) | 福井 | 1 − 4 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間45分 | 1,075人 |
| 6月18日(土) | 新潟 | 10 − 2 | 福井 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 2時間36分 | 717人 |
| 6月18日(土) | 群馬 | 9 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 15:00 | 3時間12分 | 352人 |
| 6月18日(土) | 石川 | 0 − 0 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 2時間41分 | 1,014人 |
| 6月19日(日) | 群馬 | 3 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間14分 | 808人 |
| 6月19日(日) | 群馬 | 4x − 3 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | DH | 2時間48分 | 924人 |
| 6月19日(日) | 富山 | 6 − 3 | 石川 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 3時間03分 | 969人 |
| 6月19日(日) | 新潟 | 4 − 1 | 福井 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 2時間43分 | 1,567人 |
| 6月20日(月)※ | 福井 | 1 − 1 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間36分 | 464人 |
| 6月21日(火)※ | 新潟 | 2 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間55分 | 307人 |
| 6月23日(木)※ | 福井 | 2 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 2時間36分 | 266人 |
| 6月24日(金) | 群馬 | 6 − 9 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間57分 | 382人 |
| 6月24日(金) | 富山 | 1 − 5 | 信濃 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 2時間55分 | 757人 |
| 6月24日(金) | 石川 | 3 − 3 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:30 | 3時間03分 | 389人 |
| 6月25日(土) | 群馬 | 1 − 6 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間39分 | 585人 |
| 6月25日(土) | 群馬 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | DH | 2時間37分 | 635人 |
| 6月25日(土) | 富山 | 2 − 6 | 信濃 | 試合終了 | となみ | 13:00 | 3時間12分 | 719人 |
| 6月25日(土) | 福井 | 2 − 5 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 18:00 | 2時間54分 | 613人 |
| 6月26日(日) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
| 6月26日(日) | 福井 | 2 − 4 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間51分 | 722人 |
| 6月26日(日) | 信濃 | 3 − 2 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 17:00 | 2時間28分 | 927人 |
| 6月27日(月)※ | 新潟 | 4 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間49分 | 309人 |
| 6月30日(木)※ | 福井 | 4 − 8 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 12:30 | 2時間47分 | 163人 |




























