Schedule & Scoreboard
【試合日程・結果】

試合日程・結果

信濃グランセローズ

前期日程

DH=ダブルヘッダー(開始時間は1試合目終了40分後)
※は公式戦振替開催日です。

日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
4月16日(土) 信濃  3 富山 試合終了 諏訪湖 13:00 2時間42分  1,088人
4月17日(日) 信濃  6 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 3時間16分  1,729人
4月18日(月) 信濃  3 石川 試合終了 オリスタ 18:00 2時間57分  802人
4月22日(金) 石川  3 信濃 試合終了 金沢市民 18:30 3時間17分  211人
4月23日(土) 新潟  1 信濃 試合終了 悠久山 13:00 3時間11分  884人
4月24日(日) 信濃  11 新潟 試合終了 飯田 13:00 3時間14分  755人
4月29日(祝) 信濃  3 福井 試合終了 上田 13:00 2時間50分  1,106人
4月30日(土) 信濃 20  2 福井 試合終了 中野 13:00 3時間06分  1,068人
5月1日(日) 福井    信濃 中止 フェニスタ 18:30  
5月3日(祝) 信濃  4 新潟 試合終了 松本 13:00 2時間53分  1,192人
5月4日(祝) 群馬  0 信濃 試合終了 城南 13:00 2時間21分  1,018人
5月5日(祝) 信濃 12  6 石川 試合終了 オリスタ 13:00 3時間44分  1,468人
5月7日(土) 群馬  4 信濃 試合終了 城南 13:00 3時間14分  451人
5月8日(日) 信濃  7 群馬 試合終了 伊那 13:00 3時間18分  1,010人
5月13日(金) 信濃  4 群馬 試合終了 上田 18:00 2時間54分  708人
5月14日(土) 新潟  3 信濃 試合終了 三機スタ 13:00 2時間30分  947人
5月15日(日) 信濃  3 新潟 試合終了 小諸 13:00 2時間28分  1,044人
5月20日(金) 福井  5 信濃 試合終了 福井県営 18:30 3時間04分  703人
5月21日(土) 信濃  0 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 2時間17分  938人
5月22日(日) 新潟  0 信濃 試合終了 エコスタ 13:00 2時間58分  649人
5月27日(金) 新潟  4 信濃 試合終了 三機スタ 18:30 3時間14分  660人
5月28日(土) 信濃 22  8 新潟 試合終了 松本 13:00 3時間25分  610人
5月29日(日) 新潟    信濃 中止 悠久山 13:00  
6月3日(金) 信濃  10 群馬 試合終了 オリスタ 18:00 3時間26分  763人
6月4日(土) 信濃 11  4 新潟 試合終了 中野 13:00 3時間14分  1,013人
6月5日(日) 石川  3 信濃 試合終了 石川県立 18:30 3時間08分  507人
6月10日(金) 群馬  3 信濃 試合終了 藤岡 18:00 3時間24分  452人
6月11日(土) 新潟  1 信濃 試合終了 広神 13:00 2時間49分  642人
6月12日(日) 信濃  3 新潟 試合終了 上田 13:00 3時間30分  1,008人
6月17日(金) 信濃  1 群馬 試合終了 諏訪湖 18:00 2時間36分  626人
6月18日(土) 群馬  8 信濃 試合終了 敷島 15:00 3時間12分  352人
6月19日(日) 群馬  0 信濃 試合終了 伊勢崎 13:00 2時間14分  808人
6月19日(日) 群馬 4x  3 信濃 試合終了 伊勢崎 DH 2時間48分  924人
6月21日(火)※ 新潟  3 信濃 試合終了 悠久山 13:00 2時間55分  307人
6月23日(木)※ 福井  3 信濃 試合終了 三国 18:30 2時間36分  266人
6月24日(金) 富山  5 信濃 試合終了 となみ 18:30 2時間55分  757人
6月25日(土) 富山  6 信濃 試合終了 となみ 13:00 3時間12分  719人
6月26日(日) 信濃  2 富山 試合終了 オリスタ 17:00 2時間28分  927人

後期日程

日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
7月2日(土) 新潟 10  12 信濃 試合終了 みどりと森 13:00 3時間35分  1,470人
7月3日(日) 信濃  2 群馬 試合終了 茅野 13:00 2時間54分  726人
7月8日(金) 信濃  1 福井 試合終了 上田 18:00 2時間32分  919人
7月9日(土) 信濃  1 福井 試合終了 飯田 13:00 2時間39分  611人
7月10日(日) 新潟  3 信濃 試合終了 美山 13:00 3時間07分  790人
7月16日(土) 新潟  2 信濃 試合終了 荒川 13:00 3時間05分  536人
7月17日(日) 信濃  2 新潟 試合終了 小諸 13:00 3時間01分  866人
7月18日(祝) 石川  6 信濃 試合終了 加賀 13:00 3時間21分  658人
7月23日(土) 信濃  8 新潟 試合終了 大町 13:00 2時間52分  536人
7月24日(日) 新潟  3 信濃 試合終了 笹山 13:00 3時間12分  687人
7月29日(金) 信濃  2 新潟 試合終了 オリスタ 18:00 2時間35分  755人
7月30日(土) 福井 3x  2 信濃 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間46分  2,652人
7月31日(日) 福井  2 信濃 試合終了 福井県営 13:00 3時間36分  807人
8月5日(金) 富山  3 信濃 試合終了 となみ 18:30 3時間26分  406人
8月6日(土) 群馬  2 信濃 試合終了 太田 13:00 2時間29分  652人
8月7日(日) 信濃  1 群馬 中止 伊那 13:00  
8月12日(金) 信濃  6 群馬 試合終了 上田 18:00 3時間43分  912人
8月13日(土) 群馬  5 信濃 試合終了 城南 14:00 3時間11分  1,006人
8月14日(日) 信濃  5 群馬 試合終了 長野県営 15:00 3時間57分  767人
8月19日(金) 富山  4 信濃 試合終了 アルペン 18:30 3時間05分  454人
8月20日(土) 信濃  2 群馬 試合終了 オリスタ 18:00 3時間19分  843人
8月21日(日) 群馬  6 信濃 試合終了 本庄 13:00 3時間36分  394人
8月26日(金) 信濃  0 新潟 試合終了 オリスタ 18:00 2時間49分  807人
8月27日(土) 信濃  1 富山 試合終了 飯田 13:00 2時間55分  828人
8月28日(日) 信濃  11 新潟 試合終了 諏訪湖 13:00 3時間46分  954人
9月2日(金) 信濃  1 新潟 中止 松本 18:00  
9月3日(土) 新潟  5 信濃 試合終了 エコスタ 18:00 4時間01分  3,563人
9月4日(日) 群馬  0 信濃 試合終了 敷島 13:00 2時間21分  1,121人
9月9日(金)※ 信濃  6 群馬 試合終了 伊那市営 16:30 3時間42分  415人
9月10日(土) 新潟  10 信濃 試合終了 五泉 13:00 3時間27分  701人
9月11日(日) 信濃  2 富山 試合終了 オリスタ 18:00 3時間02分  1,403人
9月13日(火)※ 信濃  3 新潟 試合終了 松本 18:00 3時間11分  625人
9月17日(土) 信濃 13  10 石川 試合終了 中野 13:00 4時間01分  895人
9月18日(日) 信濃  9 石川 試合終了 オリスタ 13:00 3時間37分  1,545人
9月19日(祝) 群馬  6 信濃 試合終了 城南 13:00 3時間07分  1,544人
9月23日(祝) 石川  4 信濃 試合終了 石川県立 18:30 3時間01分  878人
9月24日(土) 信濃  9 群馬 試合終了 松本 13:00 3時間34分  1,383人
9月25日(日) 群馬  3 信濃 試合終了 伊勢崎 13:00 2時間40分  1,372人

交流戦情報

日程 対戦カード   球場 開始時間 試合時間 入場者数
5月24日(火) 信濃  8 ロッテ(ファーム) 試合終了 オリスタ 18:00 3時間27分  -人
9月14日(水) 福島県北選抜  4 ドリーム選抜 試合終了 福島県営 18:00 2時間27分  1,946人

チーム公式ウェブサイト