監督・コーチ・選手一覧
監督・コーチ
年齢は平成23年4月1日現在。
| ポジション | 背番号 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーチ | 1 | 慶家 誠太朗 | けいや せいたろう | 28 | 右 | 右 | 178 | 75 | 福井県 |
選手
※はプレーイングコーチ。年齢は平成23年4月1日現在。
| ポジション | 背番号 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 高谷 博章 | たかや ひろあき | 26 | 右 | 右 | 182 | 72 | 北海道 |
| 投手 | 12 | 大西 文晴 | おおにし ふみはる | 25 | 右 | 左 | 181 | 82 | 兵庫県 |
| 投手 | 14 | 森本 将太 | もりもと しょうた | 18 | 右 | 右 | 173 | 65 | 福井県 |
| 投手 | 16 | 藤井 宏海 | ふじい ひろみ | 25 | 右 | 右 | 171 | 78 | 福井県 |
| 投手 | 17 | 石井 賢吾 | いしい けんご | 20 | 右 | 左 | 177 | 73 | 神奈川県 |
| 投手 | 18 | 川端 元晴 | かわばた もとはる | 22 | 右 | 右 | 180 | 75 | 福井県 |
| 投手 | 20 | 岡本 伊織 | おかもと いおり | 18 | 右 | 左 | 177 | 77 | 福井県 |
| 投手 | 27 | 橋本 渉 | はしもと わたる | 19 | 左 | 左 | 175 | 76 | 愛知県 |
| 投手 | - | 蛇澤 敦 | へびさわ あつし | 31 | 右 | 右 | 181 | 78 | 福井県 |
| 捕手 | 33 | 織田 一生 | おだ いっせい | 27 | 右 | 左 | 171 | 85 | 福井県 |
| 捕手 | 34 | 尾中 智哉 | おなか ともや | 23 | 右 | 右 | 176 | 85 | 北海道 |
| 捕手 | 35 | 山岸 亮介 | やまぎし りょうすけ | 21 | 右 | 右 | 185 | 85 | 福井県 |
| 捕手 | 64 | 藤本 大貴 | ふじもと ひろき | 20 | 右 | 右 | 185 | 85 | 兵庫県 |
| 内野手 | 2 | 荒井 良丞 | あらい りょうすけ | 24 | 右 | 両 | 176 | 80 | 神奈川県 |
| 内野手 | 3 | 山本 祐士 | やまもと ゆうじ | 22 | 右 | 右 | 182 | 76 | 神奈川県 |
| 内野手 | 10 | 兵頭 丘浩 | ひょうどう たかひろ | 22 | 右 | 右 | 180 | 75 | 愛知県 |
| 内野手 | 55 | 裕太[清水 裕太] | しみず ゆうた | 19 | 右 | 右 | 181 | 100 | 福井県 |
| 外野手 | 7 | 西川 拓喜 | にしかわ ひろき | 23 | 右 | 左 | 170 | 68 | 山梨県 |
| 外野手 | 24 | 石橋 拓也 | いしばし たくや | 22 | 左 | 左 | 179 | 78 | 神奈川県 |





























