監督・コーチ・選手一覧
監督・コーチ
※はプレーイングコーチ。年齢は平成22年4月1日現在。
| ポジション | 背番号 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 77 | 野田 征稔 | のだ ゆきとし | 68 | 右 | 右 | 176 | 72 | 長崎県 |
| コーチ | 78 | 谷村 智啓 | たにむら ともひろ | 62 | 右 | 右 | 173 | 80 | 兵庫県 |
| コーチ | 1 | 慶家 誠太朗※ | けいや せいたろう | 27 | 右 | 右 | 178 | 72 | 福井県 |
選手
※はプレーイングコーチ。年齢は平成22年4月1日現在。
| ポジション | 背番号 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 5 | 橋本 渉 | はしもと わたる | 18 | 左 | 左 | 175 | 76 | 兵庫県 |
| 投手 | 11 | 高谷 博章 | たかや ひろあき | 25 | 右 | 右 | 182 | 72 | 北海道 |
| 投手 | 15 | 平谷 友佑 | ひらたに ゆうすけ | 20 | 左 | 左 | 180 | 74 | 福井県 |
| 投手 | 16 | 藤井 宏海 | ふじい ひろみ | 24 | 右 | 右 | 171 | 75 | 福井県 |
| 投手 | 17 | 石井 賢吾 | いしい けんご | 19 | 右 | 両 | 176 | 72 | 神奈川県 |
| 投手 | 18 | 岩井 昭仁 | いわい あきひと | 24 | 右 | 右 | 178 | 77 | 岐阜県 |
| 投手 | 20 | 川村 謙太 | かわむら けんた | 22 | 右 | 右 | 178 | 75 | 石川県 |
| 投手 | 21 | 森元 雄太 | もりもと ゆうた | 24 | 左 | 左 | 174 | 70 | 神奈川県 |
| 投手 | 47 | 北岡 紘行 | きたおか ひろゆき | 24 | 左 | 左 | 177 | 77 | 和歌山県 |
| 捕手 | 22 | YASU[清水 康寛] | しみず やすひろ | 24 | 右 | 右 | 165 | 88 | 埼玉県 |
| 捕手 | 33 | 織田 一生 | おだ いっせい | 26 | 右 | 右 | 172 | 84 | 福井県 |
| 捕手 | 35 | 山岸 亮介 | やまぎし りょうすけ | 20 | 右 | 右 | 185 | 85 | 福井県 |
| 内野手 | 2 | 荒井 良丞 | あらい りょうすけ | 23 | 右 | 両 | 175 | 76 | 神奈川県 |
| 内野手 | 3 | 山本 祐士 | やまもと ゆうじ | 21 | 右 | 右 | 182 | 76 | 神奈川県 |
| 内野手 | 6 | テツ[岡田 哲典] | おかだ てつのり | 24 | 右 | 左 | 180 | 83 | 福井県 |
| 内野手 | 8 | 内田 享良 | うちだ たかよし | 26 | 右 | 右 | 180 | 83 | 東京都 |
| 内野手 | 10 | 兵頭 丘浩 | ひょうどう たかひろ | 21 | 右 | 右 | 180 | 75 | 愛知県 |
| 内野手 | 25 | 小西 健太 | こにし けんた | 21 | 右 | 右 | 185 | 88 | 東京都 |
| 内野手 | 51 | 中山 晃一 | なかやま こういち | 19 | 右 | 右 | 180 | 79 | 愛知県 |
| 外野手 | 0 | 北田 亘 | きただ わたる | 22 | 左 | 左 | 176 | 75 | 大阪府 |
| 外野手 | 1 | 慶家 誠太朗※ | けいや せいたろう | 27 | 右 | 右 | 178 | 72 | 福井県 |
| 外野手 | 7 | 原田 和季 | はらだ かずき | 23 | 右 | 右 | 180 | 68 | 埼玉県 |
| 外野手 | 9 | 西川 拓喜 | にしかわ ひろき | 22 | 右 | 左 | 171 | 65 | 山梨県 |
| 外野手 | 23 | 清水 遼 | しみず りょう | 24 | 右 | 左 | 178 | 72 | 群馬県 |
| 外野手 | 28 | 錦織 勇太 | にしきおり ゆうた | 19 | 左 | 左 | 171 | 65 | 福井県 |
























