捕手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 27 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/01/13・22歳 | 身長・体重 | 184cm・85kg | |
| 血液型 | B型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 川口小学校 | 中学校 | 川口中学校 | |
| 高校 | 工学院大学付属高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 横浜ベイブルース | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
一緒に群馬を盛り上げましょう!! | |||
![]() |
背番号 | 28 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/2/17・23歳 | 身長・体重 | 180cm・85kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 南住吉小学校 | 中学校 | 三稜中学校 | |
| 高校 | 出雲北陵高校 | 大学・専門学校 | 近畿大学工学部、甲賀健康医療専門学校 | |
| 社会人 | 奈良フレンドベースボールクラブ、石川ミリオンスターズ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
子供達の手本となれるよう、常に全力プレー・熱いプレーを球場でお見せします。 | |||
![]() |
背番号 | 33 | 出身地 | 茨城県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/1/23・22歳 | 身長・体重 | 172cm・77kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 太田小学校 | 中学校 | 太田中学校 | |
| 高校 | 緑岡高校 | 大学・専門学校 | 群馬大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
常に全力プレーをお見せします。ぜひ球場に足を運んでください。 | |||







































