監督・コーチ・選手一覧
監督・コーチ
※はプレーイングコーチ。年齢は平成24年4月1日現在。
| ポジション | 背番号 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 84 | 五十嵐 章人 | いがらし あきひと | 43 | 右 | 右 | 180 | 75 | 群馬県 |
| コーチ | 72 | 八木沢 荘六 | やぎさわ そうろく | 67 | 右 | 右 | 171 | 71 | 栃木県 |
| コーチ | 12 | 藤田 宗一※ | ふじた そういち | 39 | 左 | 左 | 173 | 76 | 京都府 |
| コーチ | 75 | 青木 清隆 | あおき きよたか | 26 | 右 | 両 | 171 | 63 | 群馬県 |
| コーチ | 77 | 中塚 政幸 | なかつか まさゆき | 66 | 左 | 左 | 170 | 74 | 香川県 |
| コーチ | 73 | 山崎 敏 | やまざき さとし | 30 | 左 | 左 | 172 | 75 | 群馬県 |
選手
※はプレーイングコーチ。年齢は平成24年4月1日現在。
| ポジション | 背番号 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 栗山 賢 | くりやま けん | 22 | 右 | 右 | 184 | 80 | 新潟県 |
| 投手 | 12 | 藤田 宗一※ | ふじた そういち | 39 | 左 | 左 | 173 | 76 | 京都府 |
| 投手 | 13 | 堤 雅貴 | つつみ まさき | 21 | 右 | 左 | 176 | 80 | 群馬県 |
| 投手 | 14 | 北井 頌太 | きたい しょうた | 22 | 右 | 右 | 181 | 81 | 群馬県 |
| 投手 | 17 | 糸川 諒 | いとがわ りょう | 23 | 右 | 左 | 167 | 75 | 三重県 |
| 投手 | 19 | 燗c 兼大 | たかだ けんた | 22 | 右 | 右 | 183 | 70 | 福岡県 |
| 投手 | 21 | 清水 信寿 | しみず のぶひさ | 24 | 右 | 右 | 178 | 82 | 愛知県 |
| 投手 | 46 | ストレッカー[ロバート・ストレッカー] | 24 | 右 | 右 | 180 | 75 | アメリカ | |
| 投手 | 47 | 内山 哲次郎 | うちやま てつじろう | 18 | 右 | 右 | 179 | 75 | 群馬県 |
| 捕手 | 27 | 八木 健史 | やぎ たけし | 22 | 右 | 右 | 184 | 85 | 東京都 |
| 捕手 | 28 | 納谷 嶺太 | なや りょうた | 23 | 右 | 右 | 180 | 85 | 大阪府 |
| 捕手 | 33 | 古川 翔輝 | ふるかわ しょうき | 22 | 右 | 左 | 172 | 77 | 茨城県 |
| 内野手 | 2 | 新井 伸太郎 | あらい しんたろう | 24 | 右 | 両 | 171 | 66 | 神奈川県 |
| 内野手 | 4 | 山田 京介 | やまだ きょうすけ | 22 | 右 | 左 | 165 | 58 | 東京都 |
| 内野手 | 10 | 小林 恭兵 | こばやし きょうへい | 23 | 右 | 左 | 168 | 66 | 福島県 |
| 内野手 | 26 | 橋本 拓也 | はしもと たくや | 18 | 右 | 左 | 175 | 67 | 埼玉県 |
| 内野手 | 37 | ブラウン[フェリックス・ブラウン] | 23 | 右 | 両 | 178 | 77 | フランス | |
| 外野手 | 0 | 萩島 寿哉 | はぎしま としや | 22 | 右 | 左 | 173 | 75 | 茨城県 |
| 外野手 | 1 | 石突 廣彦 | いしずき ひろひこ | 22 | 右 | 左 | 181 | 81 | 埼玉県 |
| 外野手 | 6 | 大松 陽平 | おおまつ ようへい | 21 | 右 | 右 | 180 | 82 | 福岡県 |
| 外野手 | 7 | 菅原 健人 | すがわら けんと | 18 | 右 | 右 | 180 | 78 | 埼玉県 |
| 外野手 | 8 | 高津 啓輔 | たかつ けいすけ | 22 | 右 | 右 | 175 | 75 | 東京都 |
| 外野手 | 15 | 伊藤 彰大 | いとう あきひろ | 22 | 左 | 左 | 180 | 74 | 群馬県 |
| 外野手 | 40 | 治下 諒実 | じげ りょうま | 25 | 右 | 右 | 188 | 98 | 東京都 |
| 外野手 | 45 | ハンビ[フレデリック・ハンビ] | 23 | 右 | 右 | 188 | 90 | フランス | |




































