投手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 11 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/02/15・24歳 | 身長・体重 | 176cm・87kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右打・右打 | |
| 小学校 | 芹が谷南小学校 | 中学校 | 芹が谷中学校 | |
| 高校 | 横浜商業高校 | 大学・専門学校 | 神奈川大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
皆様の期待に応えられるように頑張ります。今シーズンも応援よろしくおねがいします。 | |||
![]() |
背番号 | 13 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1993/03/02・19歳 | 身長・体重 | 179cm・80kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 左打・左打 | |
| 小学校 | 七里小学校 | 中学校 | 七里中学校 | |
| 高校 | 富士見高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年こそはサポーターの皆様の期待に応えられるよう一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 15 | 出身地 | 茨城県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/6/15・22歳 | 身長・体重 | 193cm・92kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右打・右打 | |
| 小学校 | 高萩小学校 | 中学校 | 高萩中学校 | |
| 高校 | 松丘高校 | 大学・専門学校 | 関東学園大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 16 | 出身地 | 新潟県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/05/04・21歳 | 身長・体重 | 175cm・85kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右打・右打 | |
| 小学校 | 第二上田小学校 | 中学校 | 塩沢中学校 | |
| 高校 | 中越高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 新潟証券 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
新潟のファンの方々は一番熱いと聞いています。その方々の為にも全力でやるのみです。 | |||
![]() |
背番号 | 17 | 出身地 | 新潟県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/1/13・22歳 | 身長・体重 | 185cm・85kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右打・右打 | |
| 小学校 | 西鱈田小学校 | 中学校 | 本成寺中学校 | |
| 高校 | 加茂農林高 | 大学・専門学校 | 東京農業大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
チームが優勝できるように貢献します。熱いご声援をよろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 18 | 出身地 | 新潟県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1993/6/30・18歳 | 身長・体重 | 180cm・84kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 左打・左打 | |
| 小学校 | 東豊小学校 | 中学校 | 第一中学校 | |
| 高校 | 北越高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
明るく元気に頑張りますので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 19 | 出身地 | 栃木県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1987/04/02・24歳 | 身長・体重 | 184cm・87kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 田原小学校 | 中学校 | 田原中学校 | |
| 高校 | 作新学院高校 | 大学・専門学校 | 作新学院大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年こそは日本一になれるように精一杯頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 21 | 出身地 | 千葉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/9/28・22歳 | 身長・体重 | 190cm・100kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 七林小学校 | 中学校 | 七林中学校 | |
| 高校 | 中央学院高校 | 大学・専門学校 | 中央学院大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
全力でプレーするので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 22 | 出身地 | 広島県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1968/11/25・43歳 | 身長・体重 | 182cm・81kg | |
| 血液型 | B型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 段原小学校 | 中学校 | 段原中学校 | |
| 高校 | 広島工業高校 | 大学・専門学校 | 亜細亜大学 | |
| 社会人 | ヤクルト→ホワイトソックス→メッツ→韓国ウリヒーローズ→台湾興農ブルズ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
勝つ事が1番のファンサービスだと思っています。それを届けられるように頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 28 | 出身地 | 台湾 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/3/23・23歳 | 身長・体重 | 180cm・88kg | |
| 血液型 | B型 | 投打 | 左投・左打 | |
| 小学校 | 新生国民小学校 | 中学校 | 新生国民中学校 | |
| 高校 | 福岡第一高校 | 大学・専門学校 | 日本経済大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
日本一になれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 66 | 出身地 | 宮崎県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/11/10・22歳 | 身長・体重 | 180cm・84kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 梅北小学校 | 中学校 | 中郷中学校 | |
| 高校 | 都城商業高校 | 大学・専門学校 | 日本大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
地元の皆さんが元気・笑顔になれるようなプレーしていきます。応援よろしくお願いします。 | |||















































