捕手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 2 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1986/11/29・25歳 | 身長・体重 | 175cm・76kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 小手指小学校 | 中学校 | 小手指中学校 | |
| 高校 | 所沢商業高校 | 大学・専門学校 | 日本大学 | |
| 社会人 | 一球幸魂倶楽部 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
どんなときも声を出し続け元気よくプレーしますのでよろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 4 | 出身地 | 広島県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/06/02・23歳 | 身長・体重 | 174cm・76kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 海田南小学校 | 中学校 | 海田中学校 | |
| 高校 | 広島国際学院高校 | 大学・専門学校 | 北海道東海大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
全力プレーで頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 31 | 出身地 | 茨城県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1985/03/24・27歳 | 身長・体重 | 179cm・85kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 逆井山小学校 | 中学校 | 猿島中学校 | |
| 高校 | つくば秀英高校 | 大学・専門学校 | 中央大学 | |
| 社会人 | 茨城ゴールデンゴールズ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
キャッチャーで試合に出れるように練習します。 | |||







































