外野手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 0 | 出身地 | 長野県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1986/05/22・25歳 | 身長・体重 | 175cm・71kg | |
| 血液型 | B型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 三穂小学校 | 中学校 | 竜峡中学校 | |
| 高校 | 佐久長聖高校 | 大学・専門学校 | 東京経済大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年こそは優勝します。 | |||
![]() |
背番号 | 1 | 出身地 | 長崎県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/4/8・22歳 | 身長・体重 | 185cm・88kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 彼杵小学校 | 中学校 | 彼杵中学校 | |
| 高校 | 波佐見高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 日本ハム | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
悲願達成へ向けて全力で頑張ります。あたたかいご声援をよろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 3 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1986/1/2・26歳 | 身長・体重 | 182cm・81kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | つつじヶ丘小学校 | 中学校 | 谷本中学校 | |
| 高校 | 世田谷学園高校 | 大学・専門学校 | 立正大学 | |
| 社会人 | フェデックス、群馬ダイヤモンドペガサス | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
生き様を見に来てください! | |||
![]() |
背番号 | 8 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1976/06/08・35歳 | 身長・体重 | 180cm・83kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 箕面南小学校 | 中学校 | 箕面第六中学校 | |
| 高校 | 松商学園高校 | 大学・専門学校 | 明治大学 | |
| 社会人 | ヤマハ→オリックス→楽天 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
一緒になって優勝を勝ち取りましょう。全力プレーで頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 30 | 出身地 | 山梨県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/08/03・21歳 | 身長・体重 | 175cm・78kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 左投・左打 | |
| 小学校 | 敷島北小学校 | 中学校 | 敷島中学校 | |
| 高校 | 山梨学院大学付属高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 信濃グランセローズ(2011年) | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
- | |||















![竜太郎 [辻 竜太郎]](images/ryutaro.jpg)

























