外野手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 0 | 出身地 | 福岡県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1985/09/07・26歳 | 身長・体重 | 175cm・78kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 青葉小学校 | 中学校 | 青葉中学校 | |
| 高校 | 博多高校 | 大学・専門学校 | 常磐大学 | |
| 社会人 | ヒタチエクスプレス→長崎セインツ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
去年出来なかった優勝を目指して富山県を盛り上げたいと思っています。 | |||
![]() |
背番号 | 10 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/04/08・23歳 | 身長・体重 | 187cm・80kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 平林小学校 | 中学校 | 新北島中学校 | |
| 高校 | 汎愛高校 | 大学・専門学校 | 関東学園大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
秋に共に笑えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 23 | 出身地 | アメリカ |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1985/02/19・27歳 | 身長・体重 | 183cm・82kg | |
| 血液型 | - | 投打 | 左投・左打 | |
| 小学校 | - | 中学校 | - | |
| 高校 | - | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | Detroit Tigers(2A)-North League-American Association | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
- | |||
![]() |
背番号 | 24 | 出身地 | 富山県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/09/26・23歳 | 身長・体重 | 173cm・75kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 横田小学校 | 中学校 | 高岡西部中学校 | |
| 高校 | 高岡商業高校 | 大学・専門学校 | 名城大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
富山が一つになって、優勝に向かい一緒に頑張りましょう。 | |||
![]() |
背番号 | 31 | 出身地 | 富山県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/06/02・23歳 | 身長・体重 | 175cm・78kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 左投・左打 | |
| 小学校 | 国吉小学校 | 中学校 | 国吉中学校 | |
| 高校 | 高岡商業高校 | 大学・専門学校 | 日本体育大学 | |
| 社会人 | きらやか銀行 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
登録選手になった以上は富山サンダーバーズ勝利の為に全力を尽くしファンの皆様と共に最後まで戦いたいと思います。 | |||
![]() |
背番号 | 39 | 出身地 | 栃木県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/09/08・21歳 | 身長・体重 | 179cm・78kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 千塚小学校 | 中学校 | 小山第三中学校 | |
| 高校 | 佐野日大高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 信濃グランセローズ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
- | |||










































