
| 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
| 1 | 信濃 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0.706 | 優勝 |
| 2 | 石川 | 34 | 20 | 13 | 1 | 0.606 | 3.5 |
| 3 | 富山 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0.471 | 4.5 |
| 4 | 福井 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0.412 | 2.0 |
| 5 | 滋賀 | 34 | 11 | 21 | 2 | 0.344 | 2.0 |
| 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
| 1 | 栃木 | 36 | 22 | 9 | 5 | 0.710 | 優勝 |
| 2 | 新潟 | 36 | 21 | 12 | 3 | 0.636 | 2.0 |
| 3 | 群馬 | 36 | 21 | 13 | 2 | 0.618 | 0.5 |
| 4 | 武蔵 | 36 | 16 | 18 | 2 | 0.471 | 5.0 |
| 5 | 福島 | 36 | 10 | 22 | 4 | 0.313 | 5.0 |
| 6 | 茨城 | 36 | 6 | 28 | 2 | 0.176 | 5.0 |
