TOP » 個人成績ページ » 2018年 打撃成績ランキング
2018年 打撃成績ランキング
打率ベスト10
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 |
1 | 松山 翔吾 | 信濃 | .833 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 松本 友 | 福井 | .571 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | 山川 隆介 | 武蔵 | .500 | 8 | 22 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
4 | 山崎 貴之 | 栃木 | .478 | 7 | 23 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | 菊地 悠人 | 新潟 | .459 | 9 | 37 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 |
6 | 関口 寛己 | 武蔵 | .455 | 8 | 33 | 10 | 15 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 飯原 誉士 | 栃木 | .429 | 9 | 28 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
7 | 新村 涼賢 | 信濃 | .429 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 西 和哉 | 福井 | .429 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | 久保田 勇眞 | 群馬 | .423 | 8 | 26 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
更新 4/22
本塁打ベスト5
順位 | 選手名 | チーム名 | 本打 |
1 | カラバイヨ | 群馬 | 6 |
2 | 八木 健史 | 栃木 | 4 |
3 | 関口 寛己 | 武蔵 | 3 |
3 | 速水 隆成 | 群馬 | 3 |
5 | 久保田 勇眞 | 群馬 | 2 |
5 | 井野口 祐介 | 群馬 | 2 |
5 | 荒道 好貴 | 福井 | 2 |
更新:4/22
打点ベスト5
順位 | 選手名 | チーム名 | 打点 |
1 | 関口 寛己 | 武蔵 | 16 |
2 | カラバイヨ | 群馬 | 12 |
3 | 速水 隆成 | 群馬 | 10 |
4 | 八木 健史 | 栃木 | 9 |
4 | 髙橋 祥 | 福島 | 9 |
更新:4/22
盗塁ベスト5
順位 | 選手名 | チーム名 | 盗塁 |
1 | 菊地 悠人 | 新潟 | 6 |
2 | 知野 直人 | 新潟 | 5 |
3 | 神谷 塁 | 石川 | 4 |
4 | 楠本 歩 | 新潟 | 3 |
4 | 岸本 竜之輔 | 福島 | 3 |
4 | 松本 友 | 福井 | 3 |
4 | 山崎 貴之 | 栃木 | 3 |
4 | 山川 隆介 | 武蔵 | 3 |
4 | 河本 光平 | 富山 | 3 |
更新:4/22