2008年度
BCリーグ プレーオフシリーズ
上信越地区(後期)
| 9月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 群馬 | 36 | 18 | 9 | 9 | .667 | 優勝 | / | / | / | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 新潟 | 36 | 14 | 16 | 6 | .467 | 5.5 | 1 | 6 | 2 | / | / | / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 信濃 | 36 | 11 | 17 | 8 | .393 | 7.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | / | / | / | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
※ゲーム差は首位からの差です。
北陸地区(後期)
| 9月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 富山 | 36 | 16 | 12 | 8 | .571 | 優勝 | / | / | / | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 石川 | 36 | 16 | 16 | 4 | .500 | 2.0 | 3 | 3 | 4 | / | / | / | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 福井 | 36 | 12 | 17 | 7 | .414 | 4.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | / | / | / | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
※ゲーム差は首位からの差です。
上信越地区(前期)
| 7月13日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 群馬 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 新潟 | 36 | 19 | 13 | 4 | .594 | 優勝 | / | / | / | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 群馬 | 36 | 19 | 15 | 2 | .559 | 1.0 | 4 | 5 | 0 | / | / | / | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 信濃 | 36 | 15 | 17 | 4 | .469 | 4.0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | / | / | / | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
※ゲーム差は首位からの差です。
北陸地区(前期)
| 7月13日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 富山 | 36 | 19 | 15 | 2 | .559 | 優勝 | / | / | / | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 石川 | 36 | 15 | 14 | 7 | .517 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | / | / | / | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 福井 | 36 | 9 | 22 | 5 | .290 | 8.5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | / | / | / | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
※ゲーム差は首位からの差です。
BCリーグ 2008年度リーグ戦ルール
<延長戦>
試合は9回までとし、延長戦は行わない。9回裏終了後に同点の場合は、引き分けとする。
<ノーゲーム>
試合は5回終了をもって成立する。5回表終了時点でホーム球団がリードしている場合は、試合が成立したものとみなす。
試合成立前に雨天等によって試合が30分以上中断された場合、ゲーム続行の可否は運営責任者と責任審判員が協議し判断する。
そのままゲーム続行が困難となった場合は、ノーゲームとして改めて再試合を行う。
<指名打者>
指名打者制(DH制)を採用する。
<予告先発>
予告先発は採用しない。
<規定打席・規定投球回>
(1)規定打席は、所属球団の試合数×2.7打席とする。
(2)規定投球回は、所属球団の試合数×0.8回とする。
<優勝決定方法>
各地区の各期の優勝は、各期36試合の勝率により決し、下記の算式によりその勝率を算出する。
勝率=勝利数÷(勝利数+敗戦数)
勝率が同率の場合には、下記の順に優位な球団を優勝とする。
(1)得失点差 (2)総得点数
<プレーオフ>
・地区チャンピオンシップ(全3戦・2戦先勝)の開催
…同地区内の前期優勝チームと後期優勝チームが対戦し、地区優勝チームを決定する。
※地区内で前期優勝チーム・後期優勝チームが同一チームとなった場合、通期で勝率2位のチームが進出する。
ただし、通期で勝率2位のチームが勝ち上がる条件は3戦全勝とする。
・BCリーグチャンピオンシップ(全5戦・3戦先勝)の開催
…上信越地区の地区優勝チームと北陸地区の地区優勝チームが対戦し、BCリーグ優勝チームを決定する。










