2009年度
BCリーグ プレーオフシリーズ
上信越地区(後期)
| 9月24日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 群馬 | 36 | 22 | 13 | 1 | .629 | 優勝 | / | / | / | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 新潟 | 36 | 18 | 17 | 1 | .514 | 4.0 | 5 | 7 | 0 | / | / | / | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 信濃 | 36 | 13 | 21 | 2 | .382 | 4.5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | / | / | / | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
北陸地区(後期)
| 9月24日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 富山 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 石川 | 36 | 21 | 14 | 1 | .600 | 優勝 | / | / | / | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 富山 | 36 | 17 | 18 | 1 | .486 | 4.0 | 3 | 9 | 0 | / | / | / | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 福井 | 36 | 13 | 21 | 2 | .382 | 3.5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | / | / | / | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
上信越地区(前期)
| 6月30日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 群馬 | 36 | 20 | 14 | 2 | .588 | 優勝 | / | / | / | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 新潟 | 36 | 15 | 19 | 2 | .441 | 5.0 | 6 | 5 | 1 | / | / | / | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 信濃 | 36 | 14 | 19 | 3 | .424 | 0.5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | / | / | / | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
北陸地区(前期)
| 6月30日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 富山 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
| 1 | 石川 | 36 | 21 | 13 | 2 | .618 | 優勝 | / | / | / | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 富山 | 36 | 21 | 13 | 2 | .618 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | / | / | / | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 福井 | 36 | 10 | 23 | 3 | .303 | 10.5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | / | / | / | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BCリーグ 2009年度リーグ戦ルール
<延長戦>
(1)試合は9回までとする。
(2)9回裏終了後に同点の場合は、延長戦を行う。延長戦は3時間20分を超えて新しいイニングに入らない。
(注)当該回の裏の第3アウトが確定した時点で次のイニングに入るかどうか判断する。
(3)制限時間を越えて同点の場合は引き分けとする。
(4)球場規定により延長戦を開催できない場合、9回裏終了時点で同点の場合は引き分けとする。
<ノーゲーム>
(1)試合は5回終了をもって成立する。5回表終了時点でホーム球団がリードしている場合は、試合が成立したものとみなす。
(2)試合成立前に雨天等によって試合が30分以上中断された場合、ゲーム続行の可否は運営責任者と責任審判員が協議し判断する。
(3)そのままゲーム続行が困難となった場合は、ノーゲームとして改めて再試合を行う。
<指名打者>
指名打者制(DH制)を採用する。
<予告先発>
予告先発は採用しない。
<規定打席・規定投球回>
(1)規定打席は、所属球団の試合数×2.7打席とする。
(2)規定投球回は、所属球団の試合数×0.8回とする。
<優勝決定方法>
各地区の各期の優勝は、各期36試合の勝率により決し、下記算式によりその勝率を算出する。
勝率=勝利数÷(勝利数+敗戦数)
勝率が同率の場合には、下記の順に優位な球団を優勝とする。
(1)当該カードの当期の対戦成績 (2)当期の得失点差 (3)当期の総得点数
<プレーオフ>
・地区チャンピオンシップ(全3戦・2戦先勝)の開催
同地区内の前期優勝チームと後期優勝チームが対戦し、地区優勝チームを決定する。
※地区内で前期優勝チーム・後期優勝チームが同一チームとなった場合、通期で勝率2位のチームが進出する。
ただし、通期で勝率2位のチームが勝ち上がる条件は3戦全勝とする。
※前後期優勝チームは1勝した時点で勝ち抜け。
・BCリーグチャンピオンシップ(全5戦・3戦先勝)の開催
上信越地区の地区優勝チームと北陸地区の地区優勝チームが対戦し、BCリーグ優勝チームを決定する。










