外野手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 00 | 出身地 | 新潟県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1985/08/19・26歳 | 身長・体重 | 180cm・85kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 東中野山小学校 | 中学校 | 東石山中学校 | |
| 高校 | 山梨学院大学付属高校 | 大学・専門学校 | 松本大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年も熱い応援宜しくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 3 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/10/26・22歳 | 身長・体重 | 180cm・80kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 戸塚小学校 | 中学校 | 戸塚西中学校 | |
| 高校 | 二松学舎大学附属高校 | 大学・専門学校 | 北海道東海大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
全力でプレーするので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 7 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1987/8/6・24歳 | 身長・体重 | 172cm・67kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 向田小学校 | 中学校 | 足柄台中学校 | |
| 高校 | 相洋高校 | 大学・専門学校 | 神奈川大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
昨年の悔しい思いを胸に成長した姿を見せたいと思います。今年もあたたかいご声援をよろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 24 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/01/07・23歳 | 身長・体重 | 176cm・86kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 小金井東小学校 | 中学校 | 小金井東中学校 | |
| 高校 | 山梨学院大学附属高校 | 大学・専門学校 | 山梨学院大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
去年達成できなかった日本一を皆様と味わいたいと思います。一緒に頑張りましょう。 | |||
![]() |
背番号 | 25 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/06/13・23歳 | 身長・体重 | 180cm・87kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 東伊興小学校 | 中学校 | 足立十四中学校 | |
| 高校 | 流通経済大学付属柏高校 | 大学・専門学校 | 流通経済大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年も全力で頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 29 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/10/07・23歳 | 身長・体重 | 171cm・74kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 立川聾学校 | 中学校 | 羽村第一中学校 | |
| 高校 | 堀越高校 | 大学・専門学校 | 平成国際大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年こそは日本一になるので、あたたかい応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 56 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1979/09/10・32歳 | 身長・体重 | 187cm・94kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 岩小学校 | 中学校 | 真鶴中学校 | |
| 高校 | 小田原高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 広島、ヘンドラオールスターレジェンス、シアトルマリナーズ(1A)、サーファーズパラダイスBC、ウエルネス魚沼、AH179サムライベアーズ、セガサミー | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
日本一地域に愛される球団を目指します。全力を尽くします。 | |||











































