投手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 13 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/07/26・23歳 | 身長・体重 | 180cm・82kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 栗橋東第一小学校 | 中学校 | 栗橋東中学校 | |
| 高校 | 春日部共栄高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 信濃グランセローズ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年はチームの為に必死に頑張りますので、応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 16 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/1/22・22歳 | 身長・体重 | 182cm・86kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 左投・左打 | |
| 小学校 | 加治小学校 | 中学校 | 加治中学校 | |
| 高校 | 所沢商業高校 | 大学・専門学校 | 東京国際大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
早くチームに慣れ、初優勝に貢献できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 17 | 出身地 | 千葉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1984/07/14・27歳 | 身長・体重 | 183cm・84kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 右和釜小学校 | 中学校 | 秀明大八千代中学校 | |
| 高校 | 市立舟橋高校 | 大学・専門学校 | 日本大学 | |
| 社会人 | 全足利クラブ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
ファンの皆様と今年一年素晴らしい年に出来るよう精一杯努力します。 | |||
![]() |
背番号 | 18 | 出身地 | 千葉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/8/18・22歳 | 身長・体重 | 175cm・74kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 久留里小学校 | 中学校 | 久留里中学校 | |
| 高校 | 拓殖大学紅陵高校 | 大学・専門学校 | 松本大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
一人でも多くの長野県民の皆様に感動を与えられるように頑張るので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 19 | 出身地 | 兵庫県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1985/6/3・26歳 | 身長・体重 | 179cm・78kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 左投・左打 | |
| 小学校 | 高須南小学校 | 中学校 | 関西創価中学校 | |
| 高校 | 関西創価高校 | 大学・専門学校 | 創価大学 | |
| 社会人 | 信濃グランセローズ、阪神 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
悲願の初優勝を成し遂げるために全力を尽くします。 | |||
![]() |
背番号 | 20 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1988/06/01・23歳 | 身長・体重 | 180cm・88kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 桜井小学校 | 中学校 | 越谷北中学校 | |
| 高校 | 春日部共栄高校 | 大学・専門学校 | 武蔵大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
皆様の熱い応援に本当に勇気づけられました。今年もよろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 21 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/01/16・22歳 | 身長・体重 | 180cm・96kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 東管小学校 | 中学校 | 中野島中学校 | |
| 高校 | 帝京大学付属第三高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 日本ウェルネス彩 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年もよろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 23 | 出身地 | 新潟県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/6/29・23歳 | 身長・体重 | 180cm・80kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 十日町小学校 | 中学校 | 岡南中学校 | |
| 高校 | 新潟明訓高校 | 大学・専門学校 | 武蔵大学 | |
| 社会人 | ||||
| 地元ファンへの メッセージ |
精一杯プレーするのでグランセローズを応援に、ぜひ球場に見に来てください。 | |||
![]() |
背番号 | 32 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1987/04/25・24歳 | 身長・体重 | 181cm・77kg | |
| 血液型 | AB型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 西原小学校 | 中学校 | 西原中学校 | |
| 高校 | 越谷西高校 | 大学・専門学校 | 大正大学 | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
去年は自分としてもチームとしても本当に悔しいシーズンだったので今年こそは優勝します。 | |||
![]() |
背番号 | 99 | 出身地 | ベネズエラ |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/3/18・22歳 | 身長・体重 | 188cm・90kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | - | 中学校 | - | |
| 高校 | コレヒオサンタクララ高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | ボッラーテBC | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
一つでも多く勝ってチームの優勝に貢献します。 | |||












![秀義[大竹 秀義]](images/hideyoshi.jpg)








![カルロス[カルロス・テラン]](images/carlos.jpg)
























