内野手
年齢は平成24年4月1日現在。
![]() |
背番号 | 3 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1992/9/23・19歳 | 身長・体重 | 175cm・70kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 菅生小学校 | 中学校 | 菅生中学校 | |
| 高校 | - | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 全川崎クラブ | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
常に全力で、熱く精一杯頑張りますので応援よろしくおねがいします。 | |||
![]() |
背番号 | 5 | 出身地 | 奈良県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1986/6/12・25歳 | 身長・体重 | 175cm・75kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 矢田南小学校 | 中学校 | 郡山西中学校 | |
| 高校 | 大阪桐蔭高校 | 大学・専門学校 | 早稲田大学 | |
| 社会人 | JR東日本 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
新人ですが、チームの優勝、自身の夢へ向けての勝負の年だと思っております。富山を雷鳥の群れで染めてみせます。 | |||
![]() |
背番号 | 7 | 出身地 | 静岡県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1984/12/2・27歳 | 身長・体重 | 174cm・70kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 西郷小学校 | 中学校 | 掛川北中学校 | |
| 高校 | 磐田農業高校 | 大学・専門学校 | 東海大学 | |
| 社会人 | きらやか銀行、楽天 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
今年こそ優勝を!ファンと一体となった試合を目指します。応援してください。 | |||
![]() |
背番号 | 8 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1991/11/1・20歳 | 身長・体重 | 168cm・70kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 加美小学校 | 中学校 | 加美中学校 | |
| 高校 | 大阪産業大学附属高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 新日本製鐵広畑 | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 9 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1990/05/20・21歳 | 身長・体重 | 163cm・68kg | |
| 血液型 | A型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 旭小学校 | 中学校 | 本庄西中学校 | |
| 高校 | 前橋育英高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | 群馬ダイヤモンドペガサス | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
1試合でも多く試合に出て、ファンの皆さんの期待を裏切らないような試合をして、常に全力プレーで頑張ります!応援よろしくお願いします! | |||
![]() |
背番号 | 19 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1989/8/29・22歳 | 身長・体重 | 187cm・100kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・左打 | |
| 小学校 | 城星学園小学校 | 中学校 | 大阪東中学校 | |
| 高校 | おかやま山陽高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | アトランタブレーブスルーキーリーグ→香川オリーブガイナーズ(練習生) | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
頑張りますので応援よろしくお願いします。 | |||
![]() |
背番号 | 27 | 出身地 | 富山県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1991/01/23・21歳 | 身長・体重 | 180cm・75kg | |
| 血液型 | O型 | 投打 | 右投・右打 | |
| 小学校 | 岩瀬小学校 | 中学校 | 岩瀬中学校 | |
| 高校 | 富山第一高校 | 大学・専門学校 | - | |
| 社会人 | - | |||
| 地元ファンへの メッセージ |
去年活躍できなかった分今年は活躍したいと思います。 | |||











































