Past results
過去の成績

Past results

2009年過去全日程結果

前期日程

日程 対戦カード ステータス 球場 開始時間 試合時間 入場者数
4月11日(土) 群馬 7 − 1 信濃 試合終了 敷島 13:00 2時間59分 3,419人
4月11日(土) 新潟 1 − 0 石川 試合終了 悠久山 13:00 2時間21分 2,525人
4月11日(土) 富山 9 − 4 福井 試合終了 県営富山 13:00 3時間02分 2,438人
4月12日(日) 福井 1 − 0 富山 試合終了 福井県営 12:30 2時間28分 2,756人
4月12日(日) 信濃 8 − 3 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 2時間51分 4,312人
4月12日(日) 石川 9 − 5 新潟 試合終了 石川県立 13:00 3時間00分 1,253人
4月18日(土) 信濃 2 − 3 新潟 試合終了 松本 13:00 3時間04分 1,055人
4月18日(土) 群馬 4 − 5 富山 試合終了 城南 13:00 3時間07分 1,083人
4月18日(土) 石川 11 − 0 福井 試合終了 珠洲 13:00 3時間16分 509人
4月19日(日) 新潟 6 − 8 信濃 試合終了 悠久山 13:00 3時間23分 2,146人
4月19日(日) 群馬 18 − 3 富山 試合終了 伊勢崎 13:00 3時間19分 1,342人
4月19日(日) 福井 1 − 6 石川 試合終了 三国 14:00 3時間09分 1,581人
4月24日(金) 新潟 8 − 8 群馬 試合終了 五十公野 18:00 3時間44分 647人
4月24日(金) 福井 8 − 2 信濃 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間44分 1,036人
4月24日(金) 石川 6 − 0 富山 試合終了 小松末広 18:30 2時間30分 614人
4月25日(土) 新潟 2 − 1 信濃 試合終了 五十公野 13:00 2時間29分 601人
4月25日(土) 富山 群馬 中止 アルペン 13:00
4月25日(土) 福井 石川 中止 フェニスタ 18:30
4月26日(日) 信濃 0 − 2 群馬 試合終了 上田 13:00 2時間42分 1,448人
4月26日(日) 富山 新潟 中止 アルペン 13:00
4月26日(日) 石川 福井 中止 七尾 13:00
4月29日(祝) 新潟 12 − 3 群馬 試合終了 三機スタ 13:00 3時間03分 2,511人
4月29日(祝) 石川 3 − 5 富山 試合終了 加賀 13:00 3時間04分 788人
4月29日(祝) 福井 13 − 1 信濃 試合終了 敦賀 19:00 4時間15分 712人
5月2日(土) 群馬 4 − 5 新潟 試合終了 前橋 13:00 2時間45分 1,037人
5月2日(土) 富山 8 − 3 信濃 試合終了 桃山 13:00 2時間58分 1,428人
5月2日(土) 福井 1 − 0 石川 試合終了 三国 14:00 2時間55分 1,129人
5月3日(祝) 群馬 0 − 9 新潟 試合終了 藤岡 13:00 2時間38分 1,335人
5月3日(祝) 富山 8 − 7 信濃 試合終了 となみ 13:00 3時間04分 2,118人
5月3日(祝) 福井 1 − 12 石川 試合終了 美浜 14:00 3時間35分 769人
5月4日(祝) 信濃 1 − 7 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 3時間17分 2,065人
5月4日(祝) 新潟 8 − 3 石川 試合終了 三機スタ 13:00 2時間52分 5,024人
5月4日(祝) 富山 12 − 8 福井 試合終了 立山 13:00 3時間58分 2,078人
5月5日(祝) 新潟 3 − 1 信濃 試合終了 三機スタ 13:00 2時間34分 2,131人
5月5日(祝) 石川 5 − 9 群馬 試合終了 金沢市民 13:00 3時間20分 1,169人
5月5日(祝) 福井 2 − 2 富山 試合終了 福井県営 18:30 3時間54分 2,311人
5月6日(祝) 信濃 新潟 中止 伊那 13:00
5月6日(祝) 石川 0 − 5 群馬 試合終了 金沢市民 13:00 2時間48分 623人
5月6日(祝) 福井 0 − 3 富山 試合終了 福井県営 14:00 3時間11分 1,691人
5月9日(土) 群馬 2 − 3 新潟 試合終了 城南 13:00 2時間58分 1,419人
5月9日(土) 信濃 7 − 1 福井 試合終了 小諸 13:00 3時間30分 1,477人
5月9日(土) 石川 5 − 3 富山 試合終了 石川県立 13:00 3時間20分 1,766人
5月10日(日) 新潟 3 − 8 群馬 試合終了 見附 13:00 3時間30分 1,605人
5月10日(日) 信濃 7 − 4 福井 試合終了 中野 13:00 3時間02分 1,376人
5月10日(日) 富山 1 − 3 石川 試合終了 県営富山 13:00 3時間00分 1,728人
5月12日(火)※ 石川 3 − 0 福井 試合終了 石川県立 18:30 2時間42分 272人
5月15日(金) 信濃 3 − 8 群馬 試合終了 上田 18:00 3時間13分 1,064人
5月15日(金) 富山 7 − 5 新潟 試合終了 桃山 18:30 3時間38分 813人
5月15日(金) 福井 0 − 0 石川 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間23分 715人
5月16日(土) 新潟 0 − 6 信濃 試合終了 高田 13:00 3時間12分 1,461人
5月16日(土) 福井 0 − 3 群馬 試合終了 敦賀 14:00 2時間45分 323人
5月16日(土) 石川 4 − 1 富山 試合終了 石川県立 17:00 2時間37分 851人
5月17日(日) 信濃 新潟 中止 松本 13:00
5月17日(日) 富山 石川 中止 県営富山 13:00
5月17日(日) 福井 群馬 中止 フェニスタ 18:30
5月18日(月)※ 福井 0 − 1 群馬 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間08分 419人
5月22日(金) 新潟 2 − 5 群馬 試合終了 三機スタ 18:00 2時間46分 541人
5月22日(金) 石川 信濃 中止 石川県立 18:30
5月22日(金) 富山 6 − 6 福井 試合終了 桃山 18:30 4時間04分 444人
5月23日(土) 群馬 6 − 6 信濃 試合終了 伊勢崎 13:00 3時間21分 1,039人
5月23日(土) 新潟 2 − 3 富山 試合終了 悠久山 13:00 3時間13分 1,289人
5月23日(土) 石川 3 − 0 福井 試合終了 小松末広 17:00 2時間25分 786人
5月24日(日) 信濃 1 − 8 群馬 試合終了 諏訪湖 13:00 2時間44分 854人
5月24日(日) 新潟 2 − 4 富山 試合終了 鳥屋野 13:00 3時間01分 1,173人
5月24日(日) 石川 5 − 2 福井 試合終了 珠洲 13:00 2時間57分 656人
5月25日(月)※ 富山 1 − 0 群馬 試合終了 桃山 18:30 2時間18分 790人
5月27日(水)※ 信濃 7 − 2 新潟 試合終了 伊那 13:00 2時間53分 508人
5月29日(金) 群馬 0 − 3 信濃 試合終了 藤岡 18:00 2時間28分 411人
5月29日(金) 福井 2 − 1 新潟 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間02分 585人
5月29日(金) 富山 1 − 5 石川 試合終了 となみ 18:30 2時間56分 1,628人
5月30日(土) 新潟 6 − 4 信濃 試合終了 佐藤池 13:00 2時間54分 1,566人
5月30日(土) 群馬 3 − 2 石川 試合終了 桐生 14:00 2時間21分 621人
5月30日(土) 福井 0 − 3 富山 試合終了 三国 14:00 2時間43分 672人
5月31日(日) 信濃 4 − 11 新潟 試合終了 飯田 13:00 3時間19分 907人
5月31日(日) 群馬 3 − 2 石川 試合終了 伊勢崎 13:00 2時間44分 832人
5月31日(日) 富山 7 − 3 福井 試合終了 城光寺 13:00 3時間21分 1,183人
6月4日(木)※ 福井 5 − 12 石川 試合終了 三国 18:30 3時間19分 289人
6月5日(金) 新潟 3x − 0 群馬 試合終了 三機スタ 18:00 3時間10分 782人
6月5日(金) 信濃 0 − 4 富山 試合終了 オリスタ 18:00 2時間39分 1,015人
6月5日(金) 石川 3 − 5 福井 試合終了 石川県立 18:30 2時間58分 583人
6月6日(土) 群馬 4 − 5 信濃 試合終了 藤岡 13:00 2時間58分 625人
6月6日(土) 石川 3 − 2 新潟 試合終了 石川県立 18:30 2時間41分 721人
6月6日(土) 福井 7 − 1 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間10分 761人
6月7日(日) 群馬 0 − 2 信濃 試合終了 城南 13:00 2時間33分 1,085人
6月7日(日) 富山 5 − 8 石川 試合終了 県営富山 13:00 3時間11分 1,516人
6月7日(日) 福井 2x − 1 新潟 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間00分 624人
6月9日(火)※ 信濃 4 − 4 新潟 試合終了 松本 18:00 3時間23分 617人
6月10日(水)※ 富山 0 − 6 新潟 試合終了 宮野 18:30 2時間58分 462人
6月12日(金) 群馬 6 − 8 新潟 試合終了 藤岡 18:00 3時間45分 473人
6月12日(金) 信濃 1 − 4 富山 試合終了 松本 18:00 3時間07分 803人
6月12日(金) 福井 5 − 6 石川 試合終了 三国 18:30 3時間33分 603人
6月13日(土) 信濃 6 − 1 新潟 試合終了 諏訪湖 13:00 2時間59分 903人
6月13日(土) 群馬 1 − 0 福井 試合終了 伊勢崎 13:00 2時間20分 705人
6月13日(土) 石川 3 − 1 富山 試合終了 加賀 14:00 2時間39分 732人
6月14日(日) 新潟 4 − 6 信濃 試合終了 広神 13:00 3時間18分 1,377人
6月14日(日) 群馬 4 − 2 福井 試合終了 前橋 13:00 2時間31分 839人
6月14日(日) 富山 11 − 10 石川 試合終了 城光寺 13:00 3時間48分 1,441人
6月16日(火)※ 富山 5 − 1 石川 試合終了 桃山 18:30 2時間24分 793人
6月19日(金) 群馬 5 − 2 新潟 試合終了 藤岡 18:00 3時間08分 679人
6月19日(金) 信濃 4 − 3 石川 試合終了 オリスタ 18:00 3時間00分 1,153人
6月19日(金) 富山 12 − 3 福井 試合終了 宮野 18:30 3時間23分 886人
6月20日(土) 新潟 2 − 4 群馬 試合終了 悠久山 13:00 3時間15分 1,505人
6月20日(土) 信濃 1 − 5 石川 試合終了 飯田 13:00 2時間51分 909人
6月20日(土) 富山 9 − 10 福井 試合終了 県営富山 13:00 4時間21分 1,392人
6月21日(日) 信濃 6x − 5 新潟 試合終了 上田 13:00 3時間50分 911人
6月21日(日) 富山 1 − 0 群馬 試合終了 城光寺 13:00 2時間18分 1,664人
6月23日(火) 石川 3 − 2 福井 試合終了 石川県立 18:30 3時間11分 653人
6月26日(金) 群馬 8 − 4 信濃 試合終了 伊勢崎 18:00 2時間59分 589人
6月26日(金) 新潟 3 − 7 福井 試合終了 三機スタ 18:00 3時間32分 1,008人
6月26日(金) 石川 4 − 2 富山 試合終了 石川県立 18:30 2時間43分 1,447人
6月27日(土) 信濃 3 − 2 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 2時間49分 1,457人
6月27日(土) 新潟 5 − 0 福井 試合終了 美山 13:00 2時間27分 1,196人
6月27日(土) 富山 1 − 0 石川 試合終了 県営富山 13:00 2時間56分 1,956人
6月28日(日) 群馬 4 − 2 新潟 試合終了 太田 13:00 2時間25分 1,244人
6月28日(日) 福井 1 − 2 富山 試合終了 福井県営 16:00 3時間15分 1,514人
6月28日(日) 石川 4 − 4 信濃 試合終了 石川県立 17:00 4時間06分 1,615人
6月29日(月)※ 石川 信濃 中止 石川県立 18:30
6月30日(火)※ 石川 7 − 1 信濃 試合終了 石川県立 18:30 3時間10分 1,292人

後期日程

日程 対戦カード ステータス 球場 開始時間 試合時間 入場者数
7月4日(土) 信濃 3 − 6 群馬 試合終了 上田 13:00 2時間47分 1,465人
7月4日(土) 石川 9 − 1 富山 試合終了 石川県立 14:00 3時間06分 1,669人
7月4日(土) 福井 4 − 5 新潟 試合終了 福井県営 18:30 3時間00分 2,028人
7月5日(日) 群馬 9 − 5 信濃 試合終了 敷島 13:00 3時間43分 1,324人
7月5日(日) 富山 4 − 5 石川 試合終了 県営富山 13:00 3時間37分 1,225人
7月5日(日) 福井 1 − 2 新潟 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間55分 1,018人
7月11日(土) 信濃 10 − 6 新潟 試合終了 伊那 13:00 3時間13分 970人
7月11日(土) 富山 6 − 0 群馬 試合終了 宮野 13:00 2時間50分 810人
7月11日(土) 福井 4 − 1 石川 試合終了 福井県営 18:30 2時間44分 1,296人
7月12日(日) 新潟 2 − 1 信濃 試合終了 ハードオフ 13:00 2時間43分 15,311人
7月12日(日) 富山 0 − 8 群馬 試合終了 小矢部 13:00 3時間17分 1,013人
7月12日(日) 石川 1 − 0 福井 試合終了 石川県立 16:00 2時間12分 715人
7月17日(金) 群馬 7 − 3 信濃 試合終了 藤岡 18:00 3時間16分 874人
7月17日(金) 富山 福井 中止 桃山 18:30
7月18日(土) 信濃 1 − 6 群馬 試合終了 大町 13:00 3時間19分 744人
7月18日(土) 新潟 石川 中止 見附 13:00
7月18日(土) 福井 0 − 2 富山 試合終了 フェニスタ 19:00 3時間07分 1,042人
7月19日(日) 新潟 3 − 0 群馬 試合終了 ハードオフ 15:00 2時間40分 5,175人
7月19日(日) 石川 3 − 1 富山 試合終了 小松末広 18:00 3時間04分 983人
7月19日(日) 福井 信濃 中止 フェニスタ 19:00
7月20日(祝) 群馬 1 − 4 新潟 試合終了 本庄 13:00 2時間42分 786人
7月20日(祝) 富山 6 − 0 石川 試合終了 アルペン 16:00 2時間53分 1,736人
7月20日(祝) 福井 1 − 10 信濃 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間34分 1,099人
7月24日(金) 群馬 11 − 5 信濃 試合終了 前橋 18:00 3時間06分 465人
7月24日(金) 新潟 0 − 4 福井 試合終了 三機スタ 18:00 2時間46分 787人
7月24日(金) 富山 4 − 2 石川 試合終了 宮野 18:30 2時間36分 665人
7月25日(土) 群馬 10 − 2 新潟 試合終了 藤岡 13:00 2時間59分 491人
7月25日(土) 信濃 5 − 9 富山 試合終了 諏訪湖 13:00 2時間53分 746人
7月25日(土) 福井 3 − 4 石川 試合終了 福井県営 18:30 3時間17分 856人
7月26日(日) 群馬 5 − 3 新潟 試合終了 渋川 13:00 2時間50分 1,126人
7月26日(日) 石川 福井 中止 金沢市民 17:00
7月26日(日) 信濃 1 − 3 富山 試合終了 オリスタ 18:00 3時間06分 1,634人
7月29日(水) 新潟 2 − 3 石川 試合終了 五十公野 18:00 3時間20分 728人
7月31日(金) 信濃 4 − 7 新潟 試合終了 松本 18:00 3時間34分 647人
7月31日(金) 石川 2 − 0 群馬 試合終了 石川県立 18:30 2時間39分 715人
7月31日(金) 福井 3 − 7 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間18分 756人
8月1日(土) 新潟 4x − 3 信濃 試合終了 高田 13:00 3時間38分 886人
8月1日(土) 富山 福井 中止 アルペン 13:00
8月1日(土) 石川 2 − 7 群馬 試合終了 金沢市民 18:00 3時間19分 536人
8月2日(日) 信濃 群馬 中止 飯田 13:00
8月2日(日) 新潟 4 − 2 富山 試合終了 畑野 13:00 2時間59分 796人
8月2日(日) 福井 石川 中止 フェニスタ 18:30
8月7日(金) 群馬 信濃 中止 藤岡 18:00
8月7日(金) 新潟 福井 中止 三機スタ 18:00
8月7日(金) 石川 富山 中止 石川県立 18:30
8月8日(土) 福井 0 − 6 石川 試合終了 美浜 15:00 2時間54分 315人
8月8日(土) 富山 7 − 6 新潟 試合終了 桃山 16:00 3時間33分 754人
8月8日(土) 信濃 群馬 中止 上田 18:00
8月9日(日) 新潟 群馬 中止 悠久山 13:00
8月9日(日) 富山 5 − 8 信濃 試合終了 城光寺 13:00 3時間24分 1,235人
8月9日(日) 石川 7 − 3 福井 試合終了 石川県立 17:00 3時間13分 1,076人
8月11日(火)※ 信濃 3 − 13 群馬 試合終了 飯田 15:00 3時間01分 459人
8月13日(木) 信濃 4 − 7 新潟 試合終了 オリスタ 18:00 3時間36分 790人
8月13日(木) 福井 2 − 1 群馬 試合終了 三国 18:30 3時間17分 458人
8月13日(木) 富山 4 − 8 石川 試合終了 アルペン 18:30 2時間56分 1,164人
8月14日(金) 新潟 5 − 1 信濃 試合終了 ハードオフ 18:00 3時間09分 6,947人
8月14日(金) 福井 3 − 1 群馬 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間03分 1,820人
8月14日(金) 石川 3 − 0 富山 試合終了 七尾 18:30 2時間16分 973人
8月15日(土) 信濃 8 − 2 石川 試合終了 中野 13:00 3時間5分 1,231人
8月15日(土) 富山 19 − 6 福井 試合終了 立山 13:00 3時間32分 1,145人
8月15日(土) 群馬 2 − 1 新潟 試合終了 前橋 18:00 3時間25分 1,164人
8月16日(日) 群馬 6 − 8 新潟 試合終了 太田 13:00 3時間43分 844人
8月16日(日) 信濃 0 − 6 石川 試合終了 小諸 13:00 3時間18分 1,089人
8月16日(日) 福井 0 − 1 富山 試合終了 敦賀 13:00 2時間58分 542人
8月20日(木)※ 福井 1 − 0 石川 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間45分 823人
8月21日(金) 信濃 6 − 1 群馬 試合終了 オリスタ 18:00 2時間38分 918人
8月21日(金) 石川 新潟 中止 小松末広 18:30
8月21日(金) 福井 富山 中止 三国 18:30
8月22日(土) 群馬 2 − 3 信濃 試合終了 伊勢崎 13:00 3時間13分 702人
8月22日(土) 富山 9 − 11 福井 試合終了 県営富山 13:00 3時間48分 1,562人
8月22日(土) 石川 3x − 1 新潟 試合終了 金沢市民 18:00 2時間55分 867人
8月23日(日) 新潟 2 − 1 群馬 試合終了 荒川 13:00 2時間45分 1,059人
8月23日(日) 富山 7x − 6 信濃 試合終了 アルペン 13:00 3時間48分 1,327人
8月23日(日) 石川 0 − 0 福井 試合終了 金沢市民 17:00 3時間27分 1,937人
8月25日(火)※ 新潟 1 − 4 福井 試合終了 悠久山 13:00 3時間00分 342人
8月26日(水)※ 群馬 6 − 2 信濃 試合終了 藤岡 18:00 2時間49分 412人
8月27日(木)※ 富山 2x − 1 福井 試合終了 宮野 18:30 2時間58分 492人
8月28日(金) 信濃 5 − 4 新潟 試合終了 諏訪湖 18:00 3時間13分 685人
8月28日(金) 群馬 4 − 0 福井 試合終了 前橋 18:00 3時間13分 537人
8月28日(金) 富山 7 − 1 石川 試合終了 となみ 18:30 3時間09分 1,465人
8月29日(土) 新潟 信濃 中止 笹山 13:00
8月29日(土) 群馬 6 − 1 福井 試合終了 城南 13:00 2時間57分 1,377人
8月29日(土) 石川 2x − 1 富山 試合終了 金沢市民 18:00 3時間10分 1,093人
8月30日(日) 新潟 6 − 1 群馬 試合終了 ハードオフ 13:00 3時間05分 7,452人
8月30日(日) 信濃 1 − 2 福井 試合終了 飯田 13:00 3時間28分 1,077人
8月30日(日) 石川 5 − 4 富山 試合終了 金沢市民 17:00 3時間02分 974人
8月31日(月)※ 新潟 5 − 2 石川 試合終了 見附 13:00 2時間30分 271人
9月3日(木)※ 福井 1 − 3 信濃 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間56分 512人
9月4日(金) 群馬 11 − 5 新潟 試合終了 藤岡 18:00 3時間22分 466人
9月4日(金) 石川 2 − 0 信濃 試合終了 石川県立 18:30 2時間46分 730人
9月4日(金) 福井 2 − 8 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3時間32分 1,052人
9月5日(土) 信濃 4 − 2 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 2時間44分 1,134人
9月5日(土) 新潟 5 − 2 富山 試合終了 五泉 13:00 2時間56分 1,031人
9月5日(土) 石川 0 − 6 福井 試合終了 石川県立 18:30 3時間44分 1,304人
9月6日(日) 群馬 3 − 3 信濃 試合終了 敷島 13:00 3時間33分 1,016人
9月6日(日) 富山 3 − 2 新潟 試合終了 城光寺 13:00 2時間48分 1,321人
9月6日(日) 福井 7 − 3 石川 試合終了 三国 16:00 3時間50分 1,315人
9月9日(水)※ 石川 4 − 0 富山 試合終了 石川県立 18:30 2時間31分 988人
9月10日(木)※ 新潟 群馬 中止 五泉 13:00
9月11日(金) 新潟 0 − 1 群馬 試合終了 五十公野 18:00 2時間56分 642人
9月11日(金) 信濃 4 − 0 福井 試合終了 松本 18:00 2時間44分 909人
9月11日(金) 富山 4 − 6 石川 試合終了 桃山 18:30 3時間10分 923人
9月12日(土) 富山 福井 中止 アルペン 13:00
9月12日(土) 信濃 新潟 中止 上田 18:00
9月12日(土) 群馬 7 − 0 石川 試合終了 伊勢崎 18:00 2時間47分 1,002人
9月13日(日) 群馬 0 − 1 石川 試合終了 前橋 13:00 2時間58分 1,106人
9月13日(日) 新潟 2 − 2 信濃 試合終了 ハードオフ 15:00 3時間23分 4,575人
9月13日(日) 福井 3 − 5 富山 試合終了 敦賀 16:00 3時間20分 538人
9月14日(月)※ 新潟 2 − 3 群馬 試合終了 佐藤池 13:00 2時間42分 226人
9月15日(火)※ 福井 0 − 6 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 2時間54分 712人
9月16日(水)※ 信濃 3 − 7 群馬 試合終了 上田 18:00 2時間48分 719人
9月17日(木)※ 信濃 4x − 3 新潟 試合終了 上田 18:00 2時間44分 721人
9月18日(金)※ 富山 0 − 11 福井 試合終了 桃山 18:30 3時間22分 682人
9月19日(土) 新潟 2 − 6 群馬 試合終了 悠久山 13:00 3時間12分 1,728人
9月19日(土) 富山 2 − 2 福井 試合終了 アルペン 13:00 3時間30分 2,678人
9月19日(土) 石川 1 − 4 信濃 試合終了 小松末広 18:30 3時間20分 1,024人
9月20日(日) 新潟 3 − 1 信濃 試合終了 鳥屋野 13:00 2時間41分 1,094人
9月20日(日) 石川 0 − 2 福井 試合終了 石川県立 18:30 3時間11分 2,306人
9月21日(祝) 信濃 0 − 6 新潟 試合終了 オリスタ 13:00 2時間55分 2,325人
9月21日(祝) 群馬 2 − 1 富山 試合終了 敷島 13:00 2時間19分 1,316人
9月21日(祝) 福井 2 − 4 石川 試合終了 フェニスタ 14:00 3時間25分 3,748人
9月22日(祝)※ 新潟 4 − 12 信濃 試合終了 笹山 13:00 3時間39分 830人
9月22日(祝) 群馬 6 − 4 富山 試合終了 城南 13:00 3時間02分 3,025人
9月22日(祝)※ 石川 3 − 0 福井 試合終了 石川県立 18:30 3時間39分 785人
9月23日(祝)※ 富山 4 − 7 福井 試合終了 桃山 13:00 3時間34分 1,031人
9月24日(木)※ 石川 5 − 6 新潟 試合終了 石川県立 18:30 3時間19分 579人