Past results
過去の成績

League Standings

2021年リーグ順位表
東地区 順位表
東地区 試合数
1 埼玉 60 33 22 5 0.600 優勝
2 栃木 60 31 23 6 0.574 1.5
3 神奈川 58 26 25 7 0.510 3.5
4 茨城 65 22 35 8 0.386 7.0
 
公式戦終了
 
中地区 順位表
中地区 試合数
1 群馬 67 39 19 9 0.672 優勝
2 信濃 64 36 20 8 0.643 2.0
3 新潟 67 22 42 3 0.344 18.0
4 福島 61 17 40 4 0.298 1.5
 
公式戦終了
 
 
西地区 順位表
西地区 試合数
1 滋賀 67 37 20 10 0.649 優勝
2 富山 68 36 26 6 0.581 3.5
3 石川 71 25 34 12 0.424 9.5
4 福井 72 21 39 12 0.350 4.5
 
公式戦終了
  対茨城 対栃木 対埼玉 対神奈川 対福島 対群馬 対新潟 対信濃 対富山 対石川 対福井 対滋賀
 
茨城       4 9 4 5 11 2 10 5 1 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 3 0                        
栃木 9 4 4       7 8 1 6 9 0 3 0 0 1 1 1 3 1 0 2 0 0                        
埼玉 11 5 2 8 7 1       6 6 1 2 0 0 3 0 1 1 3 0 2 1 0                        
神奈川 5 10 1 9 6 0 6 6 1       1 2 0 1 0 3 4 0 0 0 1 2                        
福島 2 0 1 0 3 0 0 2 0 2 1 0       4 13 0 4 12 1 5 9 2                        
群馬 3 1 0 1 1 1 0 3 1 0 1 3 13 4 0       14 2 1 8 7 3                        
新潟 2 1 0 1 3 0 3 1 0 0 4 0 12 4 1 2 14 1       2 15 1                        
信濃 3 1 0 0 2 0 1 2 0 1 0 2 9 5 2 7 8 3 15 2 1                              
富山                                                       11 10 3 17 6 1 8 10 2
石川                                                 10 11 3       8 10 6 7 13 3
福井                                                 6 17 1 10 8 6       5 14 5
滋賀                                                 10 8 2 13 7 3 14 5 5      
公式戦終了