Past results
過去の成績

Batting Stats Standings

2021年打撃成績ランキング
打率ベスト10
順位 選手名 チーム名 背番号 打率 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
1 奥村 光一 群馬 55 .372 40 164 33 61 12 2 3 29 16 13 3 5 3 12 1 3 39
2 片山 博視 埼玉 99 .361 60 202 47 73 7 1 7 35 35 17 10 1 0 4 6 4 46
3 金城 義 埼玉 0 .359 60 234 52 84 13 1 3 34 31 29 9 3 4 43 2 3 59
4 菊名 裕貴 福島 24 .358 60 226 59 81 13 3 6 33 27 34 5 1 3 9 18 3 51
5 岩田 幸宏 信濃 8 .357 63 249 64 89 6 5 0 27 31 27 5 6 3 29 1 1 61
6 中村 和希 福井 26 .346 57 211 28 73 10 1 2 24 25 10 4 0 1 4 6 1 40
7 田中 耀飛 福島 3 .345 58 220 36 76 20 0 7 49 34 22 10 0 1 4 6 8 63
7 楠本 歩 滋賀 32 .345 66 267 62 92 11 5 3 42 35 38 3 3 1 22 5 0 57
9 福原 大生 福島 9 .344 59 224 29 77 12 2 8 38 37 19 1 3 2 3 2 3 61
9 鹿沼 柊汰 群馬 34 .344 61 195 39 67 5 1 2 25 45 30 1 3 1 19 1 1 46
本塁打ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 本塁打数
1 ナッシュ 神奈川 33 13
2 速水 隆成 群馬 99 12
3 山中 尭之 茨城 5 11
4 フェルナンド 埼玉 55 10
4 中道 大波 群馬 1 10
4 井上 浩輝 信濃 24 10
打点ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 打点数
1 速水 隆成 群馬 99 73
2 小笠原 康仁 滋賀 23 57
2 小西 慶治 信濃 55 57
4 フェルナンド 埼玉 55 50
5 田中 耀飛 福島 3 49
5 熊谷 航 新潟 42 49
5 山本 雄大 信濃 2 49
盗塁ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 奪三振数
1 池田 陵太 滋賀 55 48
2 大堀 泰世 埼玉 1 44
3 金城 義 埼玉 0 43
4 樋口 正修 埼玉 6 40
5 中村 勇気 石川 7 36

All Fielders' Stats

全野手成績一覧
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
福島 22 和田 一晟 捕手 .222 7 18 2 4 0 1 0 2 4 2 0 0 1 1 0 1 7
福島 25 森口 練太郎 捕手 .199 59 176 15 35 8 1 1 18 27 10 3 1 1 2 6 5 32
福島 50 松田 倭都 捕手 .162 23 37 2 6 0 0 0 0 11 3 0 1 0 0 3 0 6
福島 60 永田 雅樹 捕手 .000 7 13 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4
福島 5 丸茂 弘汰 内野手 .150 40 100 9 15 5 0 1 12 30 10 2 0 2 0 6 2 15
福島 6 園部 佳太 内野手 .312 58 218 47 68 15 1 2 29 29 32 2 6 4 6 15 7 35
福島 24 菊名 裕貴 内野手 .358 60 226 59 81 13 3 6 33 27 34 5 1 3 9 18 3 51
福島 33 園田 永吉 内野手 .255 26 55 4 14 5 0 1 13 11 6 0 0 1 1 3 3 13
福島 49 幸田 風揮 内野手 .263 55 118 15 31 4 1 2 20 23 15 1 3 2 1 8 5 33
福島 55 花田 清志 内野手 .200 17 20 1 4 0 0 0 1 4 2 0 1 0 0 2 1 6
福島 3 田中 耀飛 外野手 .345 58 220 36 76 20 0 7 49 34 22 10 0 1 4 6 8 63
福島 8 上村 広野 外野手 .345 27 87 16 30 7 1 1 23 29 12 0 0 1 0 0 1 25
福島 9 福原 大生 外野手 .344 59 224 29 77 12 2 8 38 37 19 1 3 2 3 2 3 61
福島 23 牛丸 京輔 外野手 .313 57 182 21 57 8 1 0 24 28 16 1 2 3 2 2 6 46
福島 28 佐藤翔 外野手 .247 45 93 13 23 3 0 0 4 24 11 1 1 0 5 3 2 25
福島 31 大泉 周也 外野手 .317 51 199 33 63 11 1 2 13 25 12 3 6 1 3 8 5 40
福島 44 橋本 宝 外野手 .222 34 45 4 10 0 0 0 3 12 9 0 1 1 3 1 1 12
福島 17 松島 真都 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 14 山本 竜豪 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 14 板津 上総 捕手 .172 18 29 1 5 0 0 0 2 13 3 2 0 0 0 2 0 11
茨城 27 池田 瞳夢 捕手 .255 53 137 23 35 6 1 0 12 34 23 2 1 1 0 7 4 32
茨城 38 カブレラ 捕手 .263 47 186 19 49 9 0 4 26 30 7 3 0 0 0 4 10 26
茨城 99 宮本 貴章 捕手 .308 9 39 6 12 2 0 1 10 13 1 0 0 0 1 2 0 6
茨城 3 上田 政宗 内野手 .314 64 229 46 72 5 5 4 29 23 35 2 11 2 27 10 2 59
茨城 6 大河〔松尾 大河〕 内野手 .250 8 32 6 8 2 0 1 4 6 4 1 0 0 2 2 1 9
茨城 7 寺嶋 一也 内野手 .300 62 207 37 62 11 0 5 35 19 39 1 1 6 2 11 7 54
茨城 9 堀家 廉太朗 内野手 .043 18 23 3 1 0 0 0 0 8 2 2 1 0 0 2 1 3
茨城 23 妹尾 克哉 内野手 .321 60 246 40 79 11 3 4 33 27 19 0 2 1 14 12 4 44
茨城 5 山中 尭之 外野手 .296 61 223 35 66 13 0 11 45 45 22 2 0 2 2 0 10 56
茨城 8 アルバレス 外野手 .295 24 95 16 28 6 0 6 19 7 8 2 0 1 0 2 1 18
茨城 12 ※植田 拓 外野手 .282 27 71 9 20 1 0 1 9 11 7 2 0 1 1 1 1 18
茨城 12 吉本 光甫 外野手 .300 4 10 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
茨城 14 川崎 皇翔 外野手 .000 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 22 大橋 武尊 外野手 .217 55 157 28 34 5 1 0 13 46 29 3 4 0 28 0 2 36
茨城 51 安田 寿明 外野手 .253 60 186 28 47 10 3 3 25 53 27 3 2 0 10 8 2 41
茨城 55 瀧上 晶太 外野手 .265 63 226 28 60 7 0 7 39 49 28 0 0 2 2 5 2 49
茨城 19 橋本 直樹 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 17 薄井 章太郎 投手 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
茨城 18 本村 康 投手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 47 坂田 将人 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 49 バルガス 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 13 宮谷 拓人 外野手 .109 13 46 6 5 1 0 0 0 14 3 0 2 0 2 0 2 6
栃木 12 叺田 本気 捕手 .333 42 123 20 41 8 1 3 28 15 13 2 0 1 4 3 2 30
栃木 24 中林 泰輝 捕手 .350 9 20 2 7 1 1 1 5 6 2 0 0 0 1 1 0 7
栃木 27 秋庭 蓮 捕手 .292 42 89 14 26 3 1 0 14 18 12 3 1 1 1 4 1 21
栃木 28 大坪 亮介 捕手 .314 35 70 10 22 3 0 2 24 10 5 2 3 1 3 0 2 17
栃木 1 西岡 剛 内野手 .327 43 107 17 35 4 0 0 8 11 16 0 0 0 6 1 1 22
栃木 2 大貫 礼央 内野手 .338 51 77 15 26 4 0 1 13 13 10 0 6 0 2 7 1 20
栃木 3 新山 進也 内野手 .204 18 49 11 10 2 0 5 15 10 9 2 0 2 1 2 2 6
栃木 4 齋藤 尊志 内野手 .258 49 163 38 42 6 2 1 17 21 44 2 6 1 12 12 6 47
栃木 5 佐藤 翔 内野手 .197 34 61 6 12 1 0 0 8 13 5 0 2 1 0 4 3 10
栃木 6 宇賀神 聖 内野手 .259 33 27 7 7 1 0 0 1 6 6 0 2 0 5 2 2 17
栃木 7 長南 有航 内野手 .264 56 193 30 51 5 2 6 30 58 26 4 0 1 4 17 1 47
栃木 13 谷田部 翔太 内野手 .250 36 80 11 20 3 1 2 11 14 10 0 0 0 2 9 2 19
栃木 52 川﨑 宗則 内野手 .216 45 97 16 21 3 0 0 11 15 19 1 0 3 10 2 3 25
栃木 55 菰原 力也 内野手 .240 37 75 12 18 2 1 2 8 20 10 2 0 2 2 1 2 13
栃木 60 田中 虹来 内野手 .333 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 9 飯原 誉士 外野手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 8 若松 聖覇 外野手 .330 60 230 34 76 13 4 3 40 31 40 5 0 3 4 2 4 70
栃木 23 青木 玲磨 外野手 .278 54 115 31 32 3 3 4 26 25 23 0 6 1 6 2 4 27
栃木 33 石川 慧亮 外野手 .311 34 135 18 42 5 1 3 24 13 10 3 0 2 3 11 8 31
栃木 34 青木 耀平 外野手 .294 10 17 2 5 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 5
栃木 51 茂木 丈汰 外野手 .250 44 80 17 20 4 1 0 9 11 20 2 3 2 4 0 3 20
栃木 56 佐々木 斗夢 外野手 .288 57 208 47 60 8 1 9 39 42 28 2 0 2 19 2 6 45
栃木 11 山田 綾人 投手 #DIV/0! 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 42 ダニエル 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 19 齊藤 鳳人 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 16 塩満 瑛斗 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 17 成瀬 善久 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 36 相葉 拓夢 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 47 田邉 豪 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
埼玉 13 靏 仁 捕手 .227 46 88 9 20 3 0 0 5 15 5 0 0 0 2 3 7 14
埼玉 37 真田 駿 捕手 .211 45 95 6 20 4 0 0 7 24 3 1 0 1 1 4 1 12
埼玉 48 山口 寛貴 捕手 .287 46 108 17 31 6 2 1 16 20 7 7 4 0 1 2 3 21
埼玉 56 横田 宏道 捕手 .233 52 60 7 14 3 4 1 9 24 10 0 1 1 3 4 0 16
埼玉 67 根本 和也 捕手 .000 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
埼玉 4 山田 茂人 内野手 .215 52 181 20 39 6 2 0 19 37 24 2 3 2 4 7 7 40
埼玉 5 押川 魁人 内野手 .213 40 89 19 19 5 1 2 11 25 20 1 1 0 15 8 0 20
埼玉 6 樋口 正修 内野手 .286 60 224 40 64 13 2 3 35 40 31 1 8 2 40 12 2 47
埼玉 24 上 麗也 外野手 .200 19 30 5 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 2 0
埼玉 55 フェルナンド 外野手 .264 59 220 33 58 17 0 10 50 35 18 2 0 4 2 2 6 41
埼玉 99 片山 博視 内野手 .361 60 202 47 73 7 1 7 35 35 17 10 1 0 4 6 4 46
埼玉 0 金城 義 外野手 .359 60 234 52 84 13 1 3 34 31 29 9 3 4 43 2 3 59
埼玉 1 大堀 泰世 外野手 .341 58 214 41 73 14 1 2 40 25 31 2 0 6 44 4 4 55
埼玉 3 宮之原 健 外野手 .276 60 232 31 64 9 1 3 28 22 6 2 0 3 5 2 9 37
埼玉 17 利光 康介 投手 #DIV/0! 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 11 尾林 直幸 投手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 15 菅谷 大紀 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 42 田島 和礼 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 16 辻 空 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 2 塚本 恭平 捕手 .143 14 14 3 2 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1
神奈川 3 清田 亮一 捕手 .331 52 172 30 57 12 0 3 30 24 20 3 1 4 1 2 5 46
神奈川 6 竹並 孝基 捕手 .336 51 131 24 44 10 1 3 15 13 13 2 1 1 3 1 6 30
神奈川 0 東 良暁 内野手 .227 52 119 24 27 1 1 0 8 15 36 7 19 1 6 4 0 45
神奈川 1 青木 颯 内野手 .337 51 187 51 63 11 0 2 24 15 41 2 4 4 21 7 3 60
神奈川 5 森田 球斗 内野手 .272 53 158 24 43 8 1 7 30 37 21 3 1 2 1 8 4 45
神奈川 32 西川 洸 内野手 .250 32 36 9 9 2 0 0 2 3 4 1 3 0 1 2 0 16
神奈川 8 工藤 祐二朗 内野手 .323 49 158 18 51 4 2 1 22 14 13 2 5 0 0 4 4 43
神奈川 25 牧田 龍輝 内野手 .265 53 200 32 53 5 0 4 33 28 18 3 0 4 3 4 6 43
神奈川 33 ※ナッシュ 内野手 .303 27 89 23 27 5 0 10 31 23 25 0 0 2 0 0 4 21
神奈川 48 デラロサ 内野手 .250 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
神奈川 66 中村 道大郎 内野手 .311 33 45 2 14 0 0 0 5 5 4 0 1 1 1 0 5 10
神奈川 9 奈良 雄飛 外野手 .241 40 83 8 20 3 0 0 8 14 7 1 0 1 1 0 1 18
神奈川 23 カレオン 外野手 .310 53 200 33 62 8 1 5 42 34 34 1 0 4 3 1 3 53
神奈川 24 海老根 拓弥 外野手 .222 36 63 9 14 3 0 2 12 10 11 0 0 0 1 2 3 9
神奈川 42 崎 ブライアン 外野手 .000 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 51 野村 眞弘 外野手 .299 50 127 26 38 6 0 2 16 20 11 3 12 2 3 4 1 26
神奈川 34 杉浦 健二郎 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 51 戸松 克仁 捕手 .280 26 25 3 7 0 0 0 1 4 5 0 0 1 0 0 0 6
群馬 39 茨木 智也 捕手 .280 22 50 8 14 1 1 1 6 11 9 1 1 0 0 3 1 15
群馬 99 速水 隆成 捕手 .339 64 239 47 81 21 3 12 73 55 50 2 0 4 1 3 2 66
群馬 1 中道 大波 内野手 .294 64 238 38 70 15 1 10 46 46 24 8 0 3 1 5 10 64
群馬 5 霜田 渓 外野手 .247 51 150 28 37 10 0 4 28 34 14 8 2 2 2 9 0 33
群馬 6 湯浅 翔太 内野手 .242 56 165 30 40 11 1 1 22 40 9 10 7 1 4 12 7 25
群馬 24 金子 昇太 内野手 .118 16 17 1 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 5
群馬 33 菊地 涼 内野手 .238 49 105 14 25 5 2 0 8 22 7 1 1 1 1 4 4 27
群馬 35 高橋 誠心 内野手 .319 55 119 23 38 4 0 0 11 21 5 0 2 0 2 3 4 28
群馬 7 工藤 陽平 外野手 .338 53 148 26 50 9 2 1 29 8 24 2 3 1 0 7 2 40
群馬 8 高山 竜哉 外野手 .273 59 161 28 44 6 1 0 10 19 21 2 5 0 4 1 5 38
群馬 28 井野口 祐介 外野手 .285 50 179 33 51 7 2 9 44 54 36 3 0 2 1 0 5 48
群馬 34 鹿沼 柊汰 外野手 .344 61 195 39 67 5 1 2 25 45 30 1 3 1 19 1 1 46
群馬 52 有間 裕亮 外野手 .266 63 218 42 58 11 1 5 25 42 25 10 6 3 12 3 1 48
群馬 55 奥村 光一 外野手 .372 40 164 33 61 12 2 3 29 16 13 3 5 3 12 1 3 39
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
新潟 21 齋藤 優乃 捕手 .221 36 77 5 17 4 0 0 9 13 8 0 5 2 1 2 3 19
新潟 28 荒木 友斗 捕手 .248 61 202 18 50 8 1 2 26 37 9 0 2 2 0 4 6 44
新潟 56 奥田 昇大 捕手 .285 63 221 26 63 5 0 2 24 32 16 1 6 1 2 2 8 43
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .269 36 78 10 21 2 1 0 10 4 16 0 0 0 0 1 4 16
新潟 3 ネイサン 内野手 .231 48 147 16 34 5 0 2 12 20 19 2 1 0 1 3 3 29
新潟 5 山河 楓 内野手 .283 48 145 17 41 9 0 0 18 31 9 0 1 4 0 3 5 21
新潟 7 松島 恒陽 内野手 .317 57 186 28 59 9 3 0 27 29 27 4 5 3 3 15 9 45
新潟 9 内藤 晃裕 内野手 .315 67 273 52 86 15 1 7 37 41 16 8 0 4 11 16 11 52
新潟 13 大橋 輝一 内野手 .087 27 23 6 2 0 0 0 1 10 7 0 0 0 0 1 1 8
新潟 25 熊倉 凌 内野手 .356 29 104 14 37 8 0 3 22 15 6 5 2 1 1 3 4 26
新潟 29 熊倉 巽 内野手 .190 48 100 6 19 4 0 0 7 16 10 0 2 1 1 2 5 30
新潟 31 マルティネス 内野手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 42 熊谷 航 内野手 .295 67 264 34 78 13 3 7 49 56 21 6 0 1 2 2 10 60
新潟 23 石森 亨 外野手 .241 64 174 22 42 2 0 0 15 26 15 5 6 0 8 1 2 45
新潟 34 阿部 裕二朗 外野手 .170 40 47 10 8 0 1 0 0 17 6 8 0 0 0 0 2 17
新潟 51 阿部 一心 外野手 .272 55 191 36 52 5 0 0 15 25 21 12 4 0 10 2 1 41
新潟 14 アドゥワ 大 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 17 田村 颯瀬 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 20 古田 青依 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
信濃 27 會田 雄大 捕手 .191 44 115 14 22 5 0 3 11 25 11 6 7 1 0 1 2 23
信濃 30 濵田 貴徳 捕手 .140 31 57 6 8 1 0 0 3 12 3 0 6 0 0 2 1 6
信濃 78 松倉 星斗 捕手 .143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
信濃 1 新井 仁盛 内野手 .325 63 234 36 76 10 0 2 33 38 29 4 10 4 0 9 7 69
信濃 2 山本 雄大 内野手 .306 63 229 53 70 14 3 5 49 34 23 12 15 4 1 10 10 56
信濃 5 澤端 侑 内野手 .329 45 167 37 55 15 0 2 34 37 29 1 3 2 7 10 2 40
信濃 6 小原 大河 内野手 .276 28 58 7 16 2 0 1 7 11 1 2 1 0 0 2 1 12
信濃 23 辻 大輝 内野手 .250 18 32 1 8 1 0 0 4 5 2 0 0 2 0 1 0 6
信濃 51 ウレーニャ 内野手 .343 45 181 35 62 15 1 9 39 37 25 1 0 2 0 0 8 46
信濃 55 小西 慶治 内野手 .328 62 241 39 79 14 1 7 57 46 22 6 3 6 4 6 7 57
信濃 80 ヘイドーン 内野手 .297 39 101 15 30 4 0 8 31 26 12 4 0 2 0 0 2 23
信濃 8 岩田 幸宏 外野手 .357 63 249 64 89 6 5 0 27 31 27 5 6 3 29 1 1 61
信濃 24 井上 浩輝 外野手 .326 62 221 51 72 10 5 10 46 45 56 3 1 0 8 0 6 68
信濃 29 古屋 旺星 外野手 .266 62 207 31 55 4 4 2 22 17 43 2 3 3 2 2 1 59
信濃 33 土田 佳武 外野手 .267 11 15 1 4 0 0 1 3 7 1 0 0 0 0 0 0 5
信濃 48 熊谷 宥晃 外野手 .238 15 21 3 5 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4
信濃 66 伊藤 蓮 外野手 .267 22 15 6 4 0 0 0 1 8 1 0 1 0 1 0 0 6
信濃 14 佐々木 駿 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 21 吉原 快 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 31 大岡 樹 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 22 谷口 佳祐 捕手 .325 57 200 33 65 12 1 2 26 29 33 0 1 4 1 3 9 63
富山 24 古本 幸希 捕手 .391 27 92 10 36 6 0 1 22 14 5 4 0 0 0 1 3 28
富山 28 坂本 竜三郎 捕手 .220 25 59 4 13 1 2 0 5 18 7 0 3 0 0 1 5 16
富山 4 多賀 亘 内野手 .238 58 168 20 40 5 1 0 19 38 37 1 4 2 1 10 6 46
富山 6 星野 漱也 内野手 .203 36 69 14 14 0 1 0 3 12 5 0 3 1 0 3 0 13
富山 13 後藤 大葵 内野手 .260 68 265 36 69 8 1 0 27 37 36 2 0 4 2 13 6 68
富山 23 ナッシュ 内野手 .250 16 52 6 13 3 0 3 10 13 11 0 0 0 0 1 1 16
富山 25 ロイ鈴木〔鈴木 遼平〕 内野手 .261 60 226 40 59 11 0 9 43 55 23 5 0 4 3 5 2 38
富山 32 速水 将大 内野手 .283 55 159 22 45 3 0 2 12 19 12 3 5 0 4 12 1 47
富山 44 石田 宝輝 内野手 .249 61 217 13 54 6 0 4 30 62 5 6 0 4 0 5 6 39
富山 51 上杉 泰賀 内野手 .293 35 92 7 27 4 1 0 8 11 8 2 1 2 0 6 6 22
富山 0 門屋 龍征 外野手 .290 53 162 18 47 8 2 0 12 22 15 4 0 1 0 4 1 43
富山 8 坂野 隼斗 外野手 .221 54 122 29 27 2 1 0 9 18 15 1 2 0 7 0 7 27
富山 9 松村 誠矢 外野手 .276 58 225 40 62 5 1 2 26 30 34 3 5 4 29 4 1 46
富山 35 ※吉本 光甫 外野手 .111 5 9 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
富山 55 若杉 玲哉 外野手 .267 55 172 23 46 9 3 2 24 48 22 3 0 3 0 5 6 40
富山 83 ヒース 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 16 松永 健二郎 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 29 ※小井手 和宏 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 11 菅谷 潤哉 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 12 下沢 慎吾 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
石川 2 植 幸輔 捕手 .177 46 141 8 25 2 0 0 8 25 5 0 1 3 1 6 2 22
石川 25 中村 龍斗 捕手 .196 26 56 5 11 1 0 0 2 18 9 2 2 0 2 2 1 15
石川 27 小見山 陽平 捕手 .311 60 193 29 60 13 1 6 35 33 13 8 2 0 3 1 1 50
石川 1 島田 恭佑 内野手 .290 70 252 27 73 15 0 8 42 46 24 2 0 3 0 9 4 63
石川 3 久我 友也 内野手 .145 35 69 10 10 2 1 1 4 25 15 1 2 2 3 0 0 14
石川 4 大江 宇強 内野手 .172 23 29 5 5 2 0 0 2 4 2 0 0 0 2 1 0 8
石川 5 川﨑 俊哲 内野手 .266 71 237 34 63 11 3 0 22 47 33 9 5 4 14 14 3 64
石川 8 楠八重 将哉 内野手 .283 69 223 26 63 10 1 2 22 56 32 7 1 2 2 12 4 68
石川 33 ※宮本 貴章 内野手 .154 44 169 13 26 5 0 4 16 63 19 0 0 3 0 1 2 27
石川 41 田中 涼 内野手 .120 30 50 2 6 0 0 0 0 16 7 0 0 0 0 3 1 12
石川 6 水野 貴士 外野手 .194 60 186 19 36 11 0 4 16 70 13 10 0 1 6 3 2 39
石川 7 中村 勇気 外野手 .274 56 175 25 48 2 2 0 11 58 31 2 7 0 36 2 1 50
石川 9 端保 篤 外野手 .191 53 141 14 27 6 1 0 4 44 17 5 1 0 4 3 0 29
石川 24 河野 祐喜也 外野手 .208 62 168 18 35 6 0 0 7 40 7 6 2 1 9 4 4 26
石川 31 活田 海 外野手 .162 17 37 2 6 1 0 1 3 9 2 4 0 1 0 1 1 7
石川 37 中川 広大 外野手 .314 27 86 6 27 3 2 1 18 12 0 2 0 1 0 0 2 18
石川 55 宮澤 和希 外野手 .400 3 10 3 4 0 2 2 5 3 2 0 0 0 1 0 0 3
石川 11 石川 文哉 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 36 伊藤 康人 投手 .222 17 63 7 14 2 0 0 1 14 11 3 0 0 2 1 1 19
福井 7 平井 真渡 捕手 .083 16 24 1 2 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 2 1 6
福井 22 藤沼 龍之介 捕手 .308 64 198 26 61 15 0 5 34 32 15 3 1 3 6 8 4 41
福井 27 宮下 裕悟 捕手 .179 22 28 2 5 1 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 7
福井 50 佐々木 祐弥 捕手 .195 49 123 7 24 3 0 0 11 19 7 1 6 0 1 4 3 16
福井 55 森下 眞之介 捕手 .333 8 9 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2
福井 2 松浦 大知 内野手 .200 53 130 16 26 7 1 1 20 22 12 1 2 6 15 8 1 29
福井 3 阪口 竜暉 内野手 .229 72 258 33 59 14 0 5 39 42 27 4 0 6 3 13 12 45
福井 5 今津 辰吾 内野手 .244 72 225 41 55 10 2 3 24 55 48 13 3 2 10 22 1 53
福井 13 大﨑 太貴 内野手 .278 66 223 39 62 10 3 0 18 28 36 6 2 1 22 15 4 53
福井 24 上下 大地 内野手 .205 69 239 27 49 10 1 4 21 78 16 1 1 0 4 10 9 37
福井 31 平岩 直人 内野手 .263 35 38 5 10 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 1 18
福井 33 上野 恭凪 内野手 .182 21 22 1 4 0 1 0 3 2 3 0 0 0 0 0 2 4
福井 39 筒井 翔也 内野手 .130 54 54 15 7 2 0 0 3 16 9 0 5 1 8 4 0 20
福井 4 小野 元幹 外野手 .111 11 9 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3
福井 8 秋山 浩汰 外野手 .400 7 15 0 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 2 0 5
福井 9 星原 一輝 外野手 .091 5 11 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2
福井 25 寺田 祐貴 外野手 .223 64 188 17 42 8 2 3 26 56 30 2 1 4 10 4 1 48
福井 26 中村 和希 外野手 .346 57 211 28 73 10 1 2 24 25 10 4 0 1 4 6 1 40
福井 36 藤原 蔵太 外野手 .210 51 162 17 34 5 1 6 18 58 14 1 1 1 6 4 1 25
福井 44 大友 健史 外野手 .296 11 27 0 8 1 0 0 4 8 1 2 0 0 0 1 0 7
福井 46 西尾 悠樹 外野手 .333 5 6 0 2 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3
福井 51 鈴木 理央 外野手 .167 18 24 0 4 0 0 0 2 8 6 0 0 0 0 0 1 6
福井 52 古賀 尊 外野手 .293 31 116 18 34 7 2 3 12 23 8 3 1 0 9 2 2 25
福井 18 塩田 裕一 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 15 寺内 生 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
