2008年度シーズン BCリーグ 公式戦 試合結果
オープン戦
| 日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月18日(火) | 石川 | 7 − 0 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 13:00 | - | -人 |
| 3月19日(水) | 福井 | 3 − 12 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間00分 | -人 |
| 3月27日(木) | 福井 | 6 − 5 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間55分 | -人 |
| 3月28日(金) | 福井 | 0 − 7 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間25分 | -人 |
| 4月3日(木) | 富山 | − | 石川 | 中止 | 城光寺 | 13:00 | 人 | |
| 4月3日(木) | 福井 | 2 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間30分 | -人 |
| 4月4日(金) | 信濃 | 8 − 10 | 福井 | 試合終了 | オリスタ | 13:30 | 3時間31分 | -人 |
| 4月4日(金) | 富山 | 2 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 宮野 | 13:00 | 2時間50分 | -人 |
| 4月5日(土) | 新潟 | 9 − 3 | 富山 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 3時間06分 | -人 |
| 4月5日(土) | 石川 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | - | -人 |
| 4月6日(日) | 新潟 | 8 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 3時間02分 | -人 |
| 4月7日(月) | 新潟 | 1 − 2 | 福井 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 2時間28分 | -人 |
| 4月9日(水) | 群馬 | 4 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間42分 | -人 |
| 4月9日(水) | 富山 | 5 − 7 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 12:30 | 3時間00分 | -人 |
| 4月10日(木) | 富山 | − | 福井 | 中止 | 県営富山 | 13:00 | 人 | |
| 4月11日(金) | 石川 | 3 − 0 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 17:00 | - | -人 |
| 4月12日(土) | 信濃 | 0 − 7 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間3分 | -人 |
| 4月13日(日) | 新潟 | 2 − 11 | 群馬 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 3時間9分 | -人 |
| 4月13日(日) | 富山 | 6 − 1 | 福井 | 試合終了 | 宮野 | 18:00 | 2時間42分 | -人 |
| 4月14日(月) | 石川 | − | 信濃 | 中止 | 金沢市民 | 13:00 | 人 | |
| 4月15日(火) | 群馬 | 8 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 14:00 | 3時間6分 | -人 |




































本日の試合予定・中止連絡や試合速報等をモバイルにて配信中!