Stats
成績

League Standings

2023年リーグ順位表
North Division
北地区 試合数
1 信濃 63 48 15 0 0.762 優勝
2 新潟 63 38 24 1 0.613 9.5
3 福島 63 27 36 0 0.429 11.5
4 群馬 63 24 38 1 0.387 2.5
更新日:2023年9月3日
South Division
南地区 試合数
1 埼玉 65 33 29 3 0.532 優勝
2 栃木 65 31 32 2 0.492 2.5
3 神奈川 64 25 35 4 0.417 4.5
4 茨城 66 22 43 1 0.338 5.5
更新日:2023年9月3日
 
  対福島 対茨城 対栃木 対埼玉 対神奈川 対群馬 対信濃 対巨人 対ソフトバンク 対西武
 
福島       1 4 0 4 2 0 3 3 0 1 3 0 1 2 0 1 5 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0
茨城 4 1 0       2 2 0 1 1 0 1 4 0 1 5 0 1 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
栃木 2 4 0 2 2 0       0 3 2 1 4 0 0 5 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0
埼玉 3 3 0 1 1 0 3 0 2       3 2 0 3 1 0 0 5 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0
神奈川 3 1 0 4 1 0 4 1 0 2 3 0       2 4 0 4 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 1
群馬 2 1 0 5 1 0 5 0 0 1 3 0 4 2 0       2 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0
信濃 5 1 1 4 1 0 3 0 0 5 0 0 0 4 0 2 2 0       0 0 0 2 1 0 0 0 0
更新日:9/3 現在

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail